吉林靖宇經濟開發區食品產業園標準化廠房及基礎設施擴建工程(工程總承包)中標候選人和其他投標人相關信息公示表
項目名稱 | 吉林靖宇經濟開發區食品產業園標準化廠房及基礎設施擴建工程(工程總承包) | 項目編號 | BSS20230426FJSZ01001001 | |||||||||||||||||||
建設單位 | 靖宇縣泉贏旅游投資發展有限公司 | 建設地點 | 吉林省白山市靖宇縣,東至前郭路,西至大安路,南至洮南大街,北至長嶺路。 | |||||||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 |
| 建筑面積 | 17401.96 | 投標最高限價 | 90820102 | |||||||||||||||
開標日期 | 2023-05-22 09:00:00.0 | 開標地點 | 第二開標室(新大廳) | |||||||||||||||||||
中標工程范圍 | 清單圖紙中包含的所有內容。 | |||||||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質等級 | 質量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | ||||||||||||||||
第一名 | 吉林省天和建筑工程有限公司、長春市長規城市建筑設計有限責任公司
| 建筑工程施工總承包叁級、建筑行業(建筑工程)甲級 | 滿足招標文件要求 | 433 | 設計投標報價:1080000元 施工投標報價:88888946元 投標總價:89968946元 | 附件下載 | ||||||||||||||||
第二名 | 吉林省吉昌建設有限公司、中凡國際工程設計有限公司 | 建筑工程施工總承包貳、建筑行業(建筑工程)甲級 | 符合招標文件要求 | 433 | 設計投標報價:1086000元 施工投標報價:88330377元 投標總價:89416377元 | |||||||||||||||||
第三名 | 中龍茂林建設集團有限公司、吉林省境和設計工程有限公司
| 建筑工程施工總承包一級、建筑行業(建筑工程)甲級 | 符合招標文件要求 | 433 | 設計投標報價:995000元 施工投標報價:89450339元 投標總價: 90445339元 | |||||||||||||||||
評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執業資格 | 評審專業 | |||||||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-設計-建筑工程 | |||||||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程造價-土建工程 | |||||||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-設計-建筑工程 | |||||||||||||||||||
評委5 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2023年05月23日 至 2023年05月25日 | |||||||||||||||||||||
聯系方式 | 招標人 | 靖宇縣泉贏旅游投資發展有限公司 | 聯系人 | 崔健輝 | 聯系電話 | *** | ||||||||||||||||
招標代理機構 | 吉林省瑞宏項目管理有限公司 | 聯系人 | 孫明欣 | 聯系電話 | *** | |||||||||||||||||
行政監督部門 | 靖宇縣建設工程招投標管理辦公室 | 聯系人 | 鄒巍 | 聯系電話 | *** | |||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業績 | ||||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||||||
1 | 吉林省天和建筑工程有限公司 | 智慧供熱與節能環保裝備、智能電氣自動化裝備及相關物聯網軟件開發 | 吉林普泰新材料技術有限公司吉林省熔噴材料高新技術產業鏈基地建設項目 | 乾安縣讓字鎮污水處理工程建設項目 | ||||||||||||||||||
2 | 吉林省吉昌建設有限公司 | 長春西諾生物科技有限公司6#倉庫項目 | 長春市寬城區 2022 年老舊小區改造基礎設施建設項目設計招標 |
| ||||||||||||||||||
3 | 中龍茂林建設集團有限公司 | 吉安縣路堤結合康黃安置房工程(鳳凰鎮安置點) | 東北戰略性新興產業暨環保產業園區基礎設施建設項目勘察、設計 |
| ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業績 | ||||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||||||
1 | 吉林省天和建筑工程有限公司 | 項目負責人:吉林普泰新材料技術有限公司吉林省熔噴材料高新技術產業鏈基地建設項目 | 設計項目負責人:東遼縣智能倉儲冷鏈物流建設項目設計 | 設計項目負責人:旭陽中法智能產業園部分廠房設計 | ||||||||||||||||||
2 | 吉林省吉昌建設有限公司 | 廠房新建及原辦公樓維修改造裝飾項目 |
|
| ||||||||||||||||||
3 | 中龍茂林建設集團有限公司 | 吉安縣路堤結合康黃安置房工程(鳳凰鎮安置點) |
|
| ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | ||||||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執業資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||||||
1 | 吉林省天和建筑工程有限公司 | 聶明昊 | 助理工程師 | 建筑工程二級注冊建造師 | 吉 222182037479 | 無 | ||||||||||||||||
2 | 吉林省吉昌建設有限公司 | 李開陽 | 工程師 | 建筑工程二級注冊建造師 | 吉 222192035615 | 廠房新建及原辦公樓維修改造裝飾項目 | ||||||||||||||||
3 | 中龍茂林建設集團有限公司 | 楊琛 | 高級工程師 | 建筑工程一級建造師 | 贛***13450 | 吉安縣路堤結合康黃安置房工程(鳳凰鎮安置點) | ||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔保公司名稱 | 經營地址 | 聯系電話 | |||||||||||||||||||
1 | 吉林省天和建筑工程有限公司 | 保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | *** | |||||||||||||||||
2 | 吉林省吉昌建設有限公司 | 電子保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | *** | |||||||||||||||||
3 | 中龍茂林建設集團有限公司 | 電子保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | *** | |||||||||||||||||
詳細評審環節中標候選人技術標得分 | ||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||||||
1 | 吉林省天和建筑工程有限公司 | 29 | ||||||||||||||||||||
2 | 吉林省吉昌建設有限公司 | 23 | ||||||||||||||||||||
3 | 中龍茂林建設集團有限公司 | 25 | ||||||||||||||||||||
其他投標人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業績 | 其他投標人投標保證金繳納情況 | |||||||||||||||||||||
其他投標人擬任項目負責人 | 其他投標人進入詳細評審環節投標人技術標得分 | |||||||||||||||||||||
其他投標人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業績 | 否決投標情況說明 | |||||||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構對填寫的中標候選人和其他投標人相關信息公示內容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執業資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。