輝南縣城區街道社區養老日間照料中心建設項目中標候選人和其他投標人相關信息公示表
項目名稱 | 輝南縣城區街道社區養老日間照料中心建設項目 | 項目編號 | THS20230425FJSZ01001001 | |||||||||||||||
建設單位 | 輝南縣新基建投資發展管理有限公司 | 建設地點 | 輝南縣城區內 | |||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 |
| 建筑面積 | 18625.39 | 投標最高限價 | 47501599 | |||||||||||
開標日期 | 2023-05-22 09:30:00.0 | 開標地點 | 第一開標室 | |||||||||||||||
中標工程范圍 | 工程量清單范圍內全部施工工作 | |||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質等級 | 質量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | ||||||||||||
第一名 | 輝南縣鴻晟建筑裝飾工程有限公司 | 房屋建筑施工總承包叁級 | 符合國家及相關標準的合格工程 | 2023年6月10日-2024年10月9日 | 47339810.32元 | 附件下載 | ||||||||||||
第二名 | 吉林省鴻慶建設工程有限公司 | 房屋建筑施工總承包叁級 | 符合國家及相關標準的合格工程 | 2023年6月10日-2024年10月9日 | 47465845.78元 | |||||||||||||
第三名 | 吉林省政樂建筑工程有限公司 | 房屋建筑施工總承包貳級 | 符合國家及相關標準的合格工程 | 2023年6月10日-2024年10月9日 | 47102570.58元 | |||||||||||||
評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執業資格 | 評審專業 | |||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工 | |||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工 | |||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工 | |||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程造價 | |||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2023年05月24日 至 2023年05月29日 | |||||||||||||||||
聯系方式 | 招標人 | 輝南縣新基建投資發展管理有限公司 | 聯系人 | 唐雷 | 聯系電話 | *** | ||||||||||||
招標代理機構 | 吉林省豐耀工程管理有限公司 | 聯系人 | 李剛 | 聯系電話 | *** | |||||||||||||
行政監督部門 | 輝南縣建筑工程招標管理站 | 聯系人 | 付利 | 聯系電話 | *** | |||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | 輝南縣鴻晟建筑裝飾工程有限公司 | 輝南縣城鎮居住社區建設(補短板)項目 | 輝南縣一中公鐵立交橋步行天橋工程 | 輝南縣 2021 年城市棚戶區改造秀水家園安置項目施工二標段 | ||||||||||||||
2 | 吉林省鴻慶建設工程有限公司 | 2022 年德惠市 11 所中小學校維修改造工程 | / | / | ||||||||||||||
3 | 吉林省政樂建筑工程有限公司 | 凈月高新區數字科技孵化基地建設項目裝飾工程四標段~A9 | / | / | ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | 輝南縣鴻晟建筑裝飾工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
2 | 吉林省鴻慶建設工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
3 | 吉林省政樂建筑工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | ||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執業資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||
1 | 輝南縣鴻晟建筑裝飾工程有限公司 | 王浩宇 | 工程師 | 注冊二級建造師 | 吉222202177025 | / | ||||||||||||
2 | 吉林省鴻慶建設工程有限公司 | 劉暢 | 工程師 | 注冊二級建造師 | 吉222202174573 | / | ||||||||||||
3 | 吉林省政樂建筑工程有限公司 | 李政元 | 高級工程師 | 注冊二級建造師 | 吉 222171830363 | / | ||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔保公司名稱 | 經營地址 | 聯系電話 | |||||||||||||||
1 | 輝南縣鴻晟建筑裝飾工程有限公司 | 電子保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | *** | |||||||||||||
2 | 吉林省鴻慶建設工程有限公司 | 電子保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | *** | |||||||||||||
3 | 吉林省政樂建筑工程有限公司 | 電子保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | *** | |||||||||||||
詳細評審環節中標候選人技術標得分 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 輝南縣鴻晟建筑裝飾工程有限公司 | 27 | ||||||||||||||||
2 | 吉林省鴻慶建設工程有限公司 | 22.60 | ||||||||||||||||
3 | 吉林省政樂建筑工程有限公司 | 21.20 | ||||||||||||||||
其他投標人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業績 | 其他投標人投標保證金繳納情況 | |||||||||||||||||
其他投標人擬任項目負責人 | 其他投標人進入詳細評審環節投標人技術標得分 | |||||||||||||||||
其他投標人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業績 | 否決投標情況說明 | |||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構對填寫的中標候選人和其他投標人相關信息公示內容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執業資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。