中海云麓公館小區幼兒園裝修及消防改造工程中標候選人和其他投標人相關信息公示表
項目名稱 | 中海云麓公館小區幼兒園裝修及消防改造工程 | 項目編號 | CCS20230428FJSZ04001001 | |||||||||||||||||||
建設單位 | 長春市綠園區學校后勤管理中心 | 建設地點 | 長春市綠園區 | |||||||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 | 施工 | 建筑面積 | 587.75 | 投標最高限價 | 726666 | |||||||||||||||
開標日期 | 2023-05-30 09:00:00.0 | 開標地點 | 217 | |||||||||||||||||||
中標工程范圍 | 詳見本工程施工圖紙及工程量清單所載全部內容 | |||||||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質等級 | 質量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | ||||||||||||||||
第一名 | 瀚煜建設集團有限公司 | 建筑工程施工總承包貳級 | 符合國家相關工程質量驗收統一標準及相關標準要求的合格工程 | 計劃開工日期2023年6月5日,計劃竣工日期2023年7月30日(具體工期以簽訂合同為準) | 721175.18元 | 附件下載 | ||||||||||||||||
第二名 | 吉林省長騰建設工程有限公司 | 建筑工程施工總承包叁級 | 符合國家相關工程質量驗收統一標準及相關標準要求的合格工程 | 計劃開工日期2023年6月5日,計劃竣工日期2023年7月30日(具體工期以簽訂合同為準) | 718246.12元 | |||||||||||||||||
第三名 | 沈陽鑫通建設工程有限公司 | 建筑工程施工總承包貳級 | 符合國家相關工程質量驗收統一標準及相關標準要求的合格工程 | 計劃開工日期2023年6月5日,計劃竣工日期2023年7月30日(具體工期以簽訂合同為準) | 726007.85元 | |||||||||||||||||
評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執業資格 | 評審專業 | |||||||||||||||||||
評委1 | 正高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-建筑工程-建筑工程 | |||||||||||||||||||
評委2 | 正高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程造價 | |||||||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程造價 | |||||||||||||||||||
評委4 | 正高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-建筑工程-建筑工程 | |||||||||||||||||||
評委5 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-建筑工程-暖通工程 | |||||||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2023年05月31日 至 2023年06月02日 | |||||||||||||||||||||
聯系方式 | 招標人 | 長春市綠園區學校后勤管理中心 | 聯系人 | 王軍 | 聯系電話 | *** | ||||||||||||||||
招標代理機構 | 吉林省中惠招標有限責任公司 | 聯系人 | 盛永良、張永剛 | 聯系電話 | *** | |||||||||||||||||
行政監督部門 | 長春市建委招投標管理處 | 聯系人 | 劉嘉雯 | 聯系電話 | *** | |||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業績 | ||||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||||||
1 | 瀚煜建設集團有限公司 | 高新越達科技產業園三期一標段裝飾工程 | 高新越達科技產業園三期二標段裝飾工程 | 上海悅袍建筑設計咨詢中心辦事處裝修改造工程 | ||||||||||||||||||
2 | 吉林省長騰建設工程有限公司 | 長白縣十四道溝鎮雞冠砬子肉牛養殖項目 | 懷德公交車首末站建設項目 | 延吉市辦公樓水、電、暖、消防等綜合改造 | ||||||||||||||||||
3 | 沈陽鑫通建設工程有限公司 | 華東(金華)農產品物流中心(農產品展銷中心及商務:凍品、水產交易區)工程施工 |
|
| ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業績 | ||||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||||||
1 | 瀚煜建設集團有限公司 |
|
|
| ||||||||||||||||||
2 | 吉林省長騰建設工程有限公司 |
|
|
| ||||||||||||||||||
3 | 沈陽鑫通建設工程有限公司 |
|
|
| ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | ||||||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執業資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||||||
1 | 瀚煜建設集團有限公司 | 高金玉 |
| 二級建造師 | 吉222192037975 |
| ||||||||||||||||
2 | 吉林省長騰建設工程有限公司 | 于敬 |
| 二級建造師 | 吉222202177220 |
| ||||||||||||||||
3 | 沈陽鑫通建設工程有限公司 | 周琳娜 |
| 一級建造師 | 遼12120*** |
| ||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔保公司名稱 | 經營地址 | 聯系電話 | |||||||||||||||||||
1 | 瀚煜建設集團有限公司 | 銀行保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | *** | |||||||||||||||||
2 | 吉林省長騰建設工程有限公司 | 銀行保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | *** | |||||||||||||||||
3 | 沈陽鑫通建設工程有限公司 | 銀行保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | *** | |||||||||||||||||
詳細評審環節中標候選人技術標得分 | ||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||||||
1 | 瀚煜建設集團有限公司 | 21.6 | ||||||||||||||||||||
2 | 吉林省長騰建設工程有限公司 | 20.4 | ||||||||||||||||||||
3 | 沈陽鑫通建設工程有限公司 | 19.2 | ||||||||||||||||||||
其他投標人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業績 | 其他投標人投標保證金繳納情況 | |||||||||||||||||||||
其他投標人擬任項目負責人 | 其他投標人進入詳細評審環節投標人技術標得分 | |||||||||||||||||||||
其他投標人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業績 | 否決投標情況說明 | |||||||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構對填寫的中標候選人和其他投標人相關信息公示內容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執業資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。