天寶國際頤養冰雪旅游城項目市政配套設施工程設計二標段中標候選人和其他投標人相關信息公示表
項目名稱 | 天寶國際頤養冰雪旅游城項目市政配套設施工程設計二標段 | 項目編號 | THS20230506FJSZ01001002 | ||||||||||||||||||||
建設單位 | 梅河口市住房和城鄉建設局 | 建設地點 | 梅河口市松江路南引線南側,高速公路管理處西側 | ||||||||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 |
| 建筑面積 | 193201 | 投標最高限價 | 476547.5 | ||||||||||||||||
開標日期 | 2023-05-30 09:00:00.0 | 開標地點 | 開標室2 | ||||||||||||||||||||
中標工程范圍 | 鳳凰城10kV電源接入工程:新建 YJLV22-8.7/15kV-3×300m 2電力電纜線路,長度3.57km,穿管埋地敷設。新建電纜井 19 座,新建環網柜 2 臺,高壓電纜對接箱 1 臺。 鳳凰城10kV配電線路遷改工程:新建YJLV22-8.7/15kV-3×300m 2 電力電纜線路,長度 1.96km,穿管埋地敷設。新建電纜井 15 座,新建環網柜 2 臺,高壓電纜對接箱 1 臺。拆除 10kV 架空線路 0.98km。 | ||||||||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質等級 | 質量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | |||||||||||||||||
第一名 | 遼寧省市政工程設計研究院有限責任公司 | 市政行業(給水工程、排水工程、熱力工程、道路工程、橋梁工程、環境衛生工程)專業甲級 | 符合國家現行相關行業設計規范合格標準 | 2023年6月7日至2023年6月27日 | 439900元 | 附件下載 | |||||||||||||||||
第二名 | 沈陽市市政工程設計研究院有限公司 | 市政(燃氣工程、軌道交通工程除外)行業甲級 | 符合國家現行相關行業設計規范合格標準 | 2023年6月7日至2023年6月27日 | 436000元 | ||||||||||||||||||
第三名 | 中國市政工程東北設計研究總院有限公司 | 市政行業(燃氣工程、軌道交通工程除外)行業甲級 | 符合國家現行相關行業設計規范合格標準 | 2023年6月7日至2023年6月27日 | 446000元 | ||||||||||||||||||
評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執業資格 | 評審專業 | ||||||||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2023年05月31日 至 2023年06月02日 | ||||||||||||||||||||||
聯系方式 | 招標人 | 梅河口市住房和城鄉建設局 | 聯系人 | 孫瑞 | 聯系電話 | *** | |||||||||||||||||
招標代理機構 | 吉林遠大工程咨詢有限責任公司 | 聯系人 | 襲淑清 | 聯系電話 | *** | ||||||||||||||||||
行政監督部門 | 梅河口市住房和城鄉建設局建工科 | 聯系人 | 郜玉娟 | 聯系電話 | *** | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業績 | |||||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | |||||||||||||||||||||
1 | 遼寧省市政工程設計研究院有限責任公司 | 輝南縣西富強大街綜合改造工程 | 佳木斯市城鄉一體化建設一期工程設計(道路工程 A、B) | 輝南縣城區新城大街西段道路工程 | |||||||||||||||||||
2 | 沈陽市市政工程設計研究院有限公司 | 沈陽市沈北新區市政基礎設施擬建工程施工圖設計項目一標段 | 沈陽渾南科技城基礎設施建設項目(一期)項目 |
| |||||||||||||||||||
3 | 中國市政工程東北設計研究總院有限公司 |
|
|
| |||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業績 | |||||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | |||||||||||||||||||||
1 | 遼寧省市政工程設計研究院有限責任公司 | 蓋州市市府大街建設工程(東升路至東外環路)EPC 工程總承包 | 葫蘆島高新區信息產業園基礎設施工程(三期) | 錦州市凌海市城市道路及附屬設施建設改造工程 | |||||||||||||||||||
2 | 沈陽市市政工程設計研究院有限公司 | 2022-2024 年渾南區市政基礎設施 | 北陵公園基礎設施改造提升(一期) |
| |||||||||||||||||||
3 | 中國市政工程東北設計研究總院有限公司 | 眉山市東坡區市政道路基礎設施 PPP 項目 |
|
| |||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | |||||||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執業資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | |||||||||||||||||||
1 | 遼寧省市政工程設計研究院有限責任公司 | 王瑞琦 | 高級工程師 | 高級工程師 | 00089655 |
| |||||||||||||||||
2 | 沈陽市市政工程設計研究院有限公司 | 于海賓 | 高級工程師 | 高級工程師 | 202100019010056 | / | |||||||||||||||||
3 | 中國市政工程東北設計研究總院有限公司 | 付重 | 高級工程師 | 高級工程師 | 4161773 | / | |||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | |||||||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔保公司名稱 | 經營地址 | 聯系電話 | ||||||||||||||||||||
1 | 遼寧省市政工程設計研究院有限責任公司 | 電匯 | 吉林銀行股份有限公司通化梅河口支行 | 吉林省梅河口市濱河北街3999號 |
| ||||||||||||||||||
2 | 沈陽市市政工程設計研究院有限公司 | 電匯 | 吉林銀行股份有限公司通化梅河口支行 | 吉林省梅河口市濱河北街3999號 |
| ||||||||||||||||||
3 | 中國市政工程東北設計研究總院有限公司 | 電匯 | 吉林銀行股份有限公司通化梅河口支行 | 吉林省梅河口市濱河北街3999號 |
| ||||||||||||||||||
詳細評審環節中標候選人技術標得分 | |||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | |||||||||||||||||||||
1 | 遼寧省市政工程設計研究院有限責任公司 | 38.6 | |||||||||||||||||||||
2 | 沈陽市市政工程設計研究院有限公司 | 30.6 | |||||||||||||||||||||
3 | 中國市政工程東北設計研究總院有限公司 | 29.4 | |||||||||||||||||||||
其他投標人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業績 | 其他投標人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||||||||
其他投標人擬任項目負責人 | 其他投標人進入詳細評審環節投標人技術標得分 | ||||||||||||||||||||||
其他投標人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業績 | 否決投標情況說明 | ||||||||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構對填寫的中標候選人和其他投標人相關信息公示內容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執業資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。