吉林靖宇經濟開發區食品產業園標準化廠房及基礎設施擴建工程監理中標候選人和其他投標人相關信息公示表
項目名稱 | 吉林靖宇經濟開發區食品產業園標準化廠房及基礎設施擴建工程監理 | 項目編號 | BSS20230505FJSZ02001001 | |||||||||||||||||
建設單位 | 靖宇縣泉贏旅游投資發展有限公司 | 建設地點 | 吉林省白山市靖宇縣,東至前郭路、西至大安路、南至洮南大街、北至長嶺路 | |||||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 | 監理 | 建筑面積 | 17401.96 | 投標最高限價 | 1302200 | |||||||||||||
開標日期 | 2023-05-30 09:00:00.0 | 開標地點 | 第三開標室(新大廳) | |||||||||||||||||
中標工程范圍 | 園區總用地面積8.0786公頃,本次初步設計總用地面積2.7671公頃。新建丙類生產廠房1棟,建筑面積為17401.96平方米,新建管網工程,包括消防外網工程3957米、給水外網工程1500米、采暖外網工程2556米、電氣外網14227.26米、消防及園區通信外網2648米、污(廢)雨水工程4299.36米、智能化外網工程1套、燃氣外網434.70米,購置燃氣設備1套;新建園區監控1200米,敷設10kV外線引入工程500米,購置配電室高、低壓設備;安裝景觀路燈129套,新建綠化工程12541平方米、海綿城市工程14844.88平方米,道路及停車位鋪裝9401.91平方米,圍墻及擋土墻工程1039米;購置污水處理站設備等。 | |||||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質等級 | 質量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | ||||||||||||||
第一名 | 河南育興建設工程管理(集團)有限公司 | 工程監理綜合資質 | 符合國家現行標準《建設工程監理規范》及吉林省地方標準《建設工程監理規范實施細則》 | 自監理合同簽訂之日起至工程竣工驗收、備案及財審、保修結束為止 | 739650元 | 附件下載 | ||||||||||||||
第二名 | 山東華審工程咨詢有限公司 | 房屋建筑工程監理乙級 | 符合國家現行標準《建設工程監理規范》及吉林省地方標準《建設工程監理規范實施細則》 | 自監理合同簽訂之日起至工程竣工驗收、備案及財審、保修結束為止 | 716210元 | |||||||||||||||
第三名 | 晨越建設項目管理集團股份有限公司 | 工程監理綜合資質 | 符合國家現行標準《建設工程監理規范》及吉林省地方標準《建設工程監理規范實施細則》 | 自監理合同簽訂之日起至工程竣工驗收、備案及財審、保修結束為止 | 768298元 | |||||||||||||||
評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執業資格 | 評審專業 | |||||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-設計 | |||||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-設計 | |||||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-設計 | |||||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-設計 | |||||||||||||||||
評委5 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-設計 | |||||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2023年05月31日 至 2023年06月02日 | |||||||||||||||||||
聯系方式 | 招標人 | 靖宇縣泉贏旅游投資發展有限公司 | 聯系人 | 崔建輝 | 聯系電話 | *** | ||||||||||||||
招標代理機構 | 吉林省祥樂工程管理有限公司 | 聯系人 | 潘平 | 聯系電話 | *** | |||||||||||||||
行政監督部門 | 靖宇縣建設工程招投標管理辦公室 | 聯系人 | 鄒巍 | 聯系電話 | *** | |||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業績 | ||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||||
1 | 河南育興建設工程管理(集團)有限公司 | 吉林省筑石混凝土有限公司砂石庫房建設項目 | 芙蓉湖壹號1#、2#、11#、12#、13#、15#、16#、23#、25#、26#住宅樓、一期地下車庫、1#開閉所及1#配電房 | 河南省力輝鋼繩制品有限公司主廠房工程 | ||||||||||||||||
2 | 山東華審工程咨詢有限公司 | 松原市翔鵬科技有限責任公司綜合樓建設項目 | / | / | ||||||||||||||||
3 | 晨越建設項目管理集團股份有限公司 | 智慧物流分公司零件智能物流中心建設項目 | / | / | ||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業績 | ||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||||
1 | 河南育興建設工程管理(集團)有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||
2 | 山東華審工程咨詢有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||
3 | 晨越建設項目管理集團股份有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | ||||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執業資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||||
1 | 河南育興建設工程管理(集團)有限公司 | 段學強 | 高級工程師 | 注冊監理工程師 | 00493528 | / | ||||||||||||||
2 | 山東華審工程咨詢有限公司 | 吳瑞林 | 工程師 | 注冊監理工程師 | 00481796 | / | ||||||||||||||
3 | 晨越建設項目管理集團股份有限公司 | 王強 | 高級工程師 | 注冊監理工程師 | 00489013 | / | ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔保公司名稱 | 經營地址 | 聯系電話 | |||||||||||||||||
1 | 河南育興建設工程管理(集團)有限公司 | 保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | *** | |||||||||||||||
2 | 山東華審工程咨詢有限公司 | 保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | *** | |||||||||||||||
3 | 晨越建設項目管理集團股份有限公司 | 保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | *** | |||||||||||||||
詳細評審環節中標候選人技術標得分 | ||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||||
1 | 河南育興建設工程管理(集團)有限公司 | 48.2 | ||||||||||||||||||
2 | 山東華審工程咨詢有限公司 | 32 | ||||||||||||||||||
3 | 晨越建設項目管理集團股份有限公司 | 24.2 | ||||||||||||||||||
其他投標人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業績 | 其他投標人投標保證金繳納情況 | |||||||||||||||||||
其他投標人擬任項目負責人 | 其他投標人進入詳細評審環節投標人技術標得分 | |||||||||||||||||||
其他投標人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業績 | 否決投標情況說明 | |||||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構對填寫的中標候選人和其他投標人相關信息公示內容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執業資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。