臨江市5G新基建智慧城市建設項目(設計施工總承包)中標候選人和其他投標人相關信息公示表
項目名稱 | 臨江市5G新基建智慧城市建設項目(設計施工總承包) | 項目編號 | BSS20230428FJSZ05001001 | |||||||||||||||
建設單位 | 臨江市恒創城市投資集團有限公司 | 建設地點 | 臨江市區 | |||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 |
| 建筑面積 |
| 投標最高限價 | 66288800 | |||||||||||
開標日期 | 2023-05-30 09:00:00.0 | 開標地點 | 第二開標室(新大廳) | |||||||||||||||
中標工程范圍 | 臨江市5G新基建智慧城市建設項目(設計施工總承包) | |||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質等級 | 質量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | ||||||||||||
第一名 | 長春市金未來實業發展有限公司 | 建筑工程施工總承包叁級 | 符合國家現行工程施工質量驗收統一標準及相關標準的合格工程 | 合同簽訂后7個月 | 3.14% | 附件下載 | ||||||||||||
第二名 | 恒基晟業建設有限公司 | 建筑工程施工總承包叁級 | 符合國家現行工程施工質量驗收統一標準及相關標準的合格工程 | 合同簽訂后15個月 | 5.27% | |||||||||||||
第三名 | 吉林省天泰昌建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包貳級 | 符合國家現行工程施工質量驗收統一標準及相關標準的合格工程 | 合同簽訂后15個月 | 2.45% | |||||||||||||
評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執業資格 | 評審專業 | |||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程造價-土建工程 | |||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2023年05月31日 至 2023年06月02日 | |||||||||||||||||
聯系方式 | 招標人 | 臨江市恒創城市投資集團有限公司 | 聯系人 | 薛工 | 聯系電話 | 0439-5268011 | ||||||||||||
招標代理機構 | 吉林省眾幫招標咨詢有限公司 | 聯系人 | 李鶴 | 聯系電話 | *** | |||||||||||||
行政監督部門 | 臨江市建設工程招投標管理辦公室 | 聯系人 | 臨江市建設工程招投標管理辦公室 | 聯系電話 | *** | |||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | 長春市金未來實業發展有限公司 | 長春裝備制造產業開發區內道路路燈采購及安裝工程 | 榆樹市政路燈安裝工程 | 三供一業”松江河林業(集團) 有限公司前物業維修改造補充項目 | ||||||||||||||
2 | 恒基晟業建設有限公司 | 佛坪縣人民檢察院技偵大樓修繕項目 | 通化聚鑫經濟開發區通用設備制造及高技術園區建設項目(設計) | 吉林市污水處理廠三期工程 EPC工程總承包 | ||||||||||||||
3 | 吉林省天泰昌建筑工程有限公司 | 靖宇縣中醫院救治能力提升工程建設項目 | 2020年凈月綠色家園改造工程施工圖設計 |
| ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | 長春市金未來實業發展有限公司 | 長春裝備制造產業開發區內道路路燈采購及安裝工程 | 榆樹市政路燈安裝工程 | / | ||||||||||||||
2 | 恒基晟業建設有限公司 | 西安市未央區方新小學改造項目 |
|
| ||||||||||||||
3 | 吉林省天泰昌建筑工程有限公司 |
|
|
| ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | ||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執業資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||
1 | 長春市金未來實業發展有限公司 | 姜友發 | 工程師 | 二級注冊建造師 | 吉222080803693 | / | ||||||||||||
2 | 恒基晟業建設有限公司 | 李道君 | / | 二級注冊建造師 | 陜261161799991 | / | ||||||||||||
3 | 吉林省天泰昌建筑工程有限公司 | 李瑞娟 | / | 二級注冊建造師 | 吉222212280985 | / | ||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔保公司名稱 | 經營地址 | 聯系電話 | |||||||||||||||
1 | 長春市金未來實業發展有限公司 | 電子保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | *** | |||||||||||||
2 | 恒基晟業建設有限公司 | 電子保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路 1817 號 | *** | |||||||||||||
3 | 吉林省天泰昌建筑工程有限公司 | 電子保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | *** | |||||||||||||
詳細評審環節中標候選人技術標得分 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 長春市金未來實業發展有限公司 | 35.60 | ||||||||||||||||
2 | 恒基晟業建設有限公司 | 31.00 | ||||||||||||||||
3 | 吉林省天泰昌建筑工程有限公司 | 31.40 | ||||||||||||||||
其他投標人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業績 | 其他投標人投標保證金繳納情況 | |||||||||||||||||
其他投標人擬任項目負責人 | 其他投標人進入詳細評審環節投標人技術標得分 | |||||||||||||||||
其他投標人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業績 | 否決投標情況說明 | |||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構對填寫的中標候選人和其他投標人相關信息公示內容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執業資格書編號。
3.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。