柴家地塊棚戶區(qū)改造項目A、B地塊(萬龍中車銀河城1區(qū)、2區(qū))A地塊熱力二次網(wǎng)外線及地庫熱力二次網(wǎng)施工、B地塊熱力二次網(wǎng)外線及地庫熱力二次網(wǎng)施工工程工程中標候選人和其他投標人相關信息公示表
項目名稱 | 柴家地塊棚戶區(qū)改造項目A、B地塊(萬龍中車銀河城1區(qū)、2區(qū))A地塊熱力二次網(wǎng)外線及地庫熱力二次網(wǎng)施工、B地塊熱力二次網(wǎng)外線及地庫熱力二次網(wǎng)施工工程工程 | 項目編號 | CCS20230508FJSZ03001001 | |||||||||||||||
建設單位 | 長春市萬龍吉潤房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 建設地點 | 長春市綠園區(qū) | |||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 |
| 建筑面積 | 151651 | 投標最高限價 | 8560652 | |||||||||||
開標日期 | 2023-05-31 09:00:00.0 | 開標地點 | 217 | |||||||||||||||
中標工程范圍 | 柴家地塊棚戶區(qū)改造項目A、B地塊(萬龍中車銀河城1區(qū)、2區(qū))A地塊熱力二次網(wǎng)外線及地庫熱力二次網(wǎng)施工、B地塊熱力二次網(wǎng)外線及地庫熱力二次網(wǎng)施工工程圖紙包含的全部熱力二次網(wǎng)施工內(nèi)容。 | |||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質(zhì)等級 | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | ||||||||||||
第一名 | 吉林省鵬瑞建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級 | 符合國家現(xiàn)行有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格工程,滿足移交熱力公司相關要求。 | 以實際合同簽訂期限為準 | 7921817元 | 附件下載 | ||||||||||||
第二名 | 吉林省啟成建設工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包叁級 | 符合國家現(xiàn)行有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格工程,滿足移交熱力公司相關要求。 | 以實際合同簽訂期限為準 | 8100508元 | |||||||||||||
第三名 | 吉林省吉昌建設有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級 | 符合國家現(xiàn)行有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格工程,滿足移交熱力公司相關要求。 | 以實際合同簽訂期限為準 | 7960369元 | |||||||||||||
評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 評審專業(yè) | |||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程造價 | |||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2023年06月01日 至 2023年06月05日 | |||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標人 | 長春市萬龍吉潤房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 聯(lián)系人 | 于鴻琨 | 聯(lián)系電話 | *** | ||||||||||||
招標代理機構 | 吉林省鼎謙招投標代理有限公司 | 聯(lián)系人 | 冀文彥 | 聯(lián)系電話 | *** | |||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 長春市建委招投標管理處 | 聯(lián)系人 | 張瑋 | 聯(lián)系電話 | *** | |||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省鵬瑞建筑工程有限公司 | 1920 工程 | 德惠市中等職業(yè)技術學院操場改造工程 | 吉林省遼源市 2021 年第一批老舊小區(qū)改造配套基礎設施建設項目 | ||||||||||||||
2 | 吉林省啟成建設工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
3 | 吉林省吉昌建設有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省鵬瑞建筑工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
2 | 吉林省啟成建設工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
3 | 吉林省吉昌建設有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | ||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||
1 | 吉林省鵬瑞建筑工程有限公司 | 崔珊珊 | / | 貳級建造師 | 吉222131416812 | / | ||||||||||||
2 | 吉林省啟成建設工程有限公司 | 代賀 | 工程師 | 二級建造師 | 吉222171726531 | / | ||||||||||||
3 | 吉林省吉昌建設有限公司 | 劉瑩 | 工程師 | 二級建造師 | 吉222171726233 | / | ||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔保公司名稱 | 經(jīng)營地址 | 聯(lián)系電話 | |||||||||||||||
1 | 吉林省鵬瑞建筑工程有限公司 | 保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | *** | |||||||||||||
2 | 吉林省啟成建設工程有限公司 | 保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | *** | |||||||||||||
3 | 吉林省吉昌建設有限公司 | 保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | *** | |||||||||||||
詳細評審環(huán)節(jié)中標候選人技術標得分 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省鵬瑞建筑工程有限公司 | 22.40 | ||||||||||||||||
2 | 吉林省啟成建設工程有限公司 | 18.60 | ||||||||||||||||
3 | 吉林省吉昌建設有限公司 | 18.00 | ||||||||||||||||
其他投標人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績 | 其他投標人投標保證金繳納情況 | |||||||||||||||||
其他投標人擬任項目負責人 | 其他投標人進入詳細評審環(huán)節(jié)投標人技術標得分 | |||||||||||||||||
其他投標人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業(yè)績 | 否決投標情況說明 | |||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構對填寫的中標候選人和其他投標人相關信息公示內(nèi)容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。