輝南縣城區凈水廠一期改造工程項目三標段-施工(二次)中標候選人和其他投標人相關信息公示表
項目名稱 | 輝南縣城區凈水廠一期改造工程項目三標段-施工(二次) | 項目編號 | THS20230508FJSZ03001001 | |||||||||||||||
建設單位 | 輝南縣灃澤源水務(集團)有限公司 | 建設地點 | 輝南縣凈水廠廠區內及城區內預留供水用地 | |||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 |
| 建筑面積 | 1 | 投標最高限價 | 36155168 | |||||||||||
開標日期 | 2023-05-31 09:30:00.0 | 開標地點 | 第一開標室 | |||||||||||||||
中標工程范圍 | 本工程對凈水廠一期進行改造,原設計處理規模2.5×104m3/d。更換一期廠區主要工藝管道、設備。 | |||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質等級 | 質量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | ||||||||||||
第一名 | 河南潁淮建工有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳 級 | 符合國家相關標準的合格工程 | 計劃開工日期2023年6月15日計劃竣工日期2025年9月30日工期838日歷天具體以簽訂合同為準 | 36037286.23元 | 附件下載 | ||||||||||||
第二名 | 歐瑞建業建設有限公司 | 市政公用工程施工總承包 貳級 | 符合國家相關標準的合格工程 | 計劃開工日期2023年6月15日計劃竣工日期2025年9月30日工期838日歷天具體以簽訂合同為準 | 35865906.5元 | |||||||||||||
第三名 | 山東長龍三輝建設工程有限公司 | 市政公用工程專業總承包壹級 | 符合國家相關標準的合格工程 | 計劃開工日期2023年6月15日計劃竣工日期2025年9月30日工期838日歷天具體以簽訂合同為準 | 36124837.03元 | |||||||||||||
評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執業資格 | 評審專業 | |||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程造價 | |||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工 | |||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工 | |||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工 | |||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2023年06月01日 至 2023年06月06日 | |||||||||||||||||
聯系方式 | 招標人 | 輝南縣灃澤源水務(集團)有限公司 | 聯系人 | 謝景文 | 聯系電話 | *** | ||||||||||||
招標代理機構 | 吉林省果晟工程咨詢有限公司 | 聯系人 | 徐云龍 | 聯系電話 | *** | |||||||||||||
行政監督部門 | 輝南縣建筑工程招標管理站 | 聯系人 | 付利 | 聯系電話 | *** | |||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | 河南潁淮建工有限公司 | 2020 年通榆縣老舊小區改造配套基礎設施項目八標段 | 赤壁市2021年老舊小區改造配套基礎設施建設項目8標段(營里社區中心湖小區) | 葫蘆島市南票區黃甲城區2022年老舊小區管網改造項目二標段 | ||||||||||||||
2 | 歐瑞建業建設有限公司 | 2020 年遼源市城區街路改擴建工程(向陽大路、礦北大街等路段)【第三標段:康寧大街工程施工】 | / | / | ||||||||||||||
3 | 山東長龍三輝建設工程有限公司 | 和田地區洛浦縣新城區供氣管網及儲氣設施建設項目 | / | / | ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | 河南潁淮建工有限公司 | 西霞院工程廠房消防供水系統改造項目 | / | / | ||||||||||||||
2 | 歐瑞建業建設有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
3 | 山東長龍三輝建設工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | ||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執業資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||
1 | 河南潁淮建工有限公司 | 李兵 | 高級工程師 | 一級建造師 | 豫16120*** | / | ||||||||||||
2 | 歐瑞建業建設有限公司 | 趙江平 | 工程師 | 一級建造師 | 川***00810 | / | ||||||||||||
3 | 山東長龍三輝建設工程有限公司 | 李永強 | 工程師 | 一級建造師 | 魯***01295 | / | ||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔保公司名稱 | 經營地址 | 聯系電話 | |||||||||||||||
1 | 河南潁淮建工有限公司 | 投標保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 林州市原康鎮政府西院 | *** | |||||||||||||
2 | 歐瑞建業建設有限公司 | 投標保函 | 中國投融資擔保股份有限公司 | 四川省成都市成華區天祥街59號1幢1單元3樓28號 | *** | |||||||||||||
3 | 山東長龍三輝建設工程有限公司 | 投標保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 山東省泰安市肥城市新城文化路77號 | *** | |||||||||||||
詳細評審環節中標候選人技術標得分 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 河南潁淮建工有限公司 | 27.20 | ||||||||||||||||
2 | 歐瑞建業建設有限公司 | 20.40 | ||||||||||||||||
3 | 山東長龍三輝建設工程有限公司 | 20.60 | ||||||||||||||||
其他投標人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業績 | 其他投標人投標保證金繳納情況 | |||||||||||||||||
其他投標人擬任項目負責人 | 其他投標人進入詳細評審環節投標人技術標得分 | |||||||||||||||||
其他投標人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業績 | 否決投標情況說明 | |||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構對填寫的中標候選人和其他投標人相關信息公示內容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執業資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。