長春市綠園區博元學校新建項目10KV臨時用電工程中標候選人和其他投標人相關信息公示表
項目名稱 | 長春市綠園區博元學校新建項目10KV臨時用電工程 | 項目編號 | CCS20230506FJSZ03001001 | |||||||||||||||
建設單位 | 長春市綠園區學校后勤管理中心 | 建設地點 | 位于長春市綠園區,北至隆化路,南至市政綠地,東至丙四街,西至萬盛書院A組團。 | |||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 |
| 建筑面積 | 20 | 投標最高限價 | 1582513 | |||||||||||
開標日期 | 2023-05-31 09:00:00.0 | 開標地點 | 210 | |||||||||||||||
中標工程范圍 | 箱變、負控柜及電纜涉及到的建筑工程及電氣工程等,建設面積約20平方米。 | |||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質等級 | 質量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | ||||||||||||
第一名 | 吉林省東泰電力工程有限公司 | 電力工程施工總承包三級、施工勞務、承裝類三級、承修類三級、承試類四級 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格工程 | 2023年6月10日至2023年7月9日 | 1572090.41元 | 附件下載 | ||||||||||||
第二名 | 長春市恒明電力工程有限公司 | 建筑機電安裝工程專業承包叁級;輸變電工程專業承包叁級;施工勞務;承裝類三級,承修類三級,承試類三級 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格工程 | 2023年06月10日至2023年07月09日 | 1564019.93元 | |||||||||||||
第三名 | 長春市鴻吉電力設備工程有限公司 | 電力工程施工總承包叁級、機電安裝專業承包叁級、承裝(修、試)四級 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格工程 | 2023年06月10日至2023年07月09日 | 1576008.58元 | |||||||||||||
評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執業資格 | 評審專業 | |||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-電力工程 | |||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-電力工程 | |||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-電力工程 | |||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程造價 | |||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2023年06月02日 至 2023年06月06日 | |||||||||||||||||
聯系方式 | 招標人 | 長春市綠園區學校后勤管理中心 | 聯系人 | 王軍 | 聯系電話 | *** | ||||||||||||
招標代理機構 | 長春中建招標投標代理有限責任公司 | 聯系人 | 王玉鑫、劉春露 | 聯系電話 | *** | |||||||||||||
行政監督部門 | 長春市建委招標投標管理處 | 聯系人 | 柴明鴻 | 聯系電話 | *** | |||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省東泰電力工程有限公司 | 吉林省工商技師學院 10KV 電力增容工程 |
|
| ||||||||||||||
2 | 長春市恒明電力工程有限公司 | 法學大樓增容工程 |
|
| ||||||||||||||
3 | 長春市鴻吉電力設備工程有限公司 | 長春市朝陽區樂山鎮中心小學(前進小學校)電氣改造工程 |
|
| ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省東泰電力工程有限公司 | 吉林省工商技師學院 10KV 電力增容工程 |
|
| ||||||||||||||
2 | 長春市恒明電力工程有限公司 | 法學大樓增容工程 |
|
| ||||||||||||||
3 | 長春市鴻吉電力設備工程有限公司 | 長春市朝陽區樂山鎮中心小學(前進小學校)電氣改造工程 |
|
| ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | ||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執業資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||
1 | 吉林省東泰電力工程有限公司 | 張瑩 | 工程師 | 二級建造師 | 吉222141520371 |
| ||||||||||||
2 | 長春市恒明電力工程有限公司 | 徐俊龍 | 工程師 | 二級建造師 | 吉222212177713 |
| ||||||||||||
3 | 長春市鴻吉電力設備工程有限公司 | 王穎勤 | 工程師 | 二級建造師 | 吉222212279321 |
| ||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔保公司名稱 | 經營地址 | 聯系電話 | |||||||||||||||
1 | 吉林省東泰電力工程有限公司 | 保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | *** | |||||||||||||
2 | 長春市恒明電力工程有限公司 | 保函 | 中國投融資擔保股份有限公司 | 北京市海淀區西三環北路100號北京金玉大廈寫字樓9層 | *** | |||||||||||||
3 | 長春市鴻吉電力設備工程有限公司 | 保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | *** | |||||||||||||
詳細評審環節中標候選人技術標得分 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省東泰電力工程有限公司 | 29.4 | ||||||||||||||||
2 | 長春市恒明電力工程有限公司 | 27 | ||||||||||||||||
3 | 長春市鴻吉電力設備工程有限公司 | 26.2 | ||||||||||||||||
其他投標人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業績 | 其他投標人投標保證金繳納情況 | |||||||||||||||||
其他投標人擬任項目負責人 | 其他投標人進入詳細評審環節投標人技術標得分 | |||||||||||||||||
其他投標人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業績 | 否決投標情況說明 | |||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構對填寫的中標候選人和其他投標人相關信息公示內容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執業資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。