舒蘭市鐵東街道路及配套工程施工中標候選人和其他投標人相關信息公示表
項目名稱 | 舒蘭市鐵東街道路及配套工程施工 | 項目編號 | JLS20230505FJSZ02001001 | |||||||||||||||||||
建設單位 | 舒蘭市住房和城鄉建設局 | 建設地點 | 舒蘭市城區內 | |||||||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 |
| 建筑面積 | 92648.9 | 投標最高限價 | 32052111 | |||||||||||||||
開標日期 | 2023-05-30 09:00:00.0 | 開標地點 | 706室(可容納44人) | |||||||||||||||||||
中標工程范圍 | 舒蘭市鐵東街道路及配套工程施工及監理 | |||||||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質等級 | 質量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | ||||||||||||||||
第一名 | 吉林瑞航建工建設集團有限公司 | 市政公用工程施工總承包壹級 | 符合《國家現行施工質量驗收統一標準》及相關標準的合格工程 | 2023年6月15日——2024年7月31日 | 32032000元 | 附件下載 | ||||||||||||||||
第二名 | 吉林省華升建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級 | 符合《國家現行施工質量驗收統一標準》及相關標準的合格工程 | 2023年6月15日——2024年7月31日 | 32019887.27元 | |||||||||||||||||
第三名 | 天津第七市政公路工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包壹級 | 符合《國家現行施工質量驗收統一標準》及相關標準的合格工程 | 2023年6月15日——2024年7月31日 | 31829714.16元 | |||||||||||||||||
評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執業資格 | 評審專業 | |||||||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||||
評委5 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2023年06月01日 至 2023年06月05日 | |||||||||||||||||||||
聯系方式 | 招標人 | 舒蘭市住房和城鄉建設局 | 聯系人 | 王壯 | 聯系電話 | *** | ||||||||||||||||
招標代理機構 | 吉林恒瑞邦項目管理有限公司 | 聯系人 | 王東慧 | 聯系電話 | *** | |||||||||||||||||
行政監督部門 | 舒蘭市建設工程招投標管理辦公室 | 聯系人 | 唐曉暉 | 聯系電話 | *** | |||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業績 | ||||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||||||
1 | 吉林瑞航建工建設集團有限公司 | 舒蘭市2018-2020年老城區道路維修改造工程( 民河街) | 舒蘭市2018-2020年城區道路維修改造工程( 育才路) | 2021年撫松縣城排水防澇設施建設項目二標段 | ||||||||||||||||||
2 | 吉林省華升建筑工程有限公司 | 西部新城景陽南路、 南陽北路道路工程施工 | / | / | ||||||||||||||||||
3 | 天津第七市政公路工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業績 | ||||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||||||
1 | 吉林瑞航建工建設集團有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||
2 | 吉林省華升建筑工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||
3 | 天津第七市政公路工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | ||||||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執業資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||||||
1 | 吉林瑞航建工建設集團有限公司 | 張君亮 | 工程師 | 市政公用工程專業一級注冊建造師 | 吉1222021202300002 | / | ||||||||||||||||
2 | 吉林省華升建筑工程有限公司 | 劉洪亮 | / | 市政公用工程專業一級注冊建造師 | 吉1222021202200249 | / | ||||||||||||||||
3 | 天津第七市政公路工程有限公司 | 李莉 | 高級工程師 | 市政公用工程專業一級注冊建造師 | 津1122011201206269 | / | ||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔保公司名稱 | 經營地址 | 聯系電話 | |||||||||||||||||||
1 | 吉林瑞航建工建設集團有限公司 | 電子保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路 1817 號 | *** | |||||||||||||||||
2 | 吉林省華升建筑工程有限公司 | 電子保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路 1817 號 | *** | |||||||||||||||||
3 | 天津第七市政公路工程有限公司 | 電子保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | *** | |||||||||||||||||
詳細評審環節中標候選人技術標得分 | ||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||||||
1 | 吉林瑞航建工建設集團有限公司 | 27.8 | ||||||||||||||||||||
2 | 吉林省華升建筑工程有限公司 | 26 | ||||||||||||||||||||
3 | 天津第七市政公路工程有限公司 | 26.4 | ||||||||||||||||||||
其他投標人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業績 | 其他投標人投標保證金繳納情況 | |||||||||||||||||||||
其他投標人擬任項目負責人 | 其他投標人進入詳細評審環節投標人技術標得分 | |||||||||||||||||||||
其他投標人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業績 | 否決投標情況說明 | |||||||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構對填寫的中標候選人和其他投標人相關信息公示內容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執業資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。