溫馨提示: 以上數據通過人工智能提取,如有誤差請以正文為準! 咨詢此項目熱線:0571-889938887
中標候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公共資源編號: | 2023JSEC05Z5001001 | 項目編號: | EC01202304110101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標人: | 建信住房服務有限責任公司山東分公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目名稱: | CCB建融家園·濟南魯商青年公寓改造項目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標范圍: | CCB建融家園·濟南魯商青年公寓改造項目(EPC)的相關設計(含方案設計、 初步設計和施工圖設計)、采購、施工、調試、驗收、保修及配合手續辦理等。(詳見招標文件) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建設地點: | 濟南市天橋區歷山北路石橋小區 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理單位: | 濟南建招工程咨詢有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標日期: | 2023-05-29 10:30 | 標段數量: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1標段CCB建融家園·濟南魯商青年公寓改造項目(EPC)的相關設計(含方案設計、 初步設計和施工圖設計)、采購、施工、調試、驗收、保修及配合手續辦理等。(詳見招標文件) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
唱標記錄
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
否決投標情況匯總表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評委評分匯總表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評標排序
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目班子成員
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標人異議聯系人: | 孫老師 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標人異議聯系方式: | *** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示說明: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示時間: | 2023年6月2日 - 2023年6月5日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投訴電話: | *** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023年6月1日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||