凈月高新技術產業開發區凈雙快速路路燈箱變新建工程中標候選人和其他投標人相關信息公示表
項目名稱 | 凈月高新技術產業開發區凈雙快速路路燈箱變新建工程 | 項目編號 | JLJXZB2023-46 | |||||||||||||||
建設單位 | 吉林遠禾建設有限公司 | 建設地點 | 長春凈月高新技術產業開發區 | |||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 | 施工 | 建筑面積 | / | 投標最高限價 | 651.734007萬元 | |||||||||||
開標日期 | 2023-05-31 09:30:00.0 | 開標地點 | 長春市公共資源交易中心(長春市南關區華新街700號)二樓209開標室 | |||||||||||||||
中標工程范圍 | 路燈箱變新建工程全部內容(詳見工程量清單) | |||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質等級 | 質量標準 | 計劃工期 | 投標報價 | 綜合評標得分 | ||||||||||||
第一名 | 吉林省欣元電力工程有限公司 | 電力工程施工總承包叁級;承裝類、承修類、承試類五級 | 符合國家相關行業規定合格標準 | 2023年6月8日至2023年6月23日 | 6490410.29元 | 附件下載 | ||||||||||||
第二名 | 吉林省鼎明電力工程有限公司 | 電力工程施工總承包叁級;建筑機電安裝工程專業承包叁級;承裝類四級、承修類四級、承試類四級 | 符合國家相關行業規定合格標準 | 2023年6月8日至2023年6月23日 | 6481772元 | |||||||||||||
第三名 | 吉林省世圓機電設備安裝有限公司 | 電力工程施工總承包叁級;建筑機電安裝專業承包叁級;輸變電工程專業承包叁級;承裝類四級、承修類叁級、承試類四級 | 符合國家相關行業規定合格標準 | 2023年6月8日至2023年6月23日 | 6500520元 | |||||||||||||
評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執業資格 | 評審專業 | |||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-建筑工程-電氣工程 | |||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-建筑工程-電氣工程 | |||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-建筑工程-電氣工程 | |||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程造價-土建工程-建筑 | |||||||||||||||
評委5 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程造價-土建工程-建筑 | |||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2023年06月01日 至 2023年06月05日 | |||||||||||||||||
聯系方式 | 招標人 | 吉林遠禾建設有限公司 | 聯系人 | 張海鵬 | 聯系電話 | *** | ||||||||||||
招標代理機構 | 吉林凈信項目管理有限公司 | 聯系人 | 張溥琪 | 聯系電話 | *** | |||||||||||||
行政監督部門 | 長春凈月高新技術產業開發區建設發展局 | 聯系人 | 張雪巍 | 聯系電話 | *** | |||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省欣元電力工程有限公司 | 裝備大路等16條路路燈10KV電源改造及新建工程 | / | / | ||||||||||||||
2 | 吉林省鼎明電力工程有限公司 | 眾創大廈電力增容改造工程 | / | / | ||||||||||||||
3 | 吉林省世圓機電設備安裝有限公司 | 長春總部基地·金融CBD臨時用電工程 | / | / | ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省欣元電力工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
2 | 吉林省鼎明電力工程有限公司 | / | / |
| ||||||||||||||
3 | 吉林省世圓機電設備安裝有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | ||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執業資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||
1 | 吉林省欣元電力工程有限公司 | 任林財 | / | 機電工程專業二級注冊建造師 | 吉222111212266 | / | ||||||||||||
2 | 吉林省鼎明電力工程有限公司 | 尹鵬 | / | 機電工程專業二級注冊建造師 | 吉222212281164 | / | ||||||||||||
3 | 吉林省世圓機電設備安裝有限公司 | 魏紹巖 | 電氣工程專業工程師 | 機電工程專業二級注冊建造師 | 吉222202176318 | / | ||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔保公司名稱 | 經營地址 | 聯系電話 | |||||||||||||||
1 | 吉林省欣元電力工程有限公司 | 銀行保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | *** | |||||||||||||
2 | 吉林省鼎明電力工程有限公司 | 銀行保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | *** | |||||||||||||
3 | 吉林省世圓機電設備安裝有限公司 | 銀行保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | *** | |||||||||||||
詳細評審環節中標候選人技術標得分 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省欣元電力工程有限公司 | 22.8 | ||||||||||||||||
2 | 吉林省鼎明電力工程有限公司 | 19.8 | ||||||||||||||||
3 | 吉林省世圓機電設備安裝有限公司 | 16.8 | ||||||||||||||||
其他投標人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業績 | 其他投標人投標保證金繳納情況 | |||||||||||||||||
其他投標人擬任項目負責人 | 其他投標人進入詳細評審環節投標人技術標得分 | |||||||||||||||||
其他投標人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業績 | 否決投標情況說明 | |||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構對填寫的中標候選人和其他投標人相關信息公示內容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執業資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。