四平市綠色智慧停車場(城市更新)建設項目(四中地塊、二十中地塊)中標候選人和其他投標人相關信息公示表
項目名稱 | 四平市綠色智慧停車場(城市更新)建設項目(四中地塊、二十中地塊) | 項目編號 | SPS20230505FJSZ02001002 | ||||||||||||||||||
建設單位 | 四平市晟達城市公共設施經營有限責任公司 | 建設地點 | 四平市 | ||||||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 |
| 建筑面積 | 241650.04 | 投標最高限價 | 301081200 | ||||||||||||||
開標日期 | 2023-05-31 09:00:00.0 | 開標地點 | 第1開標室 | ||||||||||||||||||
中標工程范圍 | 本項目新建9處地下停車場,建筑物總建筑面積為241650.04㎡,其中,地上出入口建筑面積為3660.00㎡,地下停車場建筑面積為237990.04㎡,地面拆除及恢復面積為101350.02㎡,安裝充電樁700座,光伏發電設施1750塊,購置收費管理系統24套,車輛升降系統24套,人員升降系統30套及配套設施建設。 | ||||||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質等級 | 質量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | |||||||||||||||
第一名 | 四平市鼎新建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包叁級、工程勘察專業類(巖土工程)甲級、建筑行業(建筑工程)甲級 | 國家勘察相關規范標準;國家及省市設計相關規范標準;國家現行工程施工質量驗收規范標準的合格工程 | 577日歷天 | 301081200元 | 附件下載 | |||||||||||||||
第二名 | 吉林省糧建建設有限公司 | 建筑工程施工總承包叁級、工程勘察專業類(巖土工程)甲級、建筑行業(建筑工程)甲級 | 國家勘察相關規范標準;國家及省市設計相關規范標準;國家現行工程施工質量驗收規范標準的合格工程 | 577日歷天 | 298957800元 | ||||||||||||||||
第三名 | 吉林省虹晟市政工程有限公司 | 建筑工程施工總承包叁級、工程勘察專業類(巖土工程)甲級、建筑行業(建筑工程)甲級 | 國家勘察相關規范標準;國家及省市設計相關規范標準;國家現行工程施工質量驗收規范標準的合格工程 | 577日歷天 | 300325100元 | ||||||||||||||||
評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執業資格 | 評審專業 | ||||||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程造價 | ||||||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工 | ||||||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工 | ||||||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工 | ||||||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2023年06月01日 至 2023年06月05日 | ||||||||||||||||||||
聯系方式 | 招標人 | 四平市晟達城市公共設施經營有限責任公司 | 聯系人 | 王巖 | 聯系電話 | *** | |||||||||||||||
招標代理機構 | 吉林省嘉源建筑工程咨詢有限公司 | 聯系人 | 寧巍 | 聯系電話 | *** | ||||||||||||||||
行政監督部門 | 四平市建設工程服務中心招投標科 | 聯系人 | 楊軼超 | 聯系電話 | *** | ||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業績 | |||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | |||||||||||||||||||
1 | 四平市鼎新建筑工程有限公司 | 施工:四平市金融街房屋裝飾及附屬工程、四平市綜合養老服務示范中心建設項目施工 | 勘察:中韓(長春)國際合作示范區雙碳產業園區基礎設施建設項目勘察 5標段、開發區景臺東片區現代服務業園區基礎設施建設項目勘察、設計招標 | 設計:吉林化工學院豐滿校區建設項目初步設計、吉林經開區國家產城融合示范區產業園配套及基礎設施項目初步設計 | |||||||||||||||||
2 | 吉林省糧建建設有限公司 | 長春國際物流經濟開發區英俊幸福里回遷房建設項目勘察、設計 | 長白山池北區(高鐵)綜合客運樞紐工程 |
| |||||||||||||||||
3 | 吉林省虹晟市政工程有限公司 |
|
|
| |||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業績 | |||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | |||||||||||||||||||
1 | 四平市鼎新建筑工程有限公司 | 勘察:雙遼市東春路道路升級改造工程(雨污分流) |
|
| |||||||||||||||||
2 | 吉林省糧建建設有限公司 | 長春國際物流經濟開發區英俊幸福里長春國際物流經濟開發區英俊幸福里 |
|
| |||||||||||||||||
3 | 吉林省虹晟市政工程有限公司 |
|
|
| |||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | |||||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執業資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | |||||||||||||||||
1 | 四平市鼎新建筑工程有限公司 | 曹昕 | 工程師 | 注冊建造師 | 吉222202172544 | 無 | |||||||||||||||
2 | 吉林省糧建建設有限公司 | 張晶晶 | 工程師 | 注冊建造師 | 吉1222021202200076 | 無 | |||||||||||||||
3 | 吉林省虹晟市政工程有限公司 | 陳博 | \ | 注冊建造師 | 吉222131518881 | 無 | |||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | |||||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔保公司名稱 | 經營地址 | 聯系電話 | ||||||||||||||||||
1 | 四平市鼎新建筑工程有限公司 | 電子保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | *** | ||||||||||||||||
2 | 吉林省糧建建設有限公司 | 電子保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | *** | ||||||||||||||||
3 | 吉林省虹晟市政工程有限公司 | 電子保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | *** | ||||||||||||||||
詳細評審環節中標候選人技術標得分 | |||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | |||||||||||||||||||
1 | 四平市鼎新建筑工程有限公司 | 31 | |||||||||||||||||||
2 | 吉林省糧建建設有限公司 | 27 | |||||||||||||||||||
3 | 吉林省虹晟市政工程有限公司 | 28 | |||||||||||||||||||
其他投標人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業績 | 其他投標人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||||||
其他投標人擬任項目負責人 | 其他投標人進入詳細評審環節投標人技術標得分 | ||||||||||||||||||||
其他投標人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業績 | 否決投標情況說明 | ||||||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構對填寫的中標候選人和其他投標人相關信息公示內容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執業資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。