招標人名稱 | 磴口縣農村公路建設工程項目管理辦公室 |
招標代理機構名稱 | 北京華誠永信工程管理有限公司 |
項目名稱和編號 | 磴口縣2023年(第二期)農村公路、建制村通雙車道及產業園區道路建設項目 磴JT2023-003 |
標段(包)名稱和編號 | 磴口縣2023年(第二期)農村公路、建制村通雙車道及產業園區道路建設項目施工第三標段TJ-3 磴JT2023-003-01-03 |
開標時間 | 2023年06月01日 09時30分 |
開標地點 | 磴口縣開標室 |
公示期 | 2023年06月05日至2023年06月07日止 |
備注說明 |
投標人名稱 | 寧夏凱陽建設工程有限公司 |
投標報價(元) | 17937462.5500 |
工期(交貨期) | 150 |
工程質量標準 | 符合國家及行業標準 |
承諾的項目負責人姓名、相關個人業績、證書名稱和編號 | 馬志榮 1、中以防沙治沙生態產業園外圍連接線道路工程(項目示范區至烏敖線道路工程)土建施工SG-1; 二級建造師證號:寧26420*** |
企業業績 | 1、中以防沙治沙生態產業園外圍連接線道路工程(項目示范區至烏敖線道路工程)土建施工SG-1;2、磴口縣2021年自然村通硬化路、危橋改造、村道安防、提升改造及省道311地方道路恢復公路工程建設項目施工TJ-3; |
其他項目管理人員姓名、相關個人業績、證書名稱和編號 | 項目總工:馬進虎 中級工程師證號:23649900zj37086097 中以防沙治沙生態產業園外圍連接線道路工程(項目示范區至烏敖線道路工程)土建施工SG-1; |
響應招標文件要求的資格能力條件 | 滿足招標文件要求 |
評標情況 | 詳見本公示附件《評標報告》 |
招標文件規定公示的其他內容 | / |
投標人名稱 | 寧夏俊鵬市政園林工程有限公司 |
投標報價(元) | 17996958.6800 |
工期(交貨期) | 150 |
工程質量標準 | 符合國家及行業標準 |
承諾的項目負責人姓名、相關個人業績、證書名稱和編號 | 楊曉 1、中寧縣徐套鄉G109至東莊子河公路工程二標段;2、 中寧縣紅寶農貿市場至新建村道路建設項目; 項目經理:張海 二級建造師證號:寧26420*** |
企業業績 | 1、中寧縣徐套鄉G109至東莊子河公路工程二標段;2、中寧縣2021年第一批農村公路建設項目(六標段) |
其他項目管理人員姓名、相關個人業績、證書名稱和編號 | 項目總工:李云 中級工程師證號:30112395 總工業績:1、中寧縣徐套鄉G109至東莊子河公路工程二標段;2、 中寧縣紅寶農貿市場至新建村道路建設項目; |
響應招標文件要求的資格能力條件 | 滿足招標文件要求 |
評標情況 | 詳見本公示附件《評標報告》 |
招標文件規定公示的其他內容 | / |
投標人名稱 | 中瀚天建建工集團有限公司 |
投標報價(元) | 18037386.7700 |
工期(交貨期)天 | 150 |
工程質量標準 | 符合國家及行業標準 |
承諾的項目負責人姓名、相關個人業績、證書名稱和編號 | 丁建 1、清水河縣窯溝鎂廠至109國道工程通村公路 二級建造師證號:蒙2*** |
企業業績 | 1、S315至武家窯農村公路工程2、清水河縣窯溝鎂廠至109國道工程通村公路3、土默特左旗沙爾營區域服務中心阿林召到蘇莊和潮忽鬧到小涂利通村公路建設項目 |
其他項目管理人員姓名、相關個人業績、證書名稱和編號 | 項目總工:高永平 中級工程師證號:10102189 總工業績:1、S315至武家窯農村公路工程 |
響應招標文件要求的資格能力條件 | 滿足招標文件要求 |
評標情況 | 詳見本公示附件《評標報告》 |
招標文件規定公示的其他內容 | / |
根據《中華人民共和國招標投標法實施條例》第五十四條規定,“投標人或其它利害關系 人對該公示內容有異議的,應當在中標候選人公示期間向招標人提出。招標人應當自收到 異議之日起3日內作出書面答復,作出答復前,應當暫停招標投標活動。”對招標人答復 仍持有異議的,應當在收到答復之日起十日內持招標人的答復及投訴書,向招標投標監督 部門提出投訴。 |
|