江西省房屋建筑和市政基礎設施工程施工
中標候選人公示
工程名稱 | 縣綜投公司投資新建工業園區標準廠房宿舍(食堂)樓項目 | |||||||||||||||
工程地址 | 宜豐縣工業園區內 | |||||||||||||||
建筑面積 | 14345.32 ㎡ | 結構/層數 | 框架/6層 | |||||||||||||
招標范圍 | 詳見招標人提供的工程量清單 | |||||||||||||||
招標控制價 | 27205772.15元 | 開標時間 | 2022年04月01日 | |||||||||||||
工期 | 150 天 | 質量標準 | 合格工程 | |||||||||||||
中標候選人排序及相關內容(排序) | ||||||||||||||||
中標候選人1 單位名稱 | 江西省雙宇建設工程有限公司 | |||||||||||||||
投標資質 | 施工總承包·建筑工程·建筑工程三級 | |||||||||||||||
投標報價 | 24457239.86 元 | |||||||||||||||
建造師 | 姓名 | 呂俏 | 注冊編號 | 贛236192073668 | ||||||||||||
等級 | 二級 | 注冊專業 | 建筑工程 | |||||||||||||
申報的業績及獎項 | 未作要求 | |||||||||||||||
業績查詢網址 | / | |||||||||||||||
中標候選人2 單位名稱 | 江西吉曜建設工程有限公司 | |||||||||||||||
投標資質 |
| |||||||||||||||
投標報價 | 24457448.46元 | |||||||||||||||
建造師 | 姓名 | 沈偉 | 注冊編號 | 贛236191900048 | ||||||||||||
等級 | 二級 | 注冊專業 | 建筑工程 | |||||||||||||
申報的業績及獎項 | 未作要求 | |||||||||||||||
業績查詢網址 | / | |||||||||||||||
中標候選人3 單位名稱 | 江西李友材建設工程有限公司 | |||||||||||||||
投標資質 | 施工總承包·建筑工程·建筑工程三級 | |||||||||||||||
投標報價 | 24457972.68元 | |||||||||||||||
建造師 | 姓名 | 劉青江 | 注冊編號 | 贛236171802059 | ||||||||||||
等級 | 二級 | 注冊專業 | 建筑工程 | |||||||||||||
本工程項目資格審查情況 | ||||||||||||||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||||||
受理資格審查文件單位的數量 | 1217 | |||||||||||||||
通過資審的家數 | 1225 | 未通過資審的家數 | 2 | |||||||||||||
中標候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||||||
單位/評委 | 江西省雙宇建設工程有限公司 | 江西吉曜建設工程有限公司 | 江西李友材建設工程有限公司 | |||||||||||||
總分 | 商務分 | 技術分 | 總分 | 商務分 | 技術分 | 總分 | 商務分 | 技術分 | ||||||||
評委1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
評委2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
評委3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
評委4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
評委5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
評標得分 | 97.20 | 96.21 | 95.20 | |||||||||||||
注:評委順序非評標報告計分順序 | ||||||||||||||||
中標價中的暫定費用 | ||||||||||||||||
暫定金額費用小計 | 元 | |||||||||||||||
暫估價材料費用小計 | 元 | |||||||||||||||
其他暫定費用小計 | 元 | |||||||||||||||
暫定金額和暫估價費用合計 | 元 | |||||||||||||||
原中標候選人無效投標原因及其依據 | ||||||||||||||||
單位名稱 |
| |||||||||||||||
無效投標原因 |
| |||||||||||||||
認定依據 |
| |||||||||||||||
公示截止期:2022年04月07日 | ||||||||||||||||
異議受理 | ||||||||||||||||
招標人名稱 | 江西宜豐工業園區管理委員會 | 聯系電話 | *** | |||||||||||||
招標人地址 | 江西宜豐工業園區 | |||||||||||||||
代理機構名稱 | 江西省陽樂招標代理有限公司 | 聯系電話 | *** | |||||||||||||
代理機構地址 | 江西省宜春市宜豐縣新昌鎮沿山大道889號3棟18號 | |||||||||||||||
監督機構 | ||||||||||||||||
名稱 | 宜豐縣建設工程招標投標辦公室 | 聯系電話 | 07952751516 |
注:1、若招標項目為構筑物或市政工程,招標工程項目基本信息中的“建筑面積”和“結構/層數”則修改為:“構筑物容積”和“結構/高度”或者修改為“規模”和“用途”。
2、在填寫“投標文件被判定為無效投標的投標人名稱、無效投標原因及其依據”內容時,填寫欄目按被無效投標單位的數量自行添加。
3、采用合理低價法和綜合評估法時,填寫中標候選人得分情況。
附件: