久久久久久国产成人a亚洲精品无码,一个添下面两个吃奶把腿扒开,宝宝只想1v1警察笔趣阁,人妻人人澡人人添人人爽人人玩

您目前所在的位置: 首頁> 招標信息> 資審結果

三星大道(錦屏路-中華路)改造工程開標記錄

浙江
資審結果
發(fā)布單位:浙江省公共資源交易服務平臺 發(fā)布日期:2023-06-09
基本信息
項目名稱
 三星大道(錦屏路-中華路)改造工程開標記錄
項目編號
G20230071

溫馨提示: 以上數(shù)據(jù)通過人工智能提取,如有誤差請以正文為準! 咨詢此項目熱線:0571-889938887

詳情內(nèi)容
<span>信息公開開標記錄</span>
項目名稱:
三星大道(錦屏路-中華路)改造工程
項目代碼:
2304-331081-04-01-962274
招標人:
名稱:溫嶺市城市建設綜合開發(fā)有限責任公司
地址:溫嶺市城市建設綜合開發(fā)有限責任公司
聯(lián)系人:王巧紅
電話:***
代理機構:
名稱:浙江捷正工程咨詢有限公司
地址:浙江省溫嶺市太平街道錦屏路28號錦屏大廈12樓03室
聯(lián)系人:趙永輝
電話:***
標段(包)名稱:
三星大道(錦屏路-中華路)改造工程
標段(包)編號:
A3310811***1001
其他開標內(nèi)容:

項目名稱: 三星大道(錦屏路-中華路)改造工程開標記錄
項目編號:G20230071
開標人: 招標人、招標代理、品茗等相關人員
開標記錄內(nèi)容: 詳見開標情況記錄表
開標時間 :2023/6/9 9:00:00
開標地點 :開標廳一
開標方式:不見面開標 


 

編號 標段編號 單位名稱 投標報價(元) 項目負責人 工期
1 1 湖州金水建設工程有限公司 8906224.0000 操盈 120
2 1 臺州鑫久建設有限公司 8630955.0000 潘煒彬 120
3 1 臺州市立能建設有限公司 8540200.0000 陳梅桂 120
4 1 臺州乾盛建設有限公司 8927075.0000 陶紅 120
5 1 臺州多廣建設有限公司 8924540.0000 金靈芝 120
6 1 浙江眾一建設工程有限公司 8570384.0000 王路平 120日歷天
7 1 臺州市晟宇生態(tài)環(huán)境工程有限公司 8888962.0000 田雨瑞 120
8 1 宏遠建設有限公司 8764169.0000 林穎 120
9 1 溫嶺市鑫隴建設工程有限公司 8907053.0000 楊俊鋒 120
10 1 臺州北譜建筑工程有限公司 8904024.0000 江軍鋒 120日歷天
11 1 臺州標邦建設有限公司 8899396.0000 任展翔 120
12 1 浙江銘興建設有限公司 8914468.0000 陳軒 120
13 1 臺州韶泰建設有限公司 8892353.0000 蔣照輝 120
14 1 浙江國豐集團有限公司 8681060.0000 趙永莉 120
15 1 溫州正乙建筑工程有限公司 8922528.0000 樓曉華 120
16 1 嘉興禾亞建設有限公司 8916493.0000 陳琴 120
17 1 臺州宏嶺建設有限公司 8647858.0000 翁哲翔 120
18 1 臺州云潤市政園林工程有限公司 8639507.0000 張國亮 120
19 1 士高建設集團有限公司 8588329.0000 金妙貴 120
20 1 浙江萬昌建設有限公司 8918507.0000 王星 120
21 1 浙江柳建建設有限公司 8921523.0000 鄭理 120
22 1 浙江天禹水電建設有限公司 8888218.0000 韓金劍 120
23 1 臺州申杰環(huán)境工程有限公司 9019762.0000 林勤陽 120
24 1 臺州市楓野建設工程有限公司 8917507.0000 吳超 120
25 1 衢州市政園林股份有限公司 8607622.0000 鄭德凱 120
26 1 浙江國昌建設有限公司 8608618.0000 陳凌杰 120 日歷天,投標承諾工期不得超過該計劃工期。
27 1 中化學曙光建設有限公司 8719295.0000 陳仙麗 120
28 1 臺州楓凱建設有限公司 8750486.0000 徐新龍 120
29 1 溫嶺市大通市政工程有限公司 8573977.0000 侯小龍 120
30 1 浙江萬里建設工程有限公司 8626729.0000 施躍兵 120
31 1 臺州天浩建設有限公司 8611637.0000 陳利明 120
32 1 中博建設工程集團有限公司 8866193.0000 劉良玉 120
33 1 浙江川卓建設工程有限公司 8902414.0000 古海成 120
34 1 臺州綠森園林工程有限公司 8629748.0000 高慧琴 120
35 1 浙江佐邦建設有限公司 8633772.0000 王瓊珠 120
36 1 浙江佳航建設有限公司 8894365.0000 壽江永 120
37 1 玉環(huán)市品尚建設工程有限公司 8657919.0000 粟雙云 120
38 1 臺州銀鴻建設有限公司 8731066.0000 王艷 120
39 1 溫嶺市市政環(huán)境工程公司 8648865.0000 章春民 120
40 1 臺州嘉映建設有限公司 8893359.0000 陳建 120
41 1 浙江天匯市政工程有限公司 8695147.0000 施美嬡 120
42 1 臺州中利建設有限公司 9034220.0000 趙行宣 120
43 1 臺州立昌工程建設有限公司 8586480.0000 許小龍 120
44 1 臺州市銘泰建設有限公司 8657668.0000 林剛 120
45 1 浙江新宇建設有限公司 8798700.0000 徐敏 120日歷天
46 1 臺州超川建設工程有限公司 8909357.0000 鄭玲玲 120
47 1 溫嶺市園林工程公司 8627777.0000 張名偉 120
48 1 中嶺建設集團有限公司 8459883.0000 郭玲玲 120
49 1 卓越市政園林建設集團有限公司 8618671.0000 王繼慶 120
50 1 浙江鴻旭園林建設有限公司 8627735.0000 周霖榮 120
51 1 溫嶺市石粘建筑工程有限公司 8436100.0000 王巧玲 120
52 1 山東陽光園林建設有限公司 8571391.0000 楊華東 120
53 1 臺州忠恒交通工程有限公司 8897384.0000 王挺 120
54 1 溫嶺市大行建設有限公司 8623408.0000 曾婉伊 120
55 1 臺州珩峰建設有限公司 8630307.0000 周仙國 120
56 1 浙江偉星環(huán)境建設有限公司 8551005.0000 錢光富 120
57 1 浙江金圖建設有限公司 8670749.0000 高衛(wèi)君 120
58 1 浙江啟富建設有限公司 8518870.0000 陳海萍 120
59 1 浙江建盛建設有限公司 8785701.0000 方軍 120
60 1 中地寅崗建設集團有限公司 8943777.0000 高露 120
61 1 杭州浩諾建設有限公司 8630754.0000 蔡姣姣 120
62 1 浙江伊龍建設有限公司 8619686.0000 李祥 120
63 1 浙江萬日建設有限公司 8911268.0000 嚴玲飛 120
64 1 核工業(yè)金華建設集團有限公司 8584466.0000 吳翔宇 120日歷天
65 1 杭州祥昇建設有限公司 8641821.0000 陳彩蓮 120
66 1 浙江嘉晟建設有限公司 8883972.0000 陳莉莎 120
67 1 浙江豪業(yè)建設有限公司 8586383.0000 虞曉麗 120
68 1 隆嘉建設集團有限公司 8565555.0000 邢燕姬 120
69 1 浙江三門市政工程有限公司 8806830.0000 朱露婷 120
70 1 臺州中磐建設有限公司 8676936.0000 林巧敏 120
71 1 浙江銘友建設有限公司 8608368.0000 陳雅澄 120
72 1 溫嶺市恒綠建設有限公司 8669956.0000 陳輝 120
73 1 浙江水曜園林工程有限公司 8797472.0000 鄭楓 120
74 1 臺州市金鼎建設工程有限公司 8635534.0000 於瀟瀟 120
75 1 浙江科晏建設有限公司 8682117.0000 林秀立 120
76 1 華神建設集團有限公司 8545683.0000 顏奕超 120日歷天
77 1 臺州宸浠建設有限公司 8696034.0000 李林君 120
78 1 臺州利宏工程建設有限公司 8912970.0000 唐歡旎 120
79 1 創(chuàng)都集團有限公司 8678043.0000 沈丹萍 120
80 1 浙江寰宇建設工程有限公司 8685030.0000 邵雅麗 120
81 1 臺州寶信建設有限公司 8702650.0000 鄭士黨 120
82 1 浙江方圓市政工程有限公司 8617423.0000 孫暉暉 120
83 1 金華市順通環(huán)境建設有限公司 8677287.0000 劉穎 120
84 1 臺州市金地園林市政工程有限公司 8518869.0000 蘇玲佳 120
85 1 溫嶺市環(huán)球市政工程有限公司 8605553.0000 劉紅晶 120
86 1 浙江君頌建設有限公司 8665882.0000 林選正 120
87 1 金華銘城建設有限公司 8569379.0000 王杰 120日歷天
88 1 臺州立泰建設有限公司 8909414.0000 詹俊婷 120
89 1 杭州運祥建設有限公司 8911872.0000 胡洺 120
90 1 臺州創(chuàng)圣建設工程有限公司 8905423.0000 翁明輝 120
91 1 溫嶺市興揚環(huán)境建設有限公司 8611139.0000 林斌超 120
92 1 浙江禹通建設有限公司 8913884.0000 鄭俏俏 120
93 1 紹興成航建設有限公司 8667720.0000 金偉峰 120
94 1 三門中誠建設有限公司 8696377.0000 包賽賽 120
95 1 天頌建設集團有限公司 8622699.0000 金君銘 120
96 1 溫嶺市景翔市政工程有限公司 8900402.0000 王振 120
97 1 浙江亞烶園林綠化有限公司 8659911.0000 莫霜霜 120
98 1 溫嶺市第一建筑工程有限公司 8833996.0000 陳高會 120
99 1 博崛建設有限公司 8843051.0000 吳建楓 120
100 1 浙江杉合建設有限公司 8472344.0000 傅師貴 120
101 1 紹興海欣建設有限公司 8901262.0000 俞行杰 120
102 1 平陽錚盛建設有限公司 8898108.0000 溫從造 120
103 1 浙江博辰建設有限公司 8612007.0000 張初明 120
104 1 紹興文才建設有限公司 8890340.0000 酈棟梁 120
105 1 浙江寶龍建設有限公司 8851100.0000 王芋力 120
106 1 浙江天磊建設有限公司 8629007.0000 林藝 120
107 1 鵬遠建設有限公司 8820916.0000 王敏平 120
108 1 臺州宏豐建設有限公司 8484459.0000 朱小婷 120
109 1 浙江省三門縣華僑企業(yè)建筑有限公司 8894365.0000 吳攀攀 120
110 1 溫嶺市宏晟建設有限公司 8870821.0000 張偉紅 120
111 1 浙江鼎興建設有限公司 8694141.0000 樂逢吉 120日歷天
112 1 臺州金康建設有限公司 8780177.0000 陶家豪 120
113 1 臺州綠茵市政園林有限公司 8892353.0000 茅鑫磊 120
114 1 浙江韶華建設有限公司 8689614.0000 陳金衛(wèi) 120
115 1 萬源生態(tài)股份有限公司 8625723.0000 吳東杰 120 日歷天
116 1 臺州佳峰建設有限公司 8902011.0000 趙雨庭 120
117 1 溫嶺市卓立水利水電建設有限公司 8700445.0000 江玲利 120
118 1 臺州永建建設有限公司 8646602.0000 黃玉芳 120
119 1 臺州市祎航建設有限公司 8902907.0000 楊茜茜 120
120 1 浙江協(xié)泰建設有限公司 8750485.0000 林仙仙 120日歷天
121 1 臺州鑫宸建設有限公司 8910162.0000 閆杰 120
122 1 臺州博遠市政工程有限公司 8920518.0000 王玲英 120
123 1 浙江中臨建設有限公司 8698166.0000 張榮汶 120
124 1 淳安宇誠建設有限公司 8902012.0000 丁夢成 120
125 1 臺州正昇建設有限公司 8770315.0000 林鵬 120
126 1 臺州廣昇建設有限公司 8903925.0000 謝珊珊 120
127 1 金華開運建設有限公司 8642828.0000 吳青春 120
128 1 臺州龍翔建設有限公司 8637362.0000 陳留峰 120
129 1 杭州優(yōu)浰建設工程有限公司 8629735.0000 馬漢魯 120
130 1 浙江蒼豪建筑裝飾工程有限公司 8618680.0000 鄭秋鳳 120
131 1 浙江利銘建設有限公司 8823731.0000 林華君 120
132 1 臺州昌騰園林工程有限公司 8889085.0000 華秀絨 120
133 1 浙江萬意建設有限公司 8895371.0000 張銀 120
134 1 臺州天佑建設有限公司 8649406.0000 張竣凱 120
135 1 紹興秦鼎建設有限公司 8673012.0000 王祉鋼 120
136 1 浙江皓坤建設有限公司 8686494.0000 余榮錢 120
137 1 浙江寶昱建設有限公司 8900000.0000 謝凱亮 120
138 1 中營晨旭建設有限公司 8627599.0000 張曉曉 120
139 1 浙江吉昕建設有限責任公司 8430530.0000 金怡 120
140 1 宏渠建設集團有限公司 8900112.0000 徐桂俠 120
141 1 臺州四野園林工程有限公司 8816628.0000 程微軍 120
142 1 金華市捷勝建筑有限公司 8906419.0000 周鳴山 120
143 1 浙江瑋龍建設有限公司 8917506.0000 郭敏 120
144 1 浙江兆川建設有限公司 8615662.0000 李群 120
145 1 臺州市森磊環(huán)境建設有限公司 8899396.0000 謝嬌飛 120日歷天
146 1 浙江鴻翌晟建設有限公司 8644751.0000 朱勤良 120日歷天
147 1 浙江志程建設有限公司 8641808.0000 沈梟斌 120
148 1 浙江嘉锃建設有限公司 8901458.0000 忻承垚 120
149 1 臺州市鑫能建設有限公司 8652787.0000 林玲 120日歷天
150 1 紹興平靜建設有限公司 8632678.0000 黃麗平 120日歷天
151 1 臺州旭升市政工程有限公司 8908451.0000 徐偉強 120
152 1 寧波方旭市政園林工程有限公司 8635772.0000 徐鈴麗 計劃工期:120日歷天,投標承諾工期不得超過該計劃工
153 1 平陽鴻業(yè)水利建設有限公司 8900402.0000 王增偉 120
154 1 臺州廣途建設有限公司 8915494.0000 葉鵬 120
155 1 臺州卓奧建設有限公司 8888840.0000 齊偉廳 120
156 1 松陽縣鼎力建筑工程有限公司 8626109.0000 廖燕 120
157 1 浙江呈日建設有限公司 8903592.0000 周海榮 120
158 1 紹興泓強建設有限公司 8647770.0000 王云女 120日歷天
159 1 臺州鑫洋市政建筑有限公司 8760547.0000 李初云 120
160 1 浙江諸暨天昱園林有限公司 8891347.0000 翁海霞 120
161 1 浙江廣通環(huán)境建設有限公司 8896377.0000 傅金耀 120
162 1 臺州廣建建設有限公司 8904125.0000 張琳翔 120
163 1 臺州萬博建筑工程有限公司 8905729.0000 王強 120
164 1 浙江萬廣建設工程有限公司 8901000.0000 吳雙 120
165 1 浙江港瀧建設有限公司 8666976.0000 黃秀秀 120
166 1 杭州盛泉建設有限公司 8611158.0000 金曉英 120
167 1 杭州中裔建設有限公司 8617546.0000 趙志蘭 120
168 1 溫嶺市中暢建設有限公司 8604292.0000 周衛(wèi) 120
169 1 臺州名鼎建設有限公司 8906338.0000 應文 120
170 1 臺州欣芝建設有限公司 8776645.0000 洪國良 120
171 1 浙江航銘建設有限公司 8903419.0000 劉正勇 120
172 1 浙江環(huán)宇建設集團有限公司 8900402.0000 金楠 120
173 1 浙江宏謙市政園林工程有限公司 8906942.0000 葉秀平 120
174 1 杭州文慶建設工程有限公司 8620996.0000 周英 120
175 1 杭州慶泰建設有限公司 8614055.0000 連燕彬 120
176 1 寧波綠邦建設有限公司 8612649.0000 何欽欽 120
177 1 寧波卓恒建設有限公司 8613954.0000 孫春燕 120
178 1 鹽城市市政建設集團有限公司 9011078.0000 何廣迎 120
179 1 東陽市鼎元建設有限公司 8615864.0000 許帥帥 120
180 1 浙江茂業(yè)建設有限公司 8614848.0000 劉俐健 120
181 1 杭州領域建設有限公司 8608191.0000 伍麗蓉 120
182 1 浙江企華建設有限公司 8639721.0000 徐展 120
183 1 浙江景源市政園林建設有限公司 8899396.0000 彭景玲 120
184 1 臺州創(chuàng)通建設有限公司 8674275.0000 朱肖曉 120日歷天
185 1 浙江泓德建設有限公司 8909457.0000 朱纖纖 120
186 1 臺州誠億市政工程有限公司 8885924.0000 陳嘉尚 120
187 1 臺州市三輝建設工程有限公司 8694141.0000 徐歡歡 120日歷天
188 1 杭州淇振建設有限公司 8602679.0000 馮佳丹 120
189 1 浙江煜錦建設股份有限公司 8903944.0000 徐樁銀 120
190 1 臺州啟宏建設有限公司 8885159.0000 王勝 120
191 1 杭州中邦生態(tài)環(huán)境有限公司 8908441.0000 張運保 120
192 1 森拓建設集團有限公司 8943164.0000 吳育華 120日歷天
193 1 臺州市金合市政工程有限公司 8682326.0000 金美霞 120
194 1 臺州市廣拓工程建設有限公司 8887000.0000 雒毅 120

開標時間:
2023-06-09 09:00:00
開標地點:
開標廳一
行政監(jiān)督機構:
溫嶺市公管委
電話:
86107322
信息來源:
溫嶺市公共資源交易中心
接收時間:
2023-06-09

提交成功

我們將會在10分鐘內(nèi)給您致電,請保持通話暢通

知道了
主站蜘蛛池模板: 舒兰市| 五常市| 涞水县| 巴彦县| 弋阳县| 张家界市| 会昌县| 仙游县| 镇赉县| 阿图什市| 额敏县| 蓬溪县| 大悟县| 雅安市| 吴江市| 富顺县| 文安县| 永德县| 六枝特区| 红安县| 杨浦区| 拉孜县| 庆阳市| 屯昌县| 京山县| 永州市| 修水县| 自贡市| 商洛市| 乳山市| 大姚县| 汾阳市| 琼结县| 白朗县| 渭源县| 和硕县| 定远县| 衡阳县| 旌德县| 句容市| 澄城县|