中標候選人和其他投標人相關信息公示表
項目名稱 | 長春市雙陽區(qū)城市亮化提升工程(造價) | 項目編號 | JLGQZTB-FW-2023-059 | |||||||||||
建設單位 | 長春市雙陽區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局 | 建設地點 | 長春市雙陽區(qū),石溪河公園博山社區(qū)至濱河大橋段南岸、鹿城大街及石溪河城市段(鐵東大橋至濱河大橋)沿線周邊樓宇。 | |||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 類別 | 造價 | 建筑面積 | / | 投標最高限價 (招標控制價) | 16.23萬元 | |||||||
開標日期 | 2023年06月06日10時00分 | 開標地點 | 長春市公共資源交易中心(長春市南關區(qū)華新街700號)二樓208開標室 | |||||||||||
中標工程范圍 | 為本項目工程造價咨詢工作。 | |||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資格等級 | 質量 | 計劃工期 | 投標報價 (萬元) | 綜合評標得分 | ||||||||
第一名 | 吉林瑞麟項目管理咨詢有限公司 | / | 合格 | 自簽訂合同之日起至完成招標范圍內各項工作止。 | 13.7955 | 附件下載 | ||||||||
第二名 | 吉林省中惠招標有限責任公司 | / | 合格 | 自簽訂合同之日起至完成招標范圍內各項工作止。 | 14.61 | 附件下載 | ||||||||
第三名 | 長春金石建元工程咨詢有限責任公司 | / | 合格 | 自簽訂合同之日起至完成招標范圍內各項工作止。 | 14 | 附件下載 | ||||||||
評標委員會成員 | 專家一 | 專家二 | 專家三 | 專家四 | 專家五 | … | … | |||||||
職稱 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
注冊執(zhí)業(yè)資格 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
評審專業(yè) | 造價 | 造價 | 造價 | 造價 | 造價 |
|
| |||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2023年6月7日-2023年6月12日 | |||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招 標 人 | 長春市雙陽區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局 | 聯(lián)系人 | 劉成彬 | 聯(lián)系電話 | *** | ||||||||
招標代理機構 | 吉林省廣慶工程招標有限公司 | 聯(lián)系人 | 李輝 | 聯(lián)系電話 | 19904440773 | |||||||||
行政監(jiān)督部門 | 長春市雙陽區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局招標投標管理辦公室 | 聯(lián)系人 | 郝大慶 | 聯(lián)系電話 | *** | |||||||||
續(xù)表
序號 | 投標人名稱 | 投標人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績 | ||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||
1 | 吉林瑞麟項目管理咨詢有限公司 | 長春國家區(qū)域創(chuàng)新中心創(chuàng)新產業(yè)園二期基礎設施項目全過程造價咨詢七標段永春快速路(前進大街-東濱河路,不含撫長立交) | 長春汽車經濟技術開發(fā)區(qū)乙二路西延長線道路排水工程 | 2020年長春凈月高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)道路基礎設施周邊提升改造工程二標段:1、聚業(yè)大街(永順路-凈乙六路)2、丙三十三路(櫻花東街-聚業(yè)大街) | ||||||
2 | 吉林省中惠招標有限責任公司 | 56中學2022年暑期維修改造項目工程 | 98中學2022年暑期維修改造項目工程 | 東北師范大學東安小學2022年暑期維修改造項目 | ||||||
3 | 長春金石建元工程咨詢有限責任公司 | 2021-2024年度延吉市財政投資工程造價評審咨詢機構選取項目第四標段-延吉新機場聯(lián)接線道路工程 | / | / | ||||||
序號 | 投標人名稱 | 擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業(yè)績 | ||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||
1 | 吉林瑞麟項目管理咨詢有限公司 | 長春市雙陽區(qū)華城悅府小區(qū)周邊路網道路排水工程 | 雙陽區(qū)石溪河生態(tài)景觀帶二期工程 | 長春市二道區(qū)英俊鎮(zhèn)新型城鎮(zhèn)化項目基礎設施PPP項目(一期) | ||||||
2 | 吉林省中惠招標有限責任公司 | 56中學2022年暑期維修改造項目工程 | 98中學2022年暑期維修改造項目工程 | 東北師范大學東安小學2022年暑期維修改造項目 | ||||||
3 | 長春金石建元工程咨詢有限責任公司 | 長春英俊鎮(zhèn)污水處理廠擴容提標改造工程造價咨詢單位選擇 | 長春經濟技術開發(fā)區(qū)2021年政府投資改造項目 | / | ||||||
序號 | 投標人名稱 | 擬任項目負責人 | ||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號 | 納入評審標準計分的獲獎情況 | ||||||
1 | 吉林瑞麟項目管理咨詢有限公司 | 張銀豐 | 高級工程師 | 國家一級注冊造價師 | 建[造]11220001561 | — | ||||
2 | 吉林省中惠招標有限責任公司 | 張永剛 | 高級工程師 | 國家一級注冊造價師 | 建[造]04220000706 | — | ||||
3 | 長春金石建元工程咨詢有限責任公司 | 劉振武 | 高級工程師 | 國家一級注冊造價師 | 建[造]01220000051 | — | ||||
序號 | 投標人名稱 | 投標保證金繳納情況 | ||||||||
形式 | 承保銀行或擔保公司名稱 | 經營地址 | 聯(lián)系電話 | |||||||
1 | 吉林瑞麟項目管理咨詢有限公司 | 銀行保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | *** | |||||
2 | 吉林省中惠招標有限責任公司 | 銀行保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | *** | |||||
3 | 長春金石建元工程咨詢有限責任公司 | 銀行保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | *** | |||||
續(xù)表
進入詳細評審環(huán)節(jié)所有投標人技術標得分 | ||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | 序號 | 投標人名稱 | 得分 | |
1 | 吉林瑞麟項目管理咨詢有限公司 | 36.2 | 3 | 長春金石建元工程咨詢有限責任公司 | 34.8 | |
2 | 吉林省中惠招標有限責任公司 | 32.8 |
|
|
| |
否決投標情況說明 | ||||||
序號 | 投標人名稱 | 否決投標情況說明(投標文件被認定為不合格的具體事實及所依據(jù)招標文件中評審因素和評審標準的條款,不得簡單地表述為未響應招標文件實質性內容、某處有問題等) | 備注 | |||
1 | 吉林瑞麟項目管理咨詢有限公司 | 無 |
| |||
2 | 吉林省中惠招標有限責任公司 | 無 |
| |||
3 | 長春金石建元工程咨詢有限責任公司 | 無 |
| |||
注:1.招標人或其委托的招標代理機構對填寫的中標候選人和其他投標人相關信息公示內容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“萬元”。