根據(jù)工程建設(shè)招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,施工的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評(píng)標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、評(píng)標(biāo)結(jié)果情況: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、無(wú)效投標(biāo)文件投標(biāo)人名稱和判定依據(jù): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 無(wú)效投標(biāo)文件投標(biāo)人名稱 | 判定依據(jù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 如東縣水利電力建筑工程有限責(zé)任公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 江蘇水工建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 智澤工程技術(shù)有限公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 錦潤(rùn)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、投標(biāo)報(bào)價(jià)修正: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無(wú) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)(施工組織設(shè)計(jì))評(píng)分情況: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 南京市水務(wù)建設(shè)工程有限公司 | 13.80 | 14.35 | 12.80 | 13.79 | 14.10 | 13.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 南京通瑞水利建設(shè)工程有限公司 | 14.10 | 13.80 | 12.69 | 13.45 | 14.30 | 13.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 南京明瑞建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 14.30 | 13.70 | 12.74 | 13.70 | 14.20 | 13.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 南京宇正建設(shè)工程有限公司 | 14.10 | 14.00 | 12.97 | 13.36 | 14.30 | 13.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 南京長(zhǎng)山建設(shè)有限公司 | 12.60 | 12.90 | 12.81 | 11.97 | 13.10 | 12.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 江蘇千水建設(shè)有限公司 | 12.50 | 12.90 | 12.80 | 12.23 | 12.70 | 12.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 河南正海實(shí)業(yè)有限公司 | 12.40 | 12.30 | 12.54 | 12.09 | 12.50 | 12.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 江蘇華勇建設(shè)工程有限公司 | 11.70 | 12.25 | 12.15 | 12.30 | 12.10 | 12.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 宿遷金龍水利建設(shè)工程有限公司 | 12.50 | 12.50 | 12.86 | 12.45 | 13.20 | 12.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 南京海童峰建設(shè)有限公司 | 12.60 | 12.50 | 12.78 | 11.94 | 12.80 | 12.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 開(kāi)封黃河工程開(kāi)發(fā)有限公司 | 12.30 | 12.40 | 12.72 | 12.33 | 12.70 | 12.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 江蘇科弘巖土工程有限公司 | 12.20 | 12.60 | 12.61 | 12.16 | 13.20 | 12.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 江蘇江博建設(shè)有限公司 | 12.50 | 12.60 | 12.49 | 11.86 | 13.40 | 12.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 江蘇陽(yáng)曄建設(shè)工程有限公司 | 12.10 | 12.60 | 12.40 | 12.07 | 12.90 | 12.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 高淳縣振達(dá)水利建筑安裝工程有限公司 | 12.10 | 12.50 | 12.39 | 11.92 | 12.60 | 12.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 江蘇華泰路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 12.30 | 12.35 | 12.22 | 11.97 | 13.10 | 12.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 江蘇億都建設(shè)有限公司 | 12.80 | 12.60 | 12.66 | 12.39 | 13.20 | 12.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 南京茂生建設(shè)工程有限公司 | 11.60 | 12.10 | 12.33 | 12.01 | 12.30 | 12.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 金龍水利工程(河南)有限公司 | 12.40 | 12.60 | 12.43 | 12.09 | 13.00 | 12.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 南京市齊騰電力建設(shè)有限公司 | 12.60 | 12.80 | 12.87 | 12.28 | 12.90 | 12.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、所有投標(biāo)人得分匯總表: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 得分情況 | 得分統(tǒng)計(jì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 施工組織設(shè)計(jì) | 項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu) | 頁(yè)數(shù)扣分 | 其他因素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 南京市水務(wù)建設(shè)工程有限公司 | 4230136.08 | 72.97 | 13.90 | 3.00 | 0.0 | 7.90 | 97.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 南京通瑞水利建設(shè)工程有限公司 | 4239413.12 | 72.88 | 13.78 | 3.00 | 0.0 | 8.00 | 97.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 南京明瑞建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 4215378.82 | 72.80 | 13.87 | 3.00 | 0.0 | 7.90 | 97.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 南京宇正建設(shè)工程有限公司 | 4198509.81 | 72.60 | 13.82 | 3.00 | 0.0 | 8.00 | 97.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 南京長(zhǎng)山建設(shè)有限公司 | 4239850.80 | 72.87 | 12.77 | 3.00 | 0.0 | 7.00 | 95.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 江蘇千水建設(shè)有限公司 | 4240448.64 | 72.86 | 12.67 | 3.00 | 0.0 | 6.82 | 95.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 河南正海實(shí)業(yè)有限公司 | 4198179.52 | 72.59 | 12.40 | 3.00 | 0.0 | 6.92 | 94.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 江蘇華勇建設(shè)工程有限公司 | 4240150.33 | 72.87 | 12.17 | 3.00 | 0.0 | 6.62 | 94.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 宿遷金龍水利建設(shè)工程有限公司 | 4240301.95 | 72.87 | 12.62 | 2.60 | 0.0 | 6.40 | 94.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 南京海童峰建設(shè)有限公司 | 4240001.79 | 72.87 | 12.63 | 3.00 | 0.0 | 5.92 | 94.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 開(kāi)封黃河工程開(kāi)發(fā)有限公司 | 4239250.00 | 72.88 | 12.48 | 3.00 | 0.0 | 5.92 | 94.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 江蘇科弘巖土工程有限公司 | 4198509.81 | 72.60 | 12.47 | 3.00 | 0.0 | 6.20 | 94.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 江蘇江博建設(shè)有限公司 | 4198504.04 | 72.60 | 12.53 | 3.00 | 0.0 | 6.00 | 94.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 江蘇陽(yáng)曄建設(shè)工程有限公司 | 4240521.14 | 72.86 | 12.37 | 2.60 | 0.0 | 5.92 | 93.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 高淳縣振達(dá)水利建筑安裝工程有限公司 | 4239400.00 | 72.88 | 12.33 | 3.00 | 0.0 | 5.50 | 93.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 江蘇華泰路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 4239591.31 | 72.88 | 12.29 | 2.60 | 0.0 | 5.92 | 93.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 江蘇億都建設(shè)有限公司 | 4239702.42 | 72.88 | 12.69 | 2.20 | 0.0 | 5.92 | 93.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 南京茂生建設(shè)工程有限公司 | 4198485.04 | 72.60 | 12.14 | 3.00 | 0.0 | 5.92 | 93.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 金龍水利工程(河南)有限公司 | 4198271.39 | 72.60 | 12.48 | 3.00 | 0.0 | 4.82 | 92.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 南京市齊騰電力建設(shè)有限公司 | 4240600.00 | 72.86 | 12.76 | 2.60 | 0.0 | 3.92 | 92.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、備注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自2023年06月12日起,至2023年06月15日止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
征詢:南京市溧水區(qū)和鳳鎮(zhèn)人民政府,電話:19951939910。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投訴:南京市溧水區(qū)水務(wù)局,電話:***。 |