2023年市政基礎設施及市區(qū)綠化維護工程(工程總承包)二標段二次招標中標候選人和其他投標人相關信息公示表
項目名稱 | 2023年市政基礎設施及市區(qū)綠化維護工程(工程總承包)二標段二次招標 | 項目編號 | THS20230524FJSZ01001001 | |||||||||||||||
建設單位 | 通化市誠信建設項目管理有限責任公司 | 建設地點 | 通化市市區(qū)內(nèi) | |||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 | 工程總承包 | 建筑面積 | / | 投標最高限價 | 設計費折扣系數(shù)不得高于60.0%;建筑安裝工程費折扣系數(shù)不得高于98.0% | |||||||||||
開標日期 | 2023-06-14 14:30:00.0 | 開標地點 | 通化市公共資源交易中心新城路113號(新站廣場步行街)1號開標室 | |||||||||||||||
中標工程范圍 | 相對應工程的施工圖設計(含預算編制)等相關設計服務,施工圖紙范圍內(nèi)的相應工程(含采購)的工程總承包全部內(nèi)容。 | |||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質(zhì)等級 | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | ||||||||||||
第一名 | 通化市政公路工程有限公司(聯(lián)合體成員:通化市勘測設計院) | 市政公用工程施 工總承包二級;市政行業(yè)丙級。 | 合格 | 2023年6月25日至2023年12月31日 | 58.5% | 97.6% | ||||||||||||
第二名 | 拓豐建設集團有限公司(聯(lián)合體成員:白山市起晟建筑工程勘察設計有限公司) | 市政公用工程施工總承包二級、市政行業(yè)丙級 | 合格 | 2023年6月25日至2023年12月31日 | 59.1% | 97.4% | ||||||||||||
第三名 | 通化市二建實業(yè)有限公司(聯(lián)合體成員:吉林省正信工程管理咨詢有限公司) | 市政公用工程施工總承包二級、市政行業(yè)丙級 | 合格 | 2023年6月25日至2023年12月31日 | 58% | 97.8% | ||||||||||||
評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 評審專業(yè) | |||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工 | |||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工 | |||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-設計 | |||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工 | |||||||||||||||
評委5 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程造價 | |||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2023年06月15日 至 2023年06月18日 | |||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標人 | 通化市誠信建設項目管理有限責任公司 | 聯(lián)系人 | 顧先生 | 聯(lián)系電話 | *** | ||||||||||||
招標代理機構(gòu) | 通化市通圓工程建設招標有限公司 | 聯(lián)系人 | 李先生 | 聯(lián)系電話 | *** | |||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 通化市工程建設管理處 | 聯(lián)系人 | 胡超 | 聯(lián)系電話 | *** | |||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | 通化市政公路工程有限公司(聯(lián)合體成員:通化市勘測設計院) | 吉林省通化市 2021 年第二批(城市)設施建設項目(新嶺片區(qū)排水管網(wǎng)工程)(施工) | 通化市前興路大型停車場項目 (施工)續(xù)建 | 通化市二道江區(qū)供水設施改造工程項目(工程總承包) | ||||||||||||||
2 | 拓豐建設集團有限公司(聯(lián)合體成員:白山市起晟建筑工程勘察設計有限公司) | 2020 年通榆縣開發(fā)區(qū)公園建設工程 | 2021 年通榆縣開發(fā)公園二期提升完善建設工程 | / | ||||||||||||||
3 | 通化市二建實業(yè)有限公司(聯(lián)合體成員:吉林省正信工程管理咨詢有限公司) | 公主嶺市大嶺鎮(zhèn)北京大街雨污分流改造工程 | 梅河口市醫(yī)藥特色產(chǎn)業(yè)園(一期)建設項目之燃氣工程 A 標段施工 | / | ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | 通化市政公路工程有限公司(聯(lián)合體成員:通化市勘測設計院) | / | / | / | ||||||||||||||
2 | 拓豐建設集團有限公司(聯(lián)合體成員:白山市起晟建筑工程勘察設計有限公司) | / | / | / | ||||||||||||||
3 | 通化市二建實業(yè)有限公司(聯(lián)合體成員:吉林省正信工程管理咨詢有限公司) | / | / | / | ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | ||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||
1 | 通化市政公路工程有限公司(聯(lián)合體成員:通化市勘測設計院) | 楊小宇 | 工程師 | 二級建造師 | 吉222131314035 | / | ||||||||||||
2 | 拓豐建設集團有限公司(聯(lián)合體成員:白山市起晟建筑工程勘察設計有限公司) | 梁新通 | 高級工程師 | 二級建造師 | 吉 222101007499 | / | ||||||||||||
3 | 通化市二建實業(yè)有限公司(聯(lián)合體成員:吉林省正信工程管理咨詢有限公司) | 李冬雙 | 工程師 | 二級建造師 | 吉222192035115 | / | ||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔保公司名稱 | 經(jīng)營地址 | 聯(lián)系電話 | |||||||||||||||
1 | 通化市政公路工程有限公司(聯(lián)合體成員:通化市勘測設計院) | 銀行保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817 號 | *** | |||||||||||||
2 | 拓豐建設集團有限公司(聯(lián)合體成員:白山市起晟建筑工程勘察設計有限公司) | 銀行保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817 號 | *** | |||||||||||||
3 | 通化市二建實業(yè)有限公司(聯(lián)合體成員:吉林省正信工程管理咨詢有限公司) | 銀行保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817 號 | *** | |||||||||||||
詳細評審環(huán)節(jié)中標候選人技術(shù)標得分 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 通化市政公路工程有限公司(聯(lián)合體成員:通化市勘測設計院) | 33 | ||||||||||||||||
2 | 拓豐建設集團有限公司(聯(lián)合體成員:白山市起晟建筑工程勘察設計有限公司) | 29.2 | ||||||||||||||||
3 | 通化市二建實業(yè)有限公司(聯(lián)合體成員:吉林省正信工程管理咨詢有限公司) | 28.4 | ||||||||||||||||
其他投標人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績 | 其他投標人投標保證金繳納情況 | |||||||||||||||||
其他投標人擬任項目負責人 | 其他投標人進入詳細評審環(huán)節(jié)投標人技術(shù)標得分 | |||||||||||||||||
其他投標人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業(yè)績 | 否決投標情況說明 | |||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構(gòu)對填寫的中標候選人和其他投標人相關信息公示內(nèi)容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結(jié)果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。