農安縣蔬菜三產融合產業園基礎設施建設項目-七標段(深井泵及室外配套工程)中標候選人和其他投標人相關信息公示表
項目名稱 | 農安縣蔬菜三產融合產業園基礎設施建設項目-七標段(深井泵及室外配套工程) | 項目編號 | CCS20230519FJSZ01001007 | |||||||||||||||||||
建設單位 | 長春欣安公共設施管理有限公司 | 建設地點 | 農安縣合隆鎮 | |||||||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 |
| 建筑面積 | 9907485 | 投標最高限價 | 51506604 | |||||||||||||||
開標日期 | 2023-06-14 09:00:00.0 | 開標地點 | 217 | |||||||||||||||||||
中標工程范圍 | 項目用地面積為 9907485 平方米,一產:建設鎖鋅鋼管蔬菜大棚 6331 棟,總用地面積 9893958 平方米,建設棚膜面積 6999840 平方米;二產及三產:建設蔬菜加工車間及倉儲物流中心 1 棟及附屬用房 1 棟,用地面積 13500平方米,建筑面積 6525.84 平方米,并建設其他配套設施。 | |||||||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質等級 | 質量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | ||||||||||||||||
第一名 | 吉林省大禹水利水電建設有限公司 | 建筑工程施工總承包貳級 | 符合國家現行有關工程施工驗收規范和標準的合格工程 | 2023年6月30日至2025年9月30日 | 51298768.76元 | 附件下載 | ||||||||||||||||
第二名 | 吉林省冠城建設工程有限公司 | 建筑工程施工總承包貳級 | 符合國家現行有關工程施工驗收規范和標準的合格工程 | 2023年06月30日至 2025年09月30日 | 51286600元 | |||||||||||||||||
第三名 | 白城佳興建筑工程有限責任公司 | 建筑工程施工總承包貳級 | 符合國家現行有關工程施工驗收規范和標準的合格工程 | 2023年06月30日至2025年09月30日 | 51496604元 | |||||||||||||||||
評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執業資格 | 評審專業 | |||||||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程造價-土建工程 | |||||||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-建筑工程-土建工程 | |||||||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-建筑工程-土建工程 | |||||||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-市政工程-道路工程 | |||||||||||||||||||
評委5 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-建筑工程-土建工程 | |||||||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2023年06月15日 至 2023年06月19日 | |||||||||||||||||||||
聯系方式 | 招標人 | 長春欣安公共設施管理有限公司 | 聯系人 | 于洪泳 | 聯系電話 | *** | ||||||||||||||||
招標代理機構 | 吉林恒峰工程咨詢有限公司 | 聯系人 | 侯麗穎 | 聯系電話 | *** | |||||||||||||||||
行政監督部門 | 農安縣工程建設施工招標投標管理辦公室 | 聯系人 | 王銘名 | 聯系電話 | *** | |||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業績 | ||||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||||||
1 | 吉林省大禹水利水電建設有限公司 | 合隆鎮隆翔新安國際回遷樓項目 | 通榆縣幸福社區綜合服務中心建設項目 | // | ||||||||||||||||||
2 | 吉林省冠城建設工程有限公司 | 吉林省一眾新能源有限公司廠房建設項目 | 長春朝陽經濟開發區建設開發有限公司智能網聯及新能源汽車供應鏈產業園標準廠房建設項目工程施工(三標段)二次 | // | ||||||||||||||||||
3 | 白城佳興建筑工程有限責任公司 | 白城市西部客運換乘中心 | // | // | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業績 | ||||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||||||
1 | 吉林省大禹水利水電建設有限公司 | 通榆縣幸福社區綜合服務中心建設項目 | // | // | ||||||||||||||||||
2 | 吉林省冠城建設工程有限公司 | 吉林省一眾新能源有限公司廠房建設項目 | // | // | ||||||||||||||||||
3 | 白城佳興建筑工程有限責任公司 | // | // | // | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | ||||||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執業資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||||||
1 | 吉林省大禹水利水電建設有限公司 | 劉昶 | // | 二級建造師 | 吉222171830612 | // | ||||||||||||||||
2 | 吉林省冠城建設工程有限公司 | 王飛 | 高級工程師 | 一級建造師 | 吉12220*** | // | ||||||||||||||||
3 | 白城佳興建筑工程有限責任公司 | 鄧艷偉 | // | 二級建造師 | 吉222060701712 | // | ||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔保公司名稱 | 經營地址 | 聯系電話 | |||||||||||||||||||
1 | 吉林省大禹水利水電建設有限公司 | 銀行保函 | 吉林銀行 | 長春市 | *** | |||||||||||||||||
2 | 吉林省冠城建設工程有限公司 | 銀行保函 | 吉林銀行 | 長春市 | *** | |||||||||||||||||
3 | 白城佳興建筑工程有限責任公司 | 銀行保函 | 吉林銀行 | 長春市 | *** | |||||||||||||||||
詳細評審環節中標候選人技術標得分 | ||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||||||
1 | 吉林省大禹水利水電建設有限公司 | 23.00 | ||||||||||||||||||||
2 | 吉林省冠城建設工程有限公司 | 17.90 | ||||||||||||||||||||
3 | 白城佳興建筑工程有限責任公司 | 20.60 | ||||||||||||||||||||
其他投標人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業績 | 其他投標人投標保證金繳納情況 | |||||||||||||||||||||
其他投標人擬任項目負責人 | 其他投標人進入詳細評審環節投標人技術標得分 | |||||||||||||||||||||
其他投標人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業績 | 否決投標情況說明 | |||||||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構對填寫的中標候選人和其他投標人相關信息公示內容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執業資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。