梅河口城市地下管網普查、修復、改造及其配套工程項目一標段中標候選人和其他投標人相關信息公示表
項目名稱 | 梅河口城市地下管網普查、修復、改造及其配套工程項目一標段 | 項目編號 | THS20230519FJSZ05001001 | ||||||||||||||||||||||||||||
建設單位 | 梅河口水務集團有限公司 | 建設地點 | 梅河口市 | ||||||||||||||||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 | 施工 | 建筑面積 | 0 | 投標最高限價 | 5820925 | ||||||||||||||||||||||||
開標日期 | 2023-06-15 09:00:00.0 | 開標地點 | 開標室2 | ||||||||||||||||||||||||||||
中標工程范圍 | 對城區13處管網問題進行連通、清掏恢復正常排水狀態(詳見工程量清單) | ||||||||||||||||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質等級 | 質量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | |||||||||||||||||||||||||
第一名 | 梅河口市鴻安建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包叁級 | 國家現行工程施工質量驗收統一標準及相關標準的合格工程 | 開工時間:2023年6月30日竣工時間:2023年11月30日 | 5810847.54元 | 附件下載 | |||||||||||||||||||||||||
第二名 | 梅河口市新城建筑工程有限責任公司 | 市政公用工程施工總承包叁級 | 國家現行工程施工質量驗收統一標準及相關標準的合格工程 | 開工時間:2023年6月30日竣工時間:2023年11月30日 | 5815724.41元 | ||||||||||||||||||||||||||
第三名 | 吉林省晟鑫市政建設有限公司 | 市政公用工程施工總承包叁級 | 國家現行工程施工質量驗收統一標準及相關標準的合格工程 | 開工時間:2023年6月30日竣工時間:2023年11月30日 | 5805973.14元 | ||||||||||||||||||||||||||
評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執業資格 | 評審專業 | ||||||||||||||||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 | / | 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-市政工程 | ||||||||||||||||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 | / | 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-市政工程 | ||||||||||||||||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 | / | 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-市政工程 | ||||||||||||||||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 | / | 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-市政工程 | ||||||||||||||||||||||||||||
評委5 | 高級工程師 | / | 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-市政工程 | ||||||||||||||||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2023年06月16日 至 2023年06月20日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
聯系方式 | 招標人 | 梅河口水務集團有限公司 | 聯系人 | 竇野 | 聯系電話 | *** | |||||||||||||||||||||||||
招標代理機構 | 吉林志成建設項目管理有限公司 | 聯系人 | 周英男 | 聯系電話 | *** | ||||||||||||||||||||||||||
行政監督部門 | 梅河口市住房和城鄉建設局建工科 | 聯系人 | 郜玉娟 | 聯系電話 | *** | ||||||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業績 | |||||||||||||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 梅河口市鴻安建筑工程有限公司 | 2019 年梅河口市老舊小區改造工程施工一標段 | 吉林省梅河口市 2021 年第一批老舊小區改造配套基礎設施建設項目施工 12 標段 | 吉林省梅河口市 2021 年第一批老舊小區改造提升工程 12 標段 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 梅河口市新城建筑工程有限責任公司 | 佟佳江生態濕地旅游景區基礎建設設施項目 | / | / | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 吉林省晟鑫市政建設有限公司 | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業績 | |||||||||||||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 梅河口市鴻安建筑工程有限公司 | 梅河口市2019年五條路道路建設工程項目(五標段) | 吉林省梅河口市2021年第一批老舊小區改造配套基礎設施建設項目施工 12 標段 | 吉林省梅河口市2021年第一批老舊小區改造提升工程12 標段 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 梅河口市新城建筑工程有限責任公司 | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 吉林省晟鑫市政建設有限公司 | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | |||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執業資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 梅河口市鴻安建筑工程有限公司 | 魏立富 | 建造師 | 二級 | 吉 222171726643 | / | |||||||||||||||||||||||||
2 | 梅河口市新城建筑工程有限責任公司 | 于文范 | 建造師 | 二級 | 吉 222141624179 |
| |||||||||||||||||||||||||
3 | 吉林省晟鑫市政建設有限公司 | 鹿標 | 建造師 | 二級 | 吉 222222382908 | / | |||||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | |||||||||||||||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔保公司名稱 | 經營地址 | 聯系電話 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 梅河口市鴻安建筑工程有限公司 | 銀行保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | *** | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 梅河口市新城建筑工程有限責任公司 | 銀行保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | *** | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 吉林省晟鑫市政建設有限公司 | 銀行保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | *** | ||||||||||||||||||||||||||
詳細評審環節中標候選人技術標得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 梅河口市鴻安建筑工程有限公司 | 21.60 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 梅河口市新城建筑工程有限責任公司 | 19.20 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 吉林省晟鑫市政建設有限公司 | 8.10 | |||||||||||||||||||||||||||||
其他投標人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業績 | 其他投標人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||
其他投標人擬任項目負責人 | 其他投標人進入詳細評審環節投標人技術標得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
其他投標人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業績 | 否決投標情況說明 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構對填寫的中標候選人和其他投標人相關信息公示內容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執業資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。