撫松縣興業大街改造工程(二標段)中標候選人和其他投標人相關信息公示表
項目名稱 | 撫松縣興業大街改造工程(二標段) | 項目編號 | JLXRZB2023-025-2 | |||||||||||||||||||
建設單位 | 撫松縣市政設施管理中心 | 建設地點 | 撫松縣新城行政中心 | |||||||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 | 施工 | 建筑面積 | / | 投標最高限價 | 24917366 | |||||||||||||||
開標日期 | 2023-06-19 14:00:00.0 | 開標地點 | 白山市渾江區江北街道翠柏路15號新政務大廳五樓【白山市公共資源交易中心(白山市政府采購中心)】第二開標室 | |||||||||||||||||||
中標工程范圍 | 撫松縣興業大街人行道及綠化帶的改造,路燈及強、弱電改造,雨、污水管線改造,工程量清單及圖紙所含全部內容。 | |||||||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質等級 | 質量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | ||||||||||||||||
第一名 | 撫松新城市政建設集團有限公司 | 市政公用工程施工總承包二級 | 市政公用工程施工總承包二級 | 2023年6月30日-2023年11月30日 | 24890778元 | 附件下載 | ||||||||||||||||
第二名 | 吉林中遠建設集團有限公司 | 市政公用工程施工總承包二級 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格工程 | 2023年6月30日-2023年11月30日 | 24917033.67元 | |||||||||||||||||
第三名 | 吉林建工集團有限公司 | 市政公用工程施工總承包一級 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格工程 | 2023年6月30日-2023年11月30日 | 24916021元 | |||||||||||||||||
評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執業資格 | 評審專業 | |||||||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||||
評委3 | 工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||||
評委4 | 工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程造價 | |||||||||||||||||||
評委5 | 高級工程師 |
| 市政工程 | |||||||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2023年06月20日 至 2023年06月25日 | |||||||||||||||||||||
聯系方式 | 招標人 | 撫松縣市政設施管理中心 | 聯系人 | 楊枚 | 聯系電話 | *** | ||||||||||||||||
招標代理機構 | 吉林省鑫瑞項目管理咨詢有限公司 | 聯系人 | 劉博 | 聯系電話 | 0431-80514545 | |||||||||||||||||
行政監督部門 | 撫松縣建筑工程招投標管理辦公室 | 聯系人 | 丁嬌艷 | 聯系電話 | *** | |||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業績 | ||||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||||||
1 | 撫松新城市政建設集團有限公司 | 撫松新城果松片區基礎設施建設工程 | 2021年撫松縣城排水防澇建設項目(二標段) | 撫松縣2019年保障性安居工程配套基礎設施建設項目(六標段) | ||||||||||||||||||
2 | 吉林中遠建設集團有限公司 | 公主嶺市范家屯鎮東部新城道路基礎設施建設項目(第四標段) | 公主嶺市范家屯鎮東部新城道路基礎設施建設項目(第五標段) | / | ||||||||||||||||||
3 | 吉林建工集團有限公司 | 吉林省長春市重點采煤沉陷區卡倫接續產業園機場路(卡倫段)道路及排水工程(二標段) | 2020 長春北湖科技開發區道路排水工程(一)之青安街等五條道 | / | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業績 | ||||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||||||
1 | 撫松新城市政建設集團有限公司 | 撫松縣 2019 年保障性安居工程配套技術設施建設項目(三標段) | / | / | ||||||||||||||||||
2 | 吉林中遠建設集團有限公司 | 公主嶺市范家屯鎮東部新城道路基礎設施建設項目(第四標段) | / | / | ||||||||||||||||||
3 | 吉林建工集團有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | ||||||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執業資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||||||
1 | 撫松新城市政建設集團有限公司 | 周光遠 | 工程師 | 二級建造師 | 吉222192034821 | / | ||||||||||||||||
2 | 吉林中遠建設集團有限公司 | 趙偉杰 | 工程師 | 二級建造師 | 吉222181932681 | / | ||||||||||||||||
3 | 吉林建工集團有限公司 | 王萍 | 工程師 | 一級建造師 | 吉1222007200801612 | / | ||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔保公司名稱 | 經營地址 | 聯系電話 | |||||||||||||||||||
1 | 撫松新城市政建設集團有限公司 | 銀行保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | *** | |||||||||||||||||
2 | 吉林中遠建設集團有限公司 | 銀行保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | *** | |||||||||||||||||
3 | 吉林建工集團有限公司 | 銀行保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | *** | |||||||||||||||||
詳細評審環節中標候選人技術標得分 | ||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||||||
1 | 撫松新城市政建設集團有限公司 | 26.60 | ||||||||||||||||||||
2 | 吉林中遠建設集團有限公司 | 21.40 | ||||||||||||||||||||
3 | 吉林建工集團有限公司 | 17.20 | ||||||||||||||||||||
其他投標人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業績 | 其他投標人投標保證金繳納情況 | |||||||||||||||||||||
其他投標人擬任項目負責人 | 其他投標人進入詳細評審環節投標人技術標得分 | |||||||||||||||||||||
其他投標人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業績 | 否決投標情況說明 | |||||||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構對填寫的中標候選人和其他投標人相關信息公示內容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執業資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。