東豐縣六所學校校園操場硬覆蓋建設項目中標候選人和其他投標人相關信息公示表
項目名稱 | 東豐縣六所學校校園操場硬覆蓋建設項目 | 項目編號 | LYS20230526FJSZ01001001 | |||||||||||||||
建設單位 | 東豐縣教育局 | 建設地點 | 東豐縣六所學校院內 | |||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 |
| 建筑面積 | 0 | 投標最高限價 | 10560962 | |||||||||||
開標日期 | 2023-06-20 10:00:00.0 | 開標地點 | 東豐縣政務服務和數字化建設管理局開標室一(藥業大街2648號) | |||||||||||||||
中標工程范圍 | 新建瀝青硬化面積22968.04m2,改造瀝青罩面面積36072.84m2,彩磚鋪裝面積1567.04m2,及其他附屬設施。 | |||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質等級 | 質量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | ||||||||||||
第一名 | 東豐縣鹿鄉市政建設有限公司 | 市政公用工程施工總承包叁級 | 符合國家、省、市及相關行業合格標準 | 92日歷天 | 10550984.07元 | 附件下載 | ||||||||||||
第二名 | 吉林省實遠建筑安裝工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包叁級 | 符合國家、省、市及相關行業合格標準 | 92日歷天 | 10552051.03元 | |||||||||||||
第三名 | 東豐縣恒通市政工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包叁級 | 符合國家、省、市及相關行業合格標準 | 92日歷天 | 10544531.33元 | |||||||||||||
評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執業資格 | 評審專業 | |||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類 | |||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類 | |||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類 | |||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類 | |||||||||||||||
評委5 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類 | |||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2023年06月21日 至 2023年06月25日 | |||||||||||||||||
聯系方式 | 招標人 | 東豐縣教育局 | 聯系人 | 許瑞 | 聯系電話 | *** | ||||||||||||
招標代理機構 | 吉林北泰建設工程咨詢有限公司 | 聯系人 | 馬蘭 | 聯系電話 | *** | |||||||||||||
行政監督部門 | 東豐縣建設工程招投標管理中心 | 聯系人 | 王兆宇 | 聯系電話 | *** | |||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | 東豐縣鹿鄉市政建設有限公司 | 東豐縣城西城區鹿鄉街等四條街路延伸段道路工程二標段 | 東豐縣 2018 年城市棚戶區改造項目錦繡小區外配套工程施工 | 東豐縣建制鎮污水處理工程工程總承包 | ||||||||||||||
2 | 吉林省實遠建筑安裝工程有限公司 | 東豐縣猴石鎮富民村邊溝硬化工程 | 東豐縣猴石鎮高隆旅游建設項目 | 東豐縣華糧糧食儲備有限公司倉儲設施維修及設備智能化升級改造工程08標段 | ||||||||||||||
3 | 東豐縣恒通市政工程有限公司 | 2020 集安市老舊小區改造配套基礎設施項目 | 無 | 無 | ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | 東豐縣鹿鄉市政建設有限公司 | 東豐縣建制鎮污水處理工程工程總承包 | 無 | 無 | ||||||||||||||
2 | 吉林省實遠建筑安裝工程有限公司 | 無 | 無 | 無 | ||||||||||||||
3 | 東豐縣恒通市政工程有限公司 | 無 | 無 | 無 | ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | ||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執業資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||
1 | 東豐縣鹿鄉市政建設有限公司 | 陳新元 | 工程師 | 二級建造師 | 吉222171727639 | 無 | ||||||||||||
2 | 吉林省實遠建筑安裝工程有限公司 | 馮志軍 | 工程師 | 二級建造師 | 吉222151623237 | 無 | ||||||||||||
3 | 東豐縣恒通市政工程有限公司 | 王國輝 | 工程師 | 二級建造師 | 吉222192037250 | 無 | ||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔保公司名稱 | 經營地址 | 聯系電話 | |||||||||||||||
1 | 東豐縣鹿鄉市政建設有限公司 | 投標保函 | 廣東省聯華工程擔保有限公司 | 佛山市南海區桂城街道簡平路1號天安南海數碼新城4棟1212室F13 | *** | |||||||||||||
2 | 吉林省實遠建筑安裝工程有限公司 | 投標保函 | 深圳市格律工程擔保有限公司 | 深圳市龍華區民治街道北站社區匯隆商務中心1號樓1020 | *** | |||||||||||||
3 | 東豐縣恒通市政工程有限公司 | 投標保函 | 廣東省路政擔保有限公司 | 廣州市白云區永平街東平北路129號401-C443室 | *** | |||||||||||||
詳細評審環節中標候選人技術標得分 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 東豐縣鹿鄉市政建設有限公司 | 20.10 | ||||||||||||||||
2 | 吉林省實遠建筑安裝工程有限公司 | 18.60 | ||||||||||||||||
3 | 東豐縣恒通市政工程有限公司 | 16.40 | ||||||||||||||||
其他投標人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業績 | 其他投標人投標保證金繳納情況 | |||||||||||||||||
其他投標人擬任項目負責人 | 其他投標人進入詳細評審環節投標人技術標得分 | |||||||||||||||||
其他投標人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業績 | 否決投標情況說明 | |||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構對填寫的中標候選人和其他投標人相關信息公示內容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執業資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。