根據工程建設招標投標的有關法律、法規、規章和該工程招標文件的規定,施工三標段的評標工作已經結束,評標結果已經確定,現將評標結果公示如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、評標結果情況: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、無效投標文件投標人名稱和判定依據: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 無效投標文件投標人名稱 | 判定依據 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 徐州市水利工程建設有限公司 | 未提供各個泵站分項報價匯總表,不符合投標人須知前附表10.8條中第10項規定作廢標處理。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 開封黃河工程開發有限公司 | 冶山街道川橋一級站超過單個泵站控制價,不符合投標人須知前附表10.8條中第10項規定作廢標處理。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 淮安市江海建設有限公司 | 未提供各個泵站分項報價匯總表,不符合投標人須知前附表10.8條中第10項規定作廢標處理。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 中建力天集團有限公司 | 未提供各個泵站分項報價匯總表,不符合投標人須知前附表10.8條中第10項規定作廢標處理。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 南京澤淳水務工程有限公司 | 未提供各個泵站分項報價匯總表,不符合投標人須知前附表10.8條中第10項規定作廢標處理。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 宜興市河海建設工程有限公司 | 未提供各個泵站分項報價匯總表,不符合投標人須知前附表10.8條中第10項規定作廢標處理。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 南京嵩晨建設工程有限公司 | 投標人各個泵站分項報價匯總表無效;不符合投標人須知前附表10.8條中第10項規定作廢標處理。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 南京市水務建設工程有限公司 | 未提供各個泵站分項報價匯總表,不符合投標人須知前附表10.8條中第10項規定作廢標處理。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、投標報價修正: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、所有投標人技術標(施工組織設計)評分情況: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 南京宇正建設工程有限公司 | 13.40 | 13.90 | 13.10 | 13.90 | 14.10 | 13.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 南京通瑞水利建設工程有限公司 | 14.00 | 13.60 | 12.70 | 14.30 | 13.10 | 13.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 南京長山建設有限公司 | 14.30 | 13.70 | 13.90 | 14.20 | 14.60 | 14.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 南京振高建設有限公司 | 13.80 | 13.80 | 13.40 | 13.20 | 12.90 | 13.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 南京市第二基礎工程有限責任公司 | 13.30 | 13.50 | 13.00 | 13.80 | 12.80 | 13.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 南京市水利建筑工程有限公司 | 13.90 | 14.10 | 13.30 | 13.70 | 14.40 | 13.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 江蘇水工建設集團有限公司 | 13.50 | 13.80 | 13.30 | 12.50 | 14.40 | 13.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 宣城市金水水利工程有限責任公司 | 13.00 | 13.40 | 13.20 | 13.60 | 12.90 | 13.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 錦潤建設集團有限公司 | 13.60 | 13.40 | 13.00 | 13.40 | 13.90 | 13.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 江蘇科弘巖土工程有限公司 | 13.50 | 13.50 | 13.20 | 14.00 | 12.80 | 13.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 泗洪縣水利工程有限公司 | 12.60 | 12.70 | 12.60 | 13.50 | 12.30 | 12.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 蘇州創元建設工程有限公司 | 13.80 | 13.50 | 13.40 | 13.80 | 13.10 | 13.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 南京明輝建設有限公司 | 13.00 | 13.40 | 13.40 | 13.40 | 12.80 | 13.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 江蘇江博建設有限公司 | 13.10 | 13.60 | 12.90 | 13.60 | 13.00 | 13.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 如東縣水利電力建筑工程有限責任公司 | 13.20 | 13.90 | 13.20 | 13.40 | 12.90 | 13.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 高淳縣振達水利建筑安裝工程有限公司 | 13.60 | 14.00 | 13.20 | 13.90 | 13.00 | 13.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 南京河川建設工程有限公司 | 13.50 | 14.10 | 13.20 | 13.50 | 13.20 | 13.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 金龍水利工程(河南)有限公司 | 12.70 | 13.20 | 12.80 | 13.70 | 12.60 | 13.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 南京明瑞建設集團有限公司 | 14.40 | 13.60 | 13.50 | 13.30 | 13.20 | 13.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 湖北二零九工程有限公司 | 13.20 | 13.10 | 13.00 | 13.50 | 12.50 | 13.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 儀征市水利工程總隊 | 12.90 | 13.10 | 12.80 | 13.80 | 12.80 | 13.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 江蘇河海建設有限公司 | 12.00 | 11.90 | 11.90 | 12.40 | 11.90 | 12.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 江蘇億都建設有限公司 | 13.30 | 13.50 | 13.00 | 14.00 | 13.10 | 13.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 蘇州榮帆建設工程有限公司 | 12.80 | 12.20 | 12.20 | 13.70 | 12.10 | 12.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 江蘇千水建設有限公司 | 13.40 | 13.60 | 13.40 | 13.90 | 13.10 | 13.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 江蘇晨陽恒佳建設工程有限公司 | 13.20 | 13.40 | 13.10 | 14.10 | 12.60 | 13.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 湖北巨工建設工程有限公司 | 12.50 | 13.00 | 12.70 | 13.80 | 12.70 | 12.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 江蘇豐苑建設工程有限公司 | 13.20 | 13.50 | 12.90 | 13.80 | 12.90 | 13.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 南京金暉達建設工程有限公司 | 13.40 | 14.10 | 13.30 | 13.70 | 13.30 | 13.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 江蘇升邁建設工程有限公司 | 13.60 | 13.50 | 13.00 | 14.00 | 12.70 | 13.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 江蘇連岳建設有限公司 | 13.70 | 13.60 | 13.10 | 13.90 | 12.90 | 13.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 宿遷金龍水利建設工程有限公司 | 13.20 | 13.90 | 13.10 | 13.80 | 13.00 | 13.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 江蘇高盛建設工程有限公司 | 13.10 | 13.40 | 13.00 | 14.20 | 12.90 | 13.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 南京鴻懿建設工程有限公司 | 12.90 | 13.30 | 12.90 | 13.80 | 12.70 | 13.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 江蘇華勇建設工程有限公司 | 12.80 | 12.70 | 12.50 | 13.10 | 12.50 | 12.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 江蘇亞泰水利有限公司 | 12.70 | 12.60 | 12.40 | 13.80 | 12.30 | 12.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 江蘇茉莉花園建設發展有限公司 | 13.10 | 13.70 | 13.10 | 13.40 | 12.70 | 13.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 中水生態建設有限公司 | 11.90 | 12.00 | 11.90 | 13.40 | 12.00 | 12.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 江蘇沃川建設發展有限公司 | 13.70 | 13.50 | 13.20 | 14.20 | 12.90 | 13.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 江蘇圣宏富生態環境有限公司 | 13.00 | 12.90 | 12.90 | 13.60 | 12.70 | 13.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 智澤工程技術有限公司 | 13.10 | 13.00 | 12.50 | 13.70 | 12.40 | 12.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 江蘇恒日建設工程有限公司 | 13.60 | 13.80 | 13.00 | 13.60 | 12.90 | 13.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 南京茂生建設工程有限公司 | 12.80 | 13.00 | 12.70 | 14.00 | 12.60 | 13.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 揚州市邗江水利建筑工程有限公司 | 12.50 | 12.70 | 12.30 | 14.10 | 12.20 | 12.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 蘇州市吳中水建建設發展有限公司 | 13.40 | 13.90 | 12.90 | 14.10 | 12.80 | 13.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 江蘇珉巖建筑工程有限公司 | 13.20 | 13.00 | 12.80 | 13.70 | 12.70 | 13.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 南京市齊騰電力建設有限公司 | 13.40 | 13.40 | 13.20 | 13.80 | 12.80 | 13.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 南京海童峰建設有限公司 | 13.50 | 14.00 | 13.10 | 13.00 | 12.90 | 13.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 南通川助建設工程有限公司 | 12.00 | 12.10 | 12.20 | 13.80 | 12.10 | 12.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 江蘇堯鴻建設有限公司 | 13.10 | 13.10 | 12.80 | 14.20 | 12.60 | 13.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 江蘇華遠建設有限公司 | 13.00 | 13.20 | 12.90 | 14.10 | 12.80 | 13.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 湖南省一建園林建設有限公司 | 13.30 | 13.50 | 13.30 | 13.80 | 12.70 | 13.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 江蘇禹航建設工程有限公司 | 12.30 | 12.10 | 12.50 | 12.60 | 12.40 | 12.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 南通建都建設工程有限公司 | 11.90 | 11.90 | 11.90 | 13.80 | 11.90 | 12.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、所有投標人得分匯總表: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 投標報價(元) | 得分情況 | 得分統計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標報價 | 施工組織設計 | 項目管理機構 | 頁數扣分 | 其他因素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 南京宇正建設工程有限公司 | 7909747.00 | 69.64 | 13.68 | 4.00 | 0.0 | 9.00 | 96.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 南京通瑞水利建設工程有限公司 | 7925882.58 | 69.74 | 13.54 | 4.00 | 0.0 | 9.00 | 96.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 南京長山建設有限公司 | 7957343.39 | 69.94 | 14.14 | 4.00 | 0.0 | 8.00 | 96.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 南京振高建設有限公司 | 7885900.00 | 69.49 | 13.42 | 4.00 | 0.0 | 9.00 | 95.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 南京市第二基礎工程有限責任公司 | 7933553.00 | 69.79 | 13.28 | 4.00 | 0.0 | 8.40 | 95.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 南京市水利建筑工程有限公司 | 7751041.50 | 68.63 | 13.88 | 4.00 | 0.0 | 8.90 | 95.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 江蘇水工建設集團有限公司 | 7830394.63 | 69.13 | 13.50 | 4.00 | 0.0 | 8.50 | 95.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 宣城市金水水利工程有限責任公司 | 7978713.08 | 69.90 | 13.22 | 4.00 | 0.0 | 7.62 | 94.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 錦潤建設集團有限公司 | 7671686.36 | 68.13 | 13.46 | 4.00 | 0.0 | 9.00 | 94.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 江蘇科弘巖土工程有限公司 | 7980082.08 | 69.89 | 13.40 | 4.00 | 0.0 | 7.20 | 94.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 泗洪縣水利工程有限公司 | 7949597.27 | 69.89 | 12.74 | 4.00 | 0.0 | 7.82 | 94.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 蘇州創元建設工程有限公司 | 7980944.04 | 69.88 | 13.52 | 3.00 | 0.0 | 7.92 | 94.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 南京明輝建設有限公司 | 7988301.09 | 69.81 | 13.20 | 4.00 | 0.0 | 7.30 | 94.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 江蘇江博建設有限公司 | 7981828.79 | 69.87 | 13.24 | 4.00 | 0.0 | 7.00 | 94.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 如東縣水利電力建筑工程有限責任公司 | 7671861.90 | 68.13 | 13.32 | 4.00 | 0.0 | 8.60 | 94.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 高淳縣振達水利建筑安裝工程有限公司 | 7981081.44 | 69.88 | 13.54 | 4.00 | 0.0 | 6.50 | 93.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 南京河川建設工程有限公司 | 7592335.00 | 67.63 | 13.50 | 4.00 | 0.0 | 8.70 | 93.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 金龍水利工程(河南)有限公司 | 7986337.66 | 69.83 | 13.00 | 4.00 | 0.0 | 6.82 | 93.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 南京明瑞建設集團有限公司 | 7671688.28 | 68.13 | 13.60 | 4.00 | 0.0 | 7.90 | 93.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 湖北二零九工程有限公司 | 7949090.80 | 69.88 | 13.06 | 4.00 | 0.0 | 6.40 | 93.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 儀征市水利工程總隊 | 7987665.13 | 69.82 | 13.08 | 4.00 | 0.0 | 5.82 | 92.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 江蘇河海建設有限公司 | 7973229.40 | 69.95 | 12.02 | 4.00 | 0.0 | 6.50 | 92.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 江蘇億都建設有限公司 | 7979642.78 | 69.89 | 13.38 | 2.50 | 0.0 | 6.62 | 92.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 蘇州榮帆建設工程有限公司 | 7751657.17 | 68.64 | 12.60 | 3.00 | 0.0 | 7.92 | 92.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 江蘇千水建設有限公司 | 7983150.51 | 69.86 | 13.48 | 3.00 | 0.0 | 5.82 | 92.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 江蘇晨陽恒佳建設工程有限公司 | 7721047.02 | 68.44 | 13.28 | 3.60 | 0.0 | 6.82 | 92.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 湖北巨工建設工程有限公司 | 7943259.09 | 69.85 | 12.94 | 3.50 | 0.0 | 5.82 | 92.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 江蘇豐苑建設工程有限公司 | 7984679.37 | 69.85 | 13.26 | 4.00 | 0.0 | 4.92 | 92.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 南京金暉達建設工程有限公司 | 7979078.46 | 69.90 | 13.56 | 4.00 | 0.0 | 4.50 | 91.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 江蘇升邁建設工程有限公司 | 7980590.59 | 69.88 | 13.36 | 1.70 | 0.0 | 6.92 | 91.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 江蘇連岳建設有限公司 | 7980622.04 | 69.88 | 13.44 | 2.60 | 0.0 | 5.92 | 91.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 宿遷金龍水利建設工程有限公司 | 7981149.95 | 69.88 | 13.40 | 2.10 | 0.0 | 6.40 | 91.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 江蘇高盛建設工程有限公司 | 7985747.91 | 69.84 | 13.32 | 3.00 | 0.0 | 5.50 | 91.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 南京鴻懿建設工程有限公司 | 7979071.67 | 69.90 | 13.12 | 2.50 | 0.0 | 5.92 | 91.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 江蘇華勇建設工程有限公司 | 7979102.80 | 69.90 | 12.72 | 2.00 | 0.0 | 6.62 | 91.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 江蘇亞泰水利有限公司 | 7959319.12 | 69.95 | 12.76 | 2.50 | 0.0 | 5.92 | 91.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 江蘇茉莉花園建設發展有限公司 | 7979192.60 | 69.90 | 13.20 | 3.10 | 0.0 | 4.92 | 91.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 中水生態建設有限公司 | 7752997.81 | 68.65 | 12.24 | 2.60 | 0.0 | 7.62 | 91.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 江蘇沃川建設發展有限公司 | 7713111.86 | 68.39 | 13.50 | 2.10 | 0.0 | 7.00 | 90.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 江蘇圣宏富生態環境有限公司 | 7981428.57 | 69.88 | 13.02 | 2.10 | 0.0 | 5.92 | 90.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 智澤工程技術有限公司 | 7981471.00 | 69.87 | 12.94 | 3.00 | 0.0 | 4.92 | 90.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 江蘇恒日建設工程有限公司 | 7985226.32 | 69.84 | 13.38 | 2.50 | 0.0 | 4.62 | 90.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 南京茂生建設工程有限公司 | 7979766.77 | 69.89 | 13.02 | 2.50 | 0.0 | 4.92 | 90.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 揚州市邗江水利建筑工程有限公司 | 7909178.89 | 69.63 | 12.76 | 3.00 | 0.0 | 4.92 | 90.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 蘇州市吳中水建建設發展有限公司 | 7705176.43 | 68.34 | 13.42 | 2.50 | 0.0 | 5.92 | 90.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 江蘇珉巖建筑工程有限公司 | 7746781.43 | 68.61 | 13.08 | 2.10 | 0.0 | 5.92 | 89.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 南京市齊騰電力建設有限公司 | 7979972.15 | 69.89 | 13.32 | 2.50 | 0.0 | 3.92 | 89.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 南京海童峰建設有限公司 | 7983434.29 | 69.86 | 13.30 | 2.50 | 0.0 | 3.92 | 89.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 南通川助建設工程有限公司 | 7949148.06 | 69.89 | 12.44 | 2.10 | 0.0 | 4.92 | 89.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 江蘇堯鴻建設有限公司 | 7750691.65 | 68.63 | 13.16 | 1.60 | 0.0 | 5.92 | 89.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 江蘇華遠建設有限公司 | 7980903.44 | 69.88 | 13.20 | 1.20 | 0.0 | 4.92 | 89.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 湖南省一建園林建設有限公司 | 7981818.63 | 69.87 | 13.32 | 0.40 | 0.0 | 4.92 | 88.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 江蘇禹航建設工程有限公司 | 7986540.74 | 69.83 | 12.38 | 2.10 | 0.0 | 3.92 | 88.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 南通建都建設工程有限公司 | 7759750.88 | 68.69 | 12.28 | 1.60 | 0.0 | 3.92 | 86.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、備注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本評標結果公示期自2023年06月27日起,至2023年06月30日止。投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的,應當在公示期間向招標人提出。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
征詢:南京市六合區農村基礎設施建設管理處,電話:***。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投訴:南京市六合區水務局,電話:***。 |