溫馨提示: 以上數據通過人工智能提取,如有誤差請以正文為準! 咨詢此項目熱線:0571-889938887
中標候選人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公共資源編號: | 2023JSEC10Z5006001 | 項目編號: | JL99202305190101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標人: | 濟南東瓴發展投資開發有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目名稱: | 莊科安置區基礎設施項目二期(莊科南路東段等五條市政道路)工程監理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標范圍: | 莊科安置區基礎設施項目二期(莊科南路東段等五條市政道路)全部工程施工及保修期監理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建設地點: | 濟南高新區莊科片區 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理單位: | 濟南建招工程咨詢有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標日期: | 2023-06-26 09:30 | 標段數量: | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1標段莊科安置區基礎設施項目二期(莊科南路東段等五條市政道路)工程監理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
唱標記錄
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
否決投標情況匯總表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評委評分匯總表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評標排序
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目班子成員
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標人異議聯系人: | 李中寶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標人異議聯系方式: | *** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示說明: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示時間: | 2023年6月28日 - 2023年6月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投訴電話: | *** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023年6月27日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||