東遼縣2023年危橋改造工程(金山橋)已于2023年6月21日在東遼縣政府政務大廳6樓601室評標室結束評標工作,根據評標委員會的評審,推薦中標候選人如下:
1、第一中標候選人:吉林省廣正建筑工程有限公司;投標報價:815152
元
2、第二中標候選人:華躍建工有限公司 ;投標報價:815419元
3、第三中標候選人:唐立工程技術有限公司;投標報價:815934
元
中標候選人在投標文件中承諾的:質量要求、安全目標和工期的響應情況;主要人員(指項目經理、項目總工)的姓名、個人業績、相關證書名稱和編號;中標候選人在投標文件中填報的項目業績;被否決投標的投標人名稱、否決依據和原因等內容詳見附件。
投標人或者其他利害關系人對本次招標評標結果有異議的,請于2023年6月26日至2023年6月28日首先向招標人提交異議,除《公路工程建設項目招標投標管理辦法》(中華人民共和國交通運輸部令2015年第24號)第十五條、第十九條、第三十六條、第五十三條規定事項以外的,向監督部門提交投訴書。
招 標 人: 東遼縣平崗鎮人民政府
地 址: 東遼縣平崗鎮小街
聯 系 人:羅健楠
電 話: ***
招標代理機構:中毅 (吉林)項目管理有限公司
地址:遼源市御景豪庭 5 號樓 110 門市
聯系人:董雪
電話:0437-5345111
監督部門:東遼縣交通運輸局
地址:東遼縣東交大街654號
郵編:136200
第一中標候選人(公示):
投標人全稱 | 吉林省廣正建筑工程有限公司 | ||||
投標人資質 | 公路工程施工總承包:三級資質 | ||||
工期 | 2023 年 6 月 27 日至 2023 年 9 月 25 日,共 90日歷天 | ||||
質量目標 | 標段工程交工驗收的質量評定:合格; 竣工驗收的質量評定:合格 | ||||
安全目標 | 在項目建設過程中杜絕重大安全責任事故,避免發生較大安全責任事故, 控制一般安全責任事故 | ||||
主 要 人 員 信 息
| 擬任職務 | 項目經理 | 姓名 | 趙占文 | |
職稱證書編號 | 建造師注冊號 | 安全生產考核合格證書編號 | |||
2019104C828
| 吉222202172648
| 吉建安B(2021)0002431 | |||
時間 | 參加過的類似工程項目名稱 | 擔任職務 | |||
2021.9.6-2021.10.15 | 長春市雙陽區奢嶺街道團結橋危橋改造工程 | 項目經理 | |||
擬任職務 | 項目總工 | 姓名 | 唐思璨 | ||
職稱證書編號 | 建造師注冊號 | 安全生產考核合格證書編號 | |||
2018101B538 | / | / | |||
時間 | 參加過的類似工程項目名稱 | 擔任職務 | |||
2021.9.6-2021.10.15 | 長春市雙陽區奢嶺街道團結橋危橋改造工程 | 項目總工 | |||
2022.7.29-2022.10.31 | 東遼縣2021年危橋改造工程一批(石驛三橋) | 項目總工 | |||
企業項目業績信息 | 項目名稱 | 技術等級 | 標段 | ||
長春市雙陽區太平鎮齊瓦房西橋重建工程 | 其他 | / | |||
東遼縣 2021 年危橋改造工程一批(石驛三橋) | 其他 | / | |||
長春市雙陽區奢嶺街道團結橋危橋改造工程 | 其他 | / |
第二中標候選人(公示):
投標人全稱 | 華躍建工有限公司 | ||||
投標人資質 | 公路工程施工總承包:二級資質 | ||||
工期 | 2023 年 6 月 27 日至 2023 年 9 月 25 日,共 90 日歷天 | ||||
質量目標 | 標段工程交工驗收的質量評定:合格; 竣工驗收的質量評定:合格 | ||||
安全目標 | 在項目建設過程中杜絕重大安全責任事故,避免發生較大安全責任事故,控制一般安全責任事故 | ||||
主 要 人 員 信 息
| 擬任職務 | 項目經理 | 姓名 | 李超芳 | |
職稱證書編號 | 建造師注冊號 | 安全生產考核合格證書編號 | |||
00373255 | 遼221212103774 | 遼交安B(22)G00379 | |||
時間 | 參加過的類似工程項目名稱 | 擔任職務 | |||
45日歷天 | 松山區崗子鄉水泉溝村委會至二道溝村公路工程 | 項目經理 | |||
擬任職務 | 項目總工 | 姓名 | 劉東興 | ||
職稱證書編號 | 建造師注冊號 | 安全生產考核合格證書編號 | |||
081102136 | / | / | |||
時間 | 參加過的類似工程項目名稱 | 擔任職務 | |||
45日歷天 | 松山區崗子鄉水泉溝村委會至二道溝村公路工程 | 項目總工 | |||
企業項目業績信息 | 項目名稱 | 技術等級 | 標段 | ||
安圖縣農村公路建設項目(2019、2020年暢返不暢工程及2019年老舊路改造工程) | 其他 | / | |||
通榆縣2019年農村公路暢返不暢”整治 、建設 項目施工17標段 | 其他 | / | |||
2020年扶余市農村公路建設項目(施工)八標段 | 其他 | / | |||
松山區崗子鄉水泉溝村委會至二道溝村公路工程 | 其他 | / |
第三中標候選人(公示):
投標人全稱 | 唐立工程技術有限公司 | ||||
投標人資質 | 公路工程施工總承包:三級資質 | ||||
工期 | 2023 年 6 月 27 日至 2023 年 9 月 25 日,共 90日歷天 | ||||
質量目標 | 標段工程交工驗收的質量評定:合格; 竣工驗收的質量評定:合格 | ||||
安全目標 | 在項目建設過程中杜絕重大安全責任事故,避免發生較大安全責任事故, 控制一般安全責任事故 | ||||
主 要 人 員 信 息
| 擬任職務 | 項目經理 | 姓名 | 高雷兵 | |
職稱證書編號 | 建造師注冊號 | 安全生產考核合格證書編號 | |||
2021120126 | 陜261161791755 | 陜建安B(2017)0015967 | |||
時間 | 參加過的類似工程項目名稱 | 擔任職務 | |||
2022.10.26-2022.11.22 | 滕州市姜屯鎮2022年度農村公路建設工程一標段 | 項目經理 | |||
擬任職務 | 項目總工 | 姓名 | 于海蓮 | ||
職稱證書編號 | 建造師注冊號 | 安全生產考核合格證書編號 | |||
20211244 | / | / | |||
時間 | 參加過的類似工程項目名稱 | 擔任職務 | |||
2022.10.26-2022.11.22 | 滕州市姜屯鎮2022年度農村公路建設工程一標段 | 項目總工 | |||
企業項目業績信息 | 項目名稱 | 技術等級 | 標段 | ||
滕州市姜屯鎮2022年度農村公路建設工程一標段 | 其他 | / | |||
安康市2020年農村公路新建工程SG01標段 | 其他 | / |