吉林省輝南縣2023年城鎮老舊小區改造配套基礎設施建設項目-二標段施工中標候選人和其他投標人相關信息公示表
項目名稱 | 吉林省輝南縣2023年城鎮老舊小區改造配套基礎設施建設項目-二標段施工 | 項目編號 | THS20230519FJSZ03001001 | |||||||||||||||
建設單位 | 輝南縣新基建投資發展管理有限公司 | 建設地點 | 輝南縣城區內 | |||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 |
| 建筑面積 | 0 | 投標最高限價 | 8104076 | |||||||||||
開標日期 | 2023-06-16 09:00:00.0 | 開標地點 | 第一開標室 | |||||||||||||||
中標工程范圍 | 詳見工程量清單 | |||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質等級 | 質量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | ||||||||||||
第一名 | 吉林省嘉隆建設工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級 | 符合國家及相關標準的合格工程 | 2023年6月30日-2025年8月29日 | 8095398.26元 | 附件下載 | ||||||||||||
第二名 | 吉林省佳裕建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級 | 符合國家及相關標準的合格工程 | 2023年6月30日-2025年8月29日 | 8102483.54元 | |||||||||||||
第三名 | 吉林省正佳建設工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包叁級 | 符合國家及相關標準的合格工程 | 2023年6月30日-2025年8月29日 | 8083381.21元 | |||||||||||||
評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執業資格 | 評審專業 | |||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程造價 | |||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2023年06月19日 至 2023年06月21日 | |||||||||||||||||
聯系方式 | 招標人 | 輝南縣新基建投資發展管理有限公司 | 聯系人 | 江志松 | 聯系電話 | *** | ||||||||||||
招標代理機構 | 吉林省鴻茂工程咨詢有限公司 | 聯系人 | 張君、孫悅 | 聯系電話 | *** | |||||||||||||
行政監督部門 | 輝南縣建筑工程招標管理站 | 聯系人 | 付利 | 聯系電話 | *** | |||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省嘉隆建設工程有限公司 | 輝南縣2021年中央財政城鎮保障性安居工程老舊小區樓體改造項目(二標段) | 輝南縣2021年第一批老舊小區改造配套基礎設施建設項目四標段 | 輝南縣公鐵立交橋下道路及管網綜合改造工程二標段 | ||||||||||||||
2 | 吉林省佳裕建筑工程有限公司 | 輝南縣 2021年中央財政城鎮保障性安居工程老舊小區樓體改造項目一標段 | / | / | ||||||||||||||
3 | 吉林省正佳建設工程有限公司 | 輝南縣再生水回用工程(管網及泵站)建設項目(二次) | / | / | ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省嘉隆建設工程有限公司 | 輝南縣團林鎮團林屯道路改造工程 | 輝南縣撫民鎮青頂子村農田作業道建設項目 | / | ||||||||||||||
2 | 吉林省佳裕建筑工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
3 | 吉林省正佳建設工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | ||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執業資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||
1 | 吉林省嘉隆建設工程有限公司 | 任哲 | 工程師 | 二級建造師 | 吉222202174128 | / | ||||||||||||
2 | 吉林省佳裕建筑工程有限公司 | 常燕 | / | 二級建造師 | 吉 222202174110 | / | ||||||||||||
3 | 吉林省正佳建設工程有限公司 | 崔正新 | / | 二級建造師 | 吉222111312684 | / | ||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔保公司名稱 | 經營地址 | 聯系電話 | |||||||||||||||
1 | 吉林省嘉隆建設工程有限公司 | 電子保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | *** | |||||||||||||
2 | 吉林省佳裕建筑工程有限公司 | 電子保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | *** | |||||||||||||
3 | 吉林省正佳建設工程有限公司 | 電子保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | *** | |||||||||||||
詳細評審環節中標候選人技術標得分 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省嘉隆建設工程有限公司 | 23.80 | ||||||||||||||||
2 | 吉林省佳裕建筑工程有限公司 | 18.70 | ||||||||||||||||
3 | 吉林省正佳建設工程有限公司 | 17.70 | ||||||||||||||||
其他投標人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業績 | 其他投標人投標保證金繳納情況 | |||||||||||||||||
其他投標人擬任項目負責人 | 其他投標人進入詳細評審環節投標人技術標得分 | |||||||||||||||||
其他投標人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業績 | 否決投標情況說明 | |||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構對填寫的中標候選人和其他投標人相關信息公示內容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執業資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。