根據(jù)工程建設招標投標的有關法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標文件的規(guī)定,施工一標段的評標工作已經(jīng)結束,評標結果已經(jīng)確定,現(xiàn)將評標結果公示如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、評標結果情況: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、無效投標文件投標人名稱和判定依據(jù): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 無效投標文件投標人名稱 | 判定依據(jù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 上海市水利工程集團有限公司 | 未提供各泵站分項報匯總表,違反招標文件10.8第10條要求。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 開封黃河工程開發(fā)有限公司 | 所提供雄洲街道大廟二站控制價超過單個泵站限價。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 中交河海工程有限公司 | 未提供各泵站分項報匯總表,違反招標文件10.8第10條要求。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 徐州市水利工程建設有限公司 | 未提供各泵站分項報匯總表,違反招標文件10.8第10條要求。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、投標報價修正: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、所有投標人技術標(施工組織設計)評分情況: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 南京市水利建筑工程有限公司 | 14.50 | 14.00 | 14.90 | 14.60 | 13.70 | 14.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 江蘇水工建設集團有限公司 | 14.40 | 13.70 | 15.00 | 14.40 | 13.50 | 14.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 中翀建設有限公司 | 12.80 | 13.90 | 14.10 | 13.00 | 14.00 | 13.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 江蘇淮陰水利建設有限公司 | 14.50 | 13.60 | 15.00 | 14.30 | 13.70 | 14.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 江蘇鹽城水利建設有限公司 | 12.20 | 13.70 | 14.00 | 13.40 | 13.70 | 13.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 河南華禹水利水電工程有限公司 | 13.20 | 13.50 | 14.20 | 13.50 | 13.50 | 13.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 東珠生態(tài)環(huán)保股份有限公司 | 13.00 | 13.90 | 13.60 | 13.60 | 13.70 | 13.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、所有投標人得分匯總表: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 投標報價(元) | 得分情況 | 得分統(tǒng)計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標報價 | 施工組織設計 | 項目管理機構 | 頁數(shù)扣分 | 其他因素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 南京市水利建筑工程有限公司 | 15594110.24 | 69.86 | 14.34 | 4.00 | 0.0 | 8.90 | 97.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 江蘇水工建設集團有限公司 | 15438020.92 | 69.36 | 14.20 | 4.00 | 0.0 | 8.50 | 96.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 中翀建設有限公司 | 15516065.77 | 69.61 | 13.56 | 4.00 | 0.0 | 8.60 | 95.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 江蘇淮陰水利建設有限公司 | 15203843.45 | 68.60 | 14.22 | 4.00 | 0.0 | 8.10 | 94.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 江蘇鹽城水利建設有限公司 | 15438020.00 | 69.36 | 13.40 | 4.00 | 0.0 | 7.62 | 94.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 河南華禹水利水電工程有限公司 | 15734449.80 | 69.56 | 13.58 | 4.00 | 0.0 | 6.92 | 94.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 東珠生態(tài)環(huán)保股份有限公司 | 15734591.00 | 69.56 | 13.56 | 3.00 | 0.0 | 3.92 | 90.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、備注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本評標結果公示期自2023年06月27日起,至2023年06月30日止。投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的,應當在公示期間向招標人提出。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
征詢:南京市六合區(qū)農(nóng)村基礎設施建設管理處,電話:***。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投訴:南京市六合區(qū)水務局,電話:***。 |