梅河口城市地下管網普查、修復、改造及其配套工程項目一標段監理中標候選人和其他投標人相關信息公示表
項目名稱 | 梅河口城市地下管網普查、修復、改造及其配套工程項目一標段監理 | 項目編號 | THS20230530FJSZ01001001 | ||||||||||||||||||||
建設單位 | 梅河口水務集團有限公司 | 建設地點 | 梅河口市市區內 | ||||||||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 | 監理 | 建筑面積 | 0 | 投標最高限價 | 270000 | ||||||||||||||||
開標日期 | 2023-06-26 09:00:00.0 | 開標地點 | 梅河口市公共資源交易中心第二開標室 | ||||||||||||||||||||
中標工程范圍 | 梅河口城市地下管網普查、修復、改造及其配套工程項目一標段監理。針對本項目施工準備階段、施工階段及工程竣工驗收階段、竣工資料整理及備案階段、竣工結算和決算階段提供全過程監理服務。 | ||||||||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質等級 | 質量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | |||||||||||||||||
第一名 | 吉林德晟建設工程咨詢服務有限公司 | 市政公用工程監理乙級 | 符合國家標準 《建設工程監理規范》及吉林省地方標準《建設工程監理規范實施細則》的要求 | 監理委托合同生效起至工程竣工、 驗收 、質量缺陷責任期滿止 | 115000元 | 附件下載 | |||||||||||||||||
第二名 | 吉林恒源建設有限公司 | 市政公用工程監理乙級 | 符合國家標準 《建設工程監理規范》及吉林省地方標準《建設工程監理規范實施細則》的要求 | 監理委托合同生效起至工程竣工、驗收 、質量缺陷責任期滿止 | 110166元 | ||||||||||||||||||
第三名 | 吉林恒政工程建設項目管理有限公司 | 市政公用工程監理乙級 | 符合國家標準 《建設工程監理規范》及吉林省地方標準《建設工程監理規范實施細則》的要求 | 2023 年6月30日至2023年11月30日,工期153日歷天 | 130018元 | ||||||||||||||||||
評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執業資格 | 評審專業 | ||||||||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-市政工程 | ||||||||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程造價 | ||||||||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-市政工程 | ||||||||||||||||||||
評委4 | 工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-市政工程 | ||||||||||||||||||||
評委5 | 工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程造價 | ||||||||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2023年06月28日 至 2023年06月30日 | ||||||||||||||||||||||
聯系方式 | 招標人 | 梅河口水務集團有限公司 | 聯系人 | 竇野 | 聯系電話 | *** | |||||||||||||||||
招標代理機構 | 吉林省鑫瑞項目管理咨詢有限公司 | 聯系人 | 劉博 | 聯系電話 | *** | ||||||||||||||||||
行政監督部門 | 梅河口市住房和城鄉建設局建工科 | 聯系人 | 郜玉娟 | 聯系電話 | *** | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業績 | |||||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | |||||||||||||||||||||
1 | 吉林德晟建設工程咨詢服務有限公司 | 梅河口市興宇房地產開發有限公司錦上華府建設項目 | 輝發河流域梅河口段水環境綜合治理項目監理 | 安口鎮青溝子村新村建設項目(一期工程) | |||||||||||||||||||
2 | 吉林恒源建設有限公司 | 吉林市東市場商業街區配套基礎設施改造工程三標段 | / | / | |||||||||||||||||||
3 | 吉林恒政工程建設項目管理有限公司 | 吉林市規劃路三(新城大路-規劃路二)道路工程 | / | / | |||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業績 | |||||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | |||||||||||||||||||||
1 | 吉林德晟建設工程咨詢服務有限公司 | / | / | / | |||||||||||||||||||
2 | 吉林恒源建設有限公司 | / | / | / | |||||||||||||||||||
3 | 吉林恒政工程建設項目管理有限公司 | / | / | / | |||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | |||||||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執業資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | |||||||||||||||||||
1 | 吉林德晟建設工程咨詢服務有限公司 | 朱輝 | 工程師 | 國家注冊監理工程師 | 14007985 | / | |||||||||||||||||
2 | 吉林恒源建設有限公司 | 王振旭 | 工程師 | 國家注冊監理工程師 | 22005665 | / | |||||||||||||||||
3 | 吉林恒政工程建設項目管理有限公司 | 劉鳳 | 高級工程師 | 國家注冊監理工程師 | 22005714 | / | |||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | |||||||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔保公司名稱 | 經營地址 | 聯系電話 | ||||||||||||||||||||
1 | 吉林德晟建設工程咨詢服務有限公司 | 保函 | 吉林銀行股份有限公司長春祥瑞支行 | 東南湖大路1817號 | *** | ||||||||||||||||||
2 | 吉林恒源建設有限公司 | 保函 | 吉林銀行股份有限公司長春祥瑞支行 | 東南湖大路1817號 | *** | ||||||||||||||||||
3 | 吉林恒政工程建設項目管理有限公司 | 對公轉賬 | 吉林銀行匯通支行 | 吉林省吉林市昌邑區解放大路匯通名苑5號網點24-29軸 | *** | ||||||||||||||||||
詳細評審環節中標候選人技術標得分 | |||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | |||||||||||||||||||||
1 | 吉林德晟建設工程咨詢服務有限公司 | 38.40 | |||||||||||||||||||||
2 | 吉林恒源建設有限公司 | 26.00 | |||||||||||||||||||||
3 | 吉林恒政工程建設項目管理有限公司 | 26.00 | |||||||||||||||||||||
其他投標人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業績 | 其他投標人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||||||||
其他投標人擬任項目負責人 | 其他投標人進入詳細評審環節投標人技術標得分 | ||||||||||||||||||||||
其他投標人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業績 | 否決投標情況說明 | ||||||||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構對填寫的中標候選人和其他投標人相關信息公示內容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執業資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。