久久久久久国产成人a亚洲精品无码,一个添下面两个吃奶把腿扒开,宝宝只想1v1警察笔趣阁,人妻人人澡人人添人人爽人人玩

您目前所在的位置: 首頁> 招標信息> 中標信息

仙林污水系統管網排查-專項整治第三批工程施工中標候選人公示

江蘇
中標信息
發布單位:南京市公共資源交易中心 發布日期:2023-06-28
詳情內容
                 

    根據工程建設招標投標的有關法律、法規、規章和該工程招標文件的規定,施工的評標工作已經結束,評標結果已經確定,現將評標結果公示如下: 

 
    一、評標結果情況:  
       
  第一中標候選人 第二中標候選人 第三中標候選人
投標候選人名稱 南京同力建設集團股份有限公司 中交上海航道局有限公司 中鐵十二局集團有限公司
投標報價(元) 94950326.46 94687606.96 94740083.88
項目負責人姓名 潘振華 王宏進 呂清午
工期(天) 489 489 489
質量要求 符合現行國家質量驗收標準 符合現行國家質量驗收標準 符合現行國家質量驗收標準
項目負責人證書編號 蘇***05854 滬***05174 00602540
投標人業績 南京市大廠污水處理廠廠外管網配建工程工程總承包
江北大道(頂山立交至龍山南路段)及大橋北路環境綜合整治工程工程總承包
揚中市城東片區水環境綜合整治EPC工程
巢湖市城市建成區黑臭水體等水系綜合治理工程(一期)(DBO)
江平東路快速化改造二期工程施工標段
雄安新區棚戶區改造容東片區安居工程(D、E、G社區)市政道路干線工程及隨干路布設的綜合管廊、排水管網系統工程RDSG-5標段
項目負責人業績 鼓樓區河西片區三期清江河等流域片區雨污水管網清疏修繕工程工程總承包 蕪湖市城區污水次支管網完善工程(城南片區) 浦口區街道污水設施一體化建設工程星甸、橋林街道污水設施一體化工程工程總承包
    二、無效投標文件投標人名稱和判定依據:  
序號 無效投標文件投標人名稱 判定依據
1 石家莊一建建設集團有限公司 無資格審查業績
    三、投標報價修正:  
    無  
    四、所有投標人技術標(施工組織設計)評分情況:  
序號 投標人名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 得分
1 南京同力建設集團股份有限公司 10.95 10.90 11.80 10.70 11.66 11.17
2 中交上海航道局有限公司 9.45 11.70 11.90 11.70 11.30 11.57
3 中鐵十二局集團有限公司 10.10 11.08 11.80 10.65 9.23 10.61
4 中億豐建設集團股份有限公司 9.90 11.01 11.50 10.75 9.22 10.55
5 中鐵上海工程局集團有限公司 10.00 10.26 11.80 10.50 9.15 10.25
6 濟南城建集團有限公司 9.40 10.63 11.60 10.85 9.16 10.29
7 中國鐵建大橋工程局集團有限公司 10.10 10.44 10.90 10.85 9.16 10.46
8 潤盛建設集團有限公司 10.15 10.84 11.60 10.40 9.17 10.46
9 南京第二道路排水工程有限責任公司 9.45 10.52 11.40 10.85 9.14 10.27
10 中鐵十六局集團有限公司 9.25 9.60 9.20 9.75 9.17 9.35
11 雨發建設集團有限公司 10.00 11.01 11.60 10.75 9.21 10.59
12 江蘇博學建設工程有限公司 10.00 10.64 11.30 10.70 9.21 10.45
13 宏騰建設集團有限公司 9.20 9.60 8.50 9.55 9.14 9.30
14 廣東省水利水電第三工程局有限公司 9.35 10.31 11.00 10.20 9.14 9.95
15 南京久大建設集團有限公司 9.15 9.25 9.80 9.45 9.12 9.28
16 江蘇辰宇建設工程有限公司 9.20 9.39 8.40 9.35 10.36 9.31
17 臨沂市政集團有限公司 9.35 9.92 10.40 9.35 10.49 9.89
18 宏大建設集團有限公司 9.30 9.72 8.90 9.70 9.18 9.39
19 上海市水利工程集團有限公司 9.95 9.78 10.30 9.95 9.19 9.89
20 無錫市市政設施建設工程有限公司 9.25 9.72 9.30 9.45 9.11 9.33
21 湖北恒大建設工程有限公司 9.15 9.74 10.30 9.85 9.15 9.58
22 沈陽市政集團有限公司 9.20 9.92 10.50 9.95 9.17 9.69
23 江蘇潤來建設集團有限公司 9.35 9.66 9.80 10.25 9.19 9.60
24 中通建工城建集團有限公司 10.00 9.40 9.40 9.25 10.40 9.60
25 中鐵二局集團有限公司 9.30 10.48 10.90 10.50 9.16 10.09
26 錦潤建設集團有限公司 5.90 9.18 7.00 9.10 8.83 8.31
27 湖南高嶺建設集團股份有限公司 9.35 10.03 10.50 10.85 9.14 9.96
28 常州市市政建設工程集團有限公司 9.30 10.10 10.50 9.50 9.15 9.63
29 云南正浩建設工程有限公司 6.90 9.13 7.30 9.10 8.81 8.40
30 廣東電白建設集團有限公司 9.30 9.57 9.80 9.85 9.13 9.56
31 江西中煤建設集團有限公司 9.15 9.35 8.80 9.30 9.10 9.18
32 江西省城建集團有限公司 9.20 9.23 8.30 9.25 9.12 9.18
33 江西中金建設集團有限公司 9.10 9.11 7.50 9.10 9.04 9.08
34 南通市豪城市政建設有限公司 6.90 9.11 7.60 9.10 9.12 8.60
35 江蘇北方路橋工程有限公司 9.20 9.78 9.90 9.60 9.13 9.53
36 朔方集團有限公司 6.90 9.14 7.00 9.15 9.00 8.38
37 江蘇航卓建設股份有限公司 9.20 9.21 8.20 9.25 9.12 9.18
38 新疆宏遠建設集團有限公司 9.10 9.27 8.30 9.20 9.15 9.15
39 江蘇一覽建設工程有限公司 9.10 9.16 7.90 9.10 9.11 9.10
40 江西天豐建設集團有限公司 9.10 9.16 9.10 9.40 9.04 9.12
41 煙建集團有限公司 9.30 9.71 9.80 9.90 9.16 9.60
42 天津第二市政公路工程有限公司 6.90 9.25 8.40 9.10 9.12 8.87
43 中誠投建工集團有限公司 9.10 9.61 10.10 9.45 9.14 9.40
44 興豐建設景觀有限公司 6.90 9.11 6.90 9.10 9.10 8.37
45 安徽新建控股集團有限公司 9.30 9.58 9.20 9.75 9.20 9.36
46 杭州華水市政工程集團有限公司 6.90 9.23 8.00 9.15 9.12 8.76
47 南京弘楠建設工程有限公司 9.15 9.51 8.40 9.40 9.17 9.24
48 天工方圓建設集團有限公司 6.95 9.21 7.80 9.15 9.14 8.70
49 中景園生態建設有限公司 6.90 9.10 7.50 9.10 9.10 8.57
50 光華建設集團有限公司 5.90 9.11 6.70 9.10 9.00 8.27
51 中建力天集團有限公司 5.90 9.10 6.70 9.25 8.70 8.17
52 西安華曦園林市政建設有限公司 5.90 9.10 6.60 9.10 8.80 8.17
53 鹽城市市政建設集團有限公司 5.90 9.10 7.70 9.10 9.11 8.63
54 紅谷灘建設集團有限公司 5.90 9.10 6.60 9.10 8.60 8.10
55 鵬盛建設集團有限公司 6.90 9.20 7.10 9.10 9.12 8.44
56 滕王閣建工集團股份有限公司 6.90 9.15 6.60 9.10 9.10 8.37
57 浙江華舟建設有限公司 5.90 9.10 5.40 9.10 8.25 7.75
58 金光道環境建設集團有限公司 5.90 9.10 5.40 9.10 8.25 7.75
    五、所有投標人得分匯總表:  
序號 投標人名稱 投標報價(元) 得分情況 得分統計
投標報價 施工組織設計 項目管理機構 頁數扣分 其他因素
1 南京同力建設集團股份有限公司 94950326.46 74.99 11.17 3.00 0.0 8.50 97.66
2 中交上海航道局有限公司 94687606.96 74.87 11.57 3.00 0.0 7.92 97.36
3 中鐵十二局集團有限公司 94740083.88 74.89 10.61 3.00 0.0 7.92 96.42
4 中億豐建設集團股份有限公司 94772333.95 74.91 10.55 3.00 0.0 7.92 96.38
5 中鐵上海工程局集團有限公司 94772333.77 74.91 10.25 3.00 0.0 8.00 96.16
6 濟南城建集團有限公司 94832699.19 74.94 10.29 3.00 0.0 7.92 96.15
7 中國鐵建大橋工程局集團有限公司 94082736.08 74.58 10.46 3.00 0.0 7.92 95.96
8 潤盛建設集團有限公司 92486609.17 73.83 10.46 3.00 0.0 8.50 95.79
9 南京第二道路排水工程有限責任公司 94983719.73 74.99 10.27 2.50 0.0 7.92 95.68
10 中鐵十六局集團有限公司 94745875.19 74.90 9.35 3.00 0.0 7.92 95.17
11 雨發建設集團有限公司 94870874.73 74.96 10.59 3.00 0.0 6.50 95.05
12 江蘇博學建設工程有限公司 94855254.28 74.95 10.45 2.00 0.0 7.50 94.90
13 宏騰建設集團有限公司 94857099.77 74.95 9.30 2.00 0.0 8.00 94.25
14 廣東省水利水電第三工程局有限公司 94817102.69 74.93 9.95 3.00 0.0 5.92 93.80
15 南京久大建設集團有限公司 94920215.82 74.98 9.28 3.00 0.0 6.00 93.26
16 江蘇辰宇建設工程有限公司 94881166.37 74.96 9.31 3.00 0.0 5.62 92.89
17 臨沂市政集團有限公司 94954253.05 75.00 9.89 2.00 0.0 5.62 92.51
18 宏大建設集團有限公司 94873853.32 74.96 9.39 2.50 0.0 5.50 92.35
19 上海市水利工程集團有限公司 94854513.68 74.95 9.89 1.00 0.0 6.50 92.34
20 無錫市市政設施建設工程有限公司 94915745.20 74.98 9.33 2.00 0.0 5.92 92.23
21 湖北恒大建設工程有限公司 94891209.86 74.97 9.58 1.50 0.0 5.72 91.77
22 沈陽市政集團有限公司 94902068.70 74.97 9.69 1.00 0.0 5.92 91.58
23 江蘇潤來建設集團有限公司 94903701.68 74.97 9.60 3.00 0.0 3.92 91.49
24 中通建工城建集團有限公司 94895909.13 74.97 9.60 1.00 0.0 5.42 90.99
25 中鐵二局集團有限公司 94743219.74 74.90 10.09 0.50 0.0 5.42 90.91
26 錦潤建設集團有限公司 94941617.63 74.99 8.31 2.50 0.0 5.00 90.80
27 湖南高嶺建設集團股份有限公司 94983974.15 74.99 9.96 2.00 0.0 3.72 90.67
28 常州市市政建設工程集團有限公司 94890773.96 74.97 9.63 0.50 0.0 5.42 90.52
29 云南正浩建設工程有限公司 94941309.25 74.99 8.40 3.00 0.0 3.62 90.01
30 廣東電白建設集團有限公司 94748541.22 74.90 9.56 2.00 0.0 3.42 89.88
31 江西中煤建設集團有限公司 94899318.67 74.97 9.18 2.00 0.0 3.62 89.77
32 江西省城建集團有限公司 94883763.54 74.96 9.18 2.00 0.0 3.42 89.56
33 江西中金建設集團有限公司 94867609.32 74.95 9.08 2.00 0.0 3.42 89.45
34 南通市豪城市政建設有限公司 94999368.03 74.97 8.60 0.00 0.0 5.42 88.99
35 江蘇北方路橋工程有限公司 94858295.43 74.95 9.53 1.00 0.0 3.42 88.90
36 朔方集團有限公司 94939290.06 74.99 8.38 2.00 0.0 3.52 88.89
37 江蘇航卓建設股份有限公司 95004273.00 74.97 9.18 1.00 0.0 3.42 88.57
38 新疆宏遠建設集團有限公司 94900025.91 74.97 9.15 1.00 0.0 3.42 88.54
39 江蘇一覽建設工程有限公司 94973864.67 74.99 9.10 1.00 0.0 3.42 88.51
40 江西天豐建設集團有限公司 94874156.48 74.96 9.12 1.00 0.0 3.42 88.50
41 煙建集團有限公司 94750346.72 74.90 9.60 0.50 0.0 3.42 88.42
42 天津第二市政公路工程有限公司 94958574.32 75.00 8.87 1.00 0.0 3.42 88.29
43 中誠投建工集團有限公司 94860905.69 74.95 9.40 0.50 0.0 3.42 88.27
44 興豐建設景觀有限公司 94871461.21 74.96 8.37 1.50 0.0 3.42 88.25
45 安徽新建控股集團有限公司 94947613.17 74.99 9.36 0.00 0.0 3.42 87.77
46 杭州華水市政工程集團有限公司 95007306.65 74.97 8.76 0.50 0.0 3.42 87.65
47 南京弘楠建設工程有限公司 94857820.56 74.95 9.24 0.00 0.0 3.42 87.61
48 天工方圓建設集團有限公司 94896532.33 74.97 8.70 0.50 0.0 3.42 87.59
49 中景園生態建設有限公司 94921773.62 74.98 8.57 0.50 0.0 3.42 87.47
50 光華建設集團有限公司 94856529.63 74.95 8.27 0.50 0.0 3.42 87.14
51 中建力天集團有限公司 94932538.61 74.99 8.17 0.50 0.0 3.42 87.08
52 西安華曦園林市政建設有限公司 94832791.20 74.94 8.17 0.50 0.0 3.42 87.03
53 鹽城市市政建設集團有限公司 94992961.67 74.98 8.63 0.00 0.0 3.42 87.03
54 紅谷灘建設集團有限公司 94904837.54 74.97 8.10 0.50 0.0 3.42 86.99
55 鵬盛建設集團有限公司 94927949.60 74.98 8.44 0.00 0.0 3.42 86.84
56 滕王閣建工集團股份有限公司 94864786.39 74.95 8.37 0.00 0.0 3.42 86.74
57 浙江華舟建設有限公司 94868171.41 74.95 7.75 0.50 0.0 3.42 86.62
58 金光道環境建設集團有限公司 94897495.61 74.97 7.75 0.00 0.0 3.42 86.14
    六、備注  

    本評標結果公示期自2023年06月28日起,至2023年07月03日止。投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的,應當在公示期間向招標人提出。 

 

    征詢:南京市城市建設投資控股(集團)有限責任公司,電話:68687510 

 

    投訴:南京市水務局,電話:*** 

 

提交成功

我們將會在10分鐘內給您致電,請保持通話暢通

知道了
主站蜘蛛池模板: 台前县| 清远市| 东莞市| 马边| 张家港市| 武义县| 济源市| 合山市| 青铜峡市| 瓦房店市| 枞阳县| 永定县| 河池市| 资阳市| 关岭| 锡林郭勒盟| 南昌市| 鄂托克旗| 河间市| 藁城市| 砚山县| 华宁县| 石门县| 汕尾市| 竹溪县| 鄂尔多斯市| 阿合奇县| 鲁甸县| 钟山县| 金门县| 辽宁省| 花莲市| 防城港市| 黎川县| 永善县| 无锡市| 房山区| 武冈市| 大同市| 砚山县| 图片|