根據工程建設招標投標的有關法律、法規、規章和該工程招標文件的規定,監理的評標工作已經結束,評標結果已經確定,現將評標結果公示如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、評標結果情況: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、無效投標文件投標人名稱和判定依據: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 無效投標文件投標人名稱 | 判定依據 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、投標報價修正: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、所有投標人技術標(施工組織設計)評分情況: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 南京江城工程項目管理有限公司 | 40.80 | 42.00 | 43.40 | 39.00 | 41.30 | 41.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 南京第一建設事務所有限責任公司 | 37.80 | 44.00 | 36.90 | 44.00 | 37.20 | 39.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 江蘇省華廈工程項目管理有限公司 | 37.50 | 32.00 | 39.00 | 44.00 | 37.10 | 37.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、所有投標人得分匯總表: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 投標報價(元) | 得分情況 | 得分統計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標報價 | 施工組織設計 | 項目管理機構 | 頁數扣分 | 其他因素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 南京江城工程項目管理有限公司 | 1044100.00 | 0.00 | 41.30 | 46.00 | 0.0 | 4.50 | 91.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 南京第一建設事務所有限責任公司 | 1044100.00 | 0.00 | 39.98 | 43.00 | 0.0 | 5.00 | 87.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 江蘇省華廈工程項目管理有限公司 | 1044100.00 | 0.00 | 37.92 | 39.00 | 0.0 | 4.92 | 81.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、備注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本評標結果公示期自2023年06月28日起,至2023年07月03日止。投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的,應當在公示期間向招標人提出。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
征詢:南京市城市建設投資控股(集團)有限責任公司,電話:/。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投訴:南京市水務局,電話:***。 |