長春汽車經濟技術開發區3.51用地項目配套道路基礎設施建設項目(丙十三路、丙三十一街)中標候選人和其他投標人相關信息公示表
項目 名稱 | 長春汽車經濟技術開發區3.51用地項目配套道路基礎設施建設項目(丙十三路、丙三十一街) | 項目編號 | JLZSZB23-101 | ||||||||
建設 單位 | 長春凱達發展有限公司 | 建設地點 | 丙十三路(丙二十七街-丙三十二街)、丙三十一街(騰飛大路-丙十三路) | ||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 | 施工 | 建筑面積 | / | 投標最高限價 | 82182488.00元 | ||||
開標日期 | 2023年6月28日9時00分 | 開標地點 | 長春市公共資源交易中心(長春市政府采購中心)二樓207開標室(長春市南關區華新街700號) | ||||||||
中標工程范圍 | 道路工程、交通工程、排水工程、電氣工程等(詳見工程量清單及圖紙) | ||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質等級 | 質量 | 工期(交貨期) | 投標報價(元) | 綜合評標得分 | |||||
第一名 | 吉林省現代交通建設有限公司 | 市政公用工程施工總承包 一級 | 符合現行國家相關工程施工驗收規范和標準的合格工程 | 自中標之日起 120日歷天 | 80127267.79 | 附件下載 | |||||
第二名 | 長春建設集團股份 有限公司 | 市政公用工程施工總承包 一級 | 符合現行國家相關工程施工驗收規范和標準的合格工程 | 自中標之日起 120日歷天 | 79717016.57 | ||||||
第三名 | 中誠恒諾建設有限 公司 | 市政公用工程施工總承包 一級 | 符合現行國家相關工程施工驗收規范和標準的合格工程 | 自中標之日起 120日歷天 | 78319927.03 | ||||||
評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執業資格 | 評審專業 | ||||||||
評委1 | 高級工程師 | / | 市政工程 | ||||||||
評委2 | 高級工程師 | / | 工程造價 | ||||||||
評委3 | 高級工程師 | / | 市政工程 | ||||||||
評委4 | 高級工程師 | / | 市政工程 | ||||||||
評委5 | 高級工程師 | / | 工程造價 | ||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2023年6月30日-2023年7月3日 | ||||||||||
聯系方式 | 招標人 | 長春凱達發展有限公司 | 聯系人 | 寧工 | 聯系電話 | *** | |||||
招標代理機構 | 吉林智晟項目管理有限公司 | 聯系人 | 王東 | 聯系電話 | *** | ||||||
行政監督部門 | 長春汽車經濟技術開發區招投標管理辦公室 | 聯系人 | 于工 | 聯系電話 | *** | ||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業績 | |||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | |||||||||
1 | 吉林省現代交通建設有限公司 | 長春經濟技術開發區南區農村人居環境整治工程(含農村廁所改造)項目(一標段)(施工) | 長春經濟技術開發區北區農村人居環境整治工程(含農村廁所改造)項目(一標段)(施工) | 新開河小區舊改項目市政排水管網[合肥路排水分流改造工程(長吉南線-哈爾濱大 街)]配套工程 | |||||||
2 | 長春建設集團股份有限公司 | 寬城經濟開發區北凱旋路改造工程總承包 | 吉林省長春市重點采煤沉陷區卡倫接續產業園機場路(卡倫段)道路及排水工程一標段 | 吉林樺甸經濟開發區醫藥食品園區基礎設施建設工程(水、熱、氣) | |||||||
3 | 中誠恒諾建設有限公司 | 西寧市湟源縣排水防澇建設項目二期一標段 | 長春市雙陽區北山路建設工程(北山路橋-南橋)施工 | 長春汽車經濟技術開發區乙二路西延長線道路排水工程(施工)一標段 | |||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業績 | |||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | |||||||||
1 | 吉林省現代交通建設有限公司 | 長春經濟技術開發區北區市政道路及基礎設施 PPP 項目(2018 年肇慶街等七條道路建 設工程項目) | 新開河小區舊改項目市政排水管網[合肥路排水分流改造工程(長吉南線-哈爾濱大 街)]配套工程 | / | |||||||
2 | 長春建設集團股份有限公司 | 寬城經濟開發區北凱旋路改造工程總承包 | 蘭家鎮農村人居環境整治建設項目二期(邱家村、馬家村、郭家村、廣寧村、邵家村) | / | |||||||
3 | 中誠恒諾建設有限公司 | 西寧市湟源縣排水防澇建設項目二期一標段 | / | / | |||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | |||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執業資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | |||||||
1 | 吉林省現代交通建設有限公司 | 張喜杰 | 道路橋梁專業高級工程師 | 市政公用工程專業 一級注冊建造師 | 吉1222009201001906 | / | |||||
2 | 長春建設集團股份有限公司 | 周學蕾 | 市政工程專業高級工程師 | 市政公用工程專業 一級注冊建造師 | 吉12220*** | / | |||||
3 | 中誠恒諾建設有限公司 | 劉世勇 | 道橋專業高級 工程師 | 市政公用工程專業 一級注冊建造師 | 陜***13419 | / | |||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | |||||||||
形式 | 承保銀行或擔保公司名稱 | 經營地址 | 聯系電話 | ||||||||
1 | 吉林省現代交通建設有限公司 | 銀行保函 | 吉林銀行股份有限公司長春 瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | *** | ||||||
2 | 長春建設集團股份 有限公司 | 銀行保函 | 吉林銀行股份有限公司長春 瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | *** | ||||||
3 | 中誠恒諾建設有限 公司 | 銀行匯票 | 中國農業銀行股份有限公司榆樹駝城支行 | 陜西省榆樹市高新技術產業園區榆林大道圣景名苑一樓 | *** | ||||||
詳細評審環節中標候選人技術標得分 | |||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | |||||||||
1 | 吉林省現代交通建設有限公司 | 20.20 | |||||||||
2 | 長春建設集團股份 有限公司 | 19.40 | |||||||||
3 | 中誠恒諾建設有限 公司 | 19.20 | |||||||||
其他投標人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業績 | 其他投標人投標保證金繳納情況 | ||||||||||
其他投標人擬任項目負責人 | 其他投標人進入詳細評審環節投標人技術標得分 | ||||||||||
其他投標人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業績 | 否決投標情況說明 | ||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構對填寫的中標候選人和其他投標人相關信息公示內容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執業資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。