農安縣合隆鎮合迎路道路排水工程中標候選人和其他投標人相關信息公示表
項目名稱 | 農安縣合隆鎮合迎路道路排水工程 | 項目編號 | CCS20230601FJSZ11001001 | ||||||||||||||||||
建設單位 | 農安隆達基礎設施建設有限公司 | 建設地點 | 農安縣合隆鎮 | ||||||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 |
| 建筑面積 | 63436.16 | 投標最高限價 | 44487131 | ||||||||||||||
開標日期 | 2023-06-29 10:00:00.0 | 開標地點 | 213 | ||||||||||||||||||
中標工程范圍 | 本項目包括道路工程(道路1條,道路總長度 2106m,總鋪裝面積63436.16㎡,其中車行道總面積51876.92㎡,人行道總面積11559.24㎡)、交通工程(新建交通標線1837.22 ㎡)、排水工程(鋪設雨水管線d500-d1200管,總長2480m、鋪設污水管線 d400管,總長 2513m)及照明工程 (LED 路燈 124 套)等工程 | ||||||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質等級 | 質量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | |||||||||||||||
第一名 | 北方一建建設集團有限公司 | 市政公用工程施工總承包叁級 | 符合國家現行有關工程施工驗收規范和標準的合格工程 | 2023年07月15日-2024年07月15日 | 44094041.32元 | 附件下載 | |||||||||||||||
第二名 | 吉林省中邦建設工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級 | 符合國家現行有關工程施工驗收規范和標準的合格工程 | 2023年07月15日-2024年07月15日 | 43653968.57元 | ||||||||||||||||
第三名 | 吉林省鑫生建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級 | 符合國家現行有關工程施工驗收規范和標準的合格工程 | 2023年07月15日-2024年07月15日 | 44412729.76元 | ||||||||||||||||
評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執業資格 | 評審專業 | ||||||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-市政工程 | ||||||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-市政工程 | ||||||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程造價 | ||||||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-市政工程 | ||||||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-市政工程 | ||||||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2023年07月03日 至 2023年07月05日 | ||||||||||||||||||||
聯系方式 | 招標人 | 農安隆達基礎設施建設有限公司 | 聯系人 | 于洪泳 | 聯系電話 | *** | |||||||||||||||
招標代理機構 | 北京環亞恒信建設工程咨詢有限公司 | 聯系人 | 吳鳳華 | 聯系電話 | *** | ||||||||||||||||
行政監督部門 | 農安縣工程建設施工招標投標管理辦公室 | 聯系人 | 王銘名 | 聯系電話 | *** | ||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業績 | |||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | |||||||||||||||||||
1 | 北方一建建設集團有限公司 | 朝陽區 2021 年納入中央補助資金支持城鎮老舊小區改造項目清和街道鐵路小區一標段改造工程 | 吉林省長嶺縣 2021 年第一批老舊小區改造配套基礎設施建設項目第二次招標(十六標段)煙草家屬樓 | 鎮賚縣全民健身中心配套基礎設施建設二期工程(花崗巖地面、路邊石及球石、園林綠化)項目 | |||||||||||||||||
2 | 吉林省中邦建設工程有限公司 | 德惠市松柏污水處理廠工程管線、泵站工程 | 馬鹿溝鎮馬鹿溝村2020年一、四片區給排水管網建設項目 | 長春裝備制造產業開發區丙三十三路(丁八十四路-丁五十八路)道路排水工程 | |||||||||||||||||
3 | 吉林省鑫生建筑工程有限公司 | 德惠市郭家鎮伊通河回水提王喜廣屯南橋段清淤工程 | 德惠市郭家鎮王喜廣屯水泥路工程 | / | |||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業績 | |||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | |||||||||||||||||||
1 | 北方一建建設集團有限公司 |
|
|
| |||||||||||||||||
2 | 吉林省中邦建設工程有限公司 | 德惠市松柏污水處理廠工程管線、泵站工程 | / | / | |||||||||||||||||
3 | 吉林省鑫生建筑工程有限公司 | // | // | // | |||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | |||||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執業資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | |||||||||||||||||
1 | 北方一建建設集團有限公司 | 楊秋月 | / | 一級建造師 | 川12220*** | / | |||||||||||||||
2 | 吉林省中邦建設工程有限公司 | 周杰 | / | 二級建造師 | 吉222181932834 | / | |||||||||||||||
3 | 吉林省鑫生建筑工程有限公司 | 姜鈞寶 | 工程師 | 二級建造師 | 吉222171727760 | // | |||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | |||||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔保公司名稱 | 經營地址 | 聯系電話 | ||||||||||||||||||
1 | 北方一建建設集團有限公司 | 銀行保函 | 吉林銀行 | 長春市 | *** | ||||||||||||||||
2 | 吉林省中邦建設工程有限公司 | 銀行保函 | 吉林銀行 | 長春市 | *** | ||||||||||||||||
3 | 吉林省鑫生建筑工程有限公司 | 銀行保函 | 吉林銀行 | 長春市 | *** | ||||||||||||||||
詳細評審環節中標候選人技術標得分 | |||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | |||||||||||||||||||
1 | 北方一建建設集團有限公司 | 21.80 | |||||||||||||||||||
2 | 吉林省中邦建設工程有限公司 | 18.70 | |||||||||||||||||||
3 | 吉林省鑫生建筑工程有限公司 | 18.10 | |||||||||||||||||||
其他投標人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業績 | 其他投標人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||||||
其他投標人擬任項目負責人 | 其他投標人進入詳細評審環節投標人技術標得分 | ||||||||||||||||||||
其他投標人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業績 | 否決投標情況說明 | ||||||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構對填寫的中標候選人和其他投標人相關信息公示內容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執業資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。