序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)單位 | 工程規(guī)模 | 工程造價(jià)(元) | 負(fù)責(zé)人 | 竣工備案 | 備注 |
中國建筑第二工程局有限公司,青島瑞源工程集團(tuán)有限公司,青島騰遠(yuǎn)設(shè)計(jì)事務(wù)所有限公司,青島環(huán)境工程設(shè)計(jì)院有限公司,鋒尚文化集團(tuán)股份有限公司,青島鋒尚文化科技有限公司 |
1 | 福州市環(huán)島路工程 | 福州市城鄉(xiāng)建設(shè)發(fā)展總公司 | | 609306110.00 | 苗戰(zhàn)中 | 2020-12-25 | |
2 | 荊州市城北快速路(引江濟(jì)漢渠~上海大道)建設(shè)工程 | 中國葛洲壩集團(tuán)股份有限公司 | | 400000000.00 | 張寶昌 | 2020-05-12 | |
3 | 石家莊正定新區(qū)奧體街、永寧路、華陽路綜合管廊工程總承包 | 河北承宏管廊工程有限公司 | | 843888300.00 | 張海龍 | 2020-05-07 | |
4 | (山前大道拓寬改造工程PPP項(xiàng)目) | 石家莊市鹿泉區(qū)交通運(yùn)輸局 | | 2070400000.00 | 楊鐘原 | 2019-12-20 | |
5 | (裝修)青島為明學(xué)校 | 青島瑞源為明教育管理有限公司 | | 42185639.00 | 王新豪 | 2019-05-23 | |
6 | 高新區(qū)安和路(經(jīng)二路至火炬路) 道路及綜合配套工程 | 青島高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)建設(shè)部 | | 189111776.00 | 邵常華 | 2023-02-10 | |
7 | 維多利亞灣區(qū)域交通改善提升工程(施工) | 青島西海岸新區(qū)建筑工務(wù)中心 | | 153105794.00 | 薛太石 | 2022-10-08 | |
8 | 自由貿(mào)易區(qū)(海西港航大廈)周邊環(huán)境提升工程(工程總承包) | 青島西海岸交通投資集團(tuán)有限公司 | | 124768768.00 | 王義波 | 2021-01-17 | |
9 | 嘉陵江路連接線(長江東路-現(xiàn)狀嘉陵江路)道路及管網(wǎng)工程(施工) | 青島市黃島區(qū)建筑工務(wù)局 | | 129484008.00 | 王義波 | 2020-08-05 | |
10 | 滇池明珠廣場(二期)呈貢萬達(dá)嘉華酒店設(shè)計(jì) | 昆明發(fā)展投資集團(tuán)有限公司 | | 450000000.00 | 明亮 | 2019-12-28 | |
11 | 上合組織國家青年創(chuàng)業(yè)中心室內(nèi)精裝修設(shè)計(jì) | 青島膠州灣科睿置業(yè)有限公司 | | 0.00 | 于強(qiáng) | 2023-02-22 | |
12 | 東營市廣利臨港產(chǎn)業(yè)園配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及提升工程-園區(qū)道路環(huán)境提升及公共設(shè)施配套工程總承包(EPC) | 東營市廣利港產(chǎn)業(yè)園有限公司 | | 277998697.00 | 薛海成 | 2023-12-31 | |
13 | 東營科教園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目-萊陽路(香山路以西)及新城吾悅配套設(shè)施施工總承包EPC項(xiàng)目 | 東營文匯建設(shè)投資有限公司 | | 116610902.00 | 竇瑞軍 | 2023-10-31 | |
14 | 平陰縣錦水河西支綜合治理及下游水系連通工程(EPC)工程總承包 | 平陰縣土地整治投資有限公司 | | 8548660000.00 | 薛海成 | 2025-12-31 | |
15 | 福州市環(huán)島路工程 | 福州市城鄉(xiāng)建設(shè)發(fā)展總公司 | | 609306110.00 | 苗戰(zhàn)中 | 2020-12-25 | |
16 | 荊州市城北快速路(引江濟(jì)漢渠~上海大道)建設(shè)工程 | 中國葛洲壩集團(tuán)股份有限公司 | | 400000000.00 | 張寶昌 | 2020-05-12 | |
17 | 石家莊正定新區(qū)奧體街、永寧路、華陽路綜合管廊工程總承包 | 河北承宏管廊工程有限公司 | | 843888300.00 | 張海龍 | 2020-05-07 | |
18 | (山前大道拓寬改造工程PPP項(xiàng)目) | 石家莊市鹿泉區(qū)交通運(yùn)輸局 | | 2070400000.00 | 楊鐘原 | 2019-12-20 | |
19 | (裝修)青島為明學(xué)校 | 青島瑞源為明教育管理有限公司 | | 42185639.00 | 王新豪 | 2019-05-23 | |
20 | 高新區(qū)安和路(經(jīng)二路至火炬路) 道路及綜合配套工程 | 青島高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)建設(shè)部 | | 189111776.00 | 邵常華 | 2023-02-10 | |
21 | 維多利亞灣區(qū)域交通改善提升工程(施工) | 青島西海岸新區(qū)建筑工務(wù)中心 | | 153105794.00 | 薛太石 | 2022-10-08 | |
22 | 自由貿(mào)易區(qū)(海西港航大廈)周邊環(huán)境提升工程(工程總承包) | 青島西海岸交通投資集團(tuán)有限公司 | | 124768768.00 | 王義波 | 2021-01-17 | |
23 | 嘉陵江路連接線(長江東路-現(xiàn)狀嘉陵江路)道路及管網(wǎng)工程(施工) | 青島市黃島區(qū)建筑工務(wù)局 | | 129484008.00 | 王義波 | 2020-08-05 | |
24 | 滇池明珠廣場(二期)呈貢萬達(dá)嘉華酒店設(shè)計(jì) | 昆明發(fā)展投資集團(tuán)有限公司 | | 450000000.00 | 明亮 | 2019-12-28 | |
25 | 上合組織國家青年創(chuàng)業(yè)中心室內(nèi)精裝修設(shè)計(jì) | 青島膠州灣科睿置業(yè)有限公司 | | 0.00 | 于強(qiáng) | 2023-02-22 | |
26 | 東營市廣利臨港產(chǎn)業(yè)園配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及提升工程-園區(qū)道路環(huán)境提升及公共設(shè)施配套工程總承包(EPC) | 東營市廣利港產(chǎn)業(yè)園有限公司 | | 277998697.00 | 薛海成 | 2023-12-31 | |
27 | 東營科教園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目-萊陽路(香山路以西)及新城吾悅配套設(shè)施施工總承包EPC項(xiàng)目 | 東營文匯建設(shè)投資有限公司 | | 116610902.00 | 竇瑞軍 | 2023-10-31 | |
28 | 平陰縣錦水河西支綜合治理及下游水系連通工程(EPC)工程總承包 | 平陰縣土地整治投資有限公司 | | 8548660000.00 | 薛海成 | 2025-12-31 | |
29 | 福州市環(huán)島路工程 | 福州市城鄉(xiāng)建設(shè)發(fā)展總公司 | | 609306110.00 | 苗戰(zhàn)中 | 2020-12-25 | |
30 | 荊州市城北快速路(引江濟(jì)漢渠~上海大道)建設(shè)工程 | 中國葛洲壩集團(tuán)股份有限公司 | | 400000000.00 | 張寶昌 | 2020-05-12 | |
31 | 安子小區(qū)排水暗渠工程二期(施工) | 青島西海岸新區(qū)城市管理局 | | 73196885.00 | 朱連華 | 2020-01-19 | |
32 | 石家莊正定新區(qū)奧體街、永寧路、華陽路綜合管廊工程總承包 | 河北承宏管廊工程有限公司 | | 843888300.00 | 張海龍 | 2020-05-07 | |
33 | (山前大道拓寬改造工程PPP項(xiàng)目) | 石家莊市鹿泉區(qū)交通運(yùn)輸局 | | 2070400000.00 | 楊鐘原 | 2019-12-20 | |
34 | (裝修)青島為明學(xué)校 | 青島瑞源為明教育管理有限公司 | | 42185639.00 | 王新豪 | 2019-05-23 | |
35 | 高新區(qū)安和路(經(jīng)二路至火炬路) 道路及綜合配套工程 | 青島高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)建設(shè)部 | | 189111776.00 | 邵常華 | 2023-02-10 | |
36 | 維多利亞灣區(qū)域交通改善提升工程(施工) | 青島西海岸新區(qū)建筑工務(wù)中心 | | 153105794.00 | 薛太石 | 2022-10-08 | |
37 | 自由貿(mào)易區(qū)(海西港航大廈)周邊環(huán)境提升工程(工程總承包) | 青島西海岸交通投資集團(tuán)有限公司 | | 124768768.00 | 王義波 | 2021-01-17 | |
38 | 嘉陵江路連接線(長江東路-現(xiàn)狀嘉陵江路)道路及管網(wǎng)工程(施工) | 青島市黃島區(qū)建筑工務(wù)局 | | 129484008.00 | 王義波 | 2020-08-05 | |
39 | 滇池明珠廣場(二期)呈貢萬達(dá)嘉華酒店設(shè)計(jì) | 昆明發(fā)展投資集團(tuán)有限公司 | | 450000000.00 | 明亮 | 2019-12-28 | |
40 | 上合組織國家青年創(chuàng)業(yè)中心室內(nèi)精裝修設(shè)計(jì) | 青島膠州灣科睿置業(yè)有限公司 | | 0.00 | 于強(qiáng) | 2023-02-22 | |
41 | 東營市廣利臨港產(chǎn)業(yè)園配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及提升工程-園區(qū)道路環(huán)境提升及公共設(shè)施配套工程總承包(EPC) | 東營市廣利港產(chǎn)業(yè)園有限公司 | | 277998697.00 | 薛海成 | 2023-12-31 | |
42 | 東營科教園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目-萊陽路(香山路以西)及新城吾悅配套設(shè)施施工總承包EPC項(xiàng)目 | 東營文匯建設(shè)投資有限公司 | | 116610902.00 | 竇瑞軍 | 2023-10-31 | |
43 | 平陰縣錦水河西支綜合治理及下游水系連通工程(EPC)工程總承包 | 平陰縣土地整治投資有限公司 | | 8548660000.00 | 薛海成 | 2025-12-31 | |
青島億聯(lián)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司,濟(jì)南市市政工程設(shè)計(jì)研究院(集團(tuán))有限責(zé)任公司 |
1 | 膠州灣西路、臨港路、向陽嶺路等道路建設(shè)和整治提升工程(工程總承包) | 青島西海岸交通投資集團(tuán)有限公司 | | 274070000.00 | 劉發(fā)亮 | 2022-10-18 | |
2 | 海洋科技園辦公樓裝修項(xiàng)目 (施工) | 青島西海岸新區(qū)海洋控股集團(tuán)有限公司 | | 44589315.00 | 王術(shù)光 | 2023-03-09 | |
3 | 海洋科技園辦公樓裝修項(xiàng)目 (施工) | 青島西海岸新區(qū)海洋控股集團(tuán)有限公司 | | 44589315.00 | 王術(shù)光 | 2023-03-09 | |
4 | 膠州灣西路、臨港路、向陽嶺路等道路建設(shè)和整治提升工程(工程總承包) | 青島西海岸交通投資集團(tuán)有限公司 | | 274070000.00 | 劉發(fā)亮 | 2022-10-18 | |
5 | 膠州灣西路、臨港路、向陽嶺路等道路建設(shè)和整治提升工程(工程總承包) | 青島西海岸交通投資集團(tuán)有限公司 | | 274070000.00 | 劉發(fā)亮 | 2022-10-18 | |
6 | 海洋科技園辦公樓裝修項(xiàng)目 (施工) | 青島西海岸新區(qū)海洋控股集團(tuán)有限公司 | | 44589315.00 | 王術(shù)光 | 2023-03-09 | |
7 | 膠州灣西路、臨港路、向陽嶺路等道路建設(shè)和整治提升工程(工程總承包) | 青島西海岸交通投資集團(tuán)有限公司 | | 274070000.00 | 劉發(fā)亮 | 2022-10-18 | |
8 | 濟(jì)南臨港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)園區(qū)綜合開發(fā)建設(shè)運(yùn)營項(xiàng)目(一期)道路工程 | 濟(jì)南臨港建設(shè)發(fā)展有限公司 | | 410000000.00 | 劉懷星 | 2022-06-20 | |
青島城市建筑設(shè)計(jì)院有限公司,中建五局第三建設(shè)有限公司 |
1 | 平邑縣浚河及支流水環(huán)境綜合治理工程設(shè)計(jì)項(xiàng)目A包 | 平邑縣潤澤水務(wù)有限責(zé)任公司 | | 200332000.00 | 劉欣 | 2023-03-17 | |
2 | 益陽市團(tuán)洲污水處理廠擴(kuò)建及提標(biāo)改造工程 | 益陽首創(chuàng)水務(wù)有限責(zé)任公司 | | 212260000.00 | 付孟生 | 2020-04-30 | |
3 | 平邑縣浚河及支流水環(huán)境綜合治理工程設(shè)計(jì)項(xiàng)目A包 | 平邑縣潤澤水務(wù)有限責(zé)任公司 | | 200332000.00 | 劉欣 | 2023-03-17 | |
4 | 益陽市團(tuán)洲污水處理廠擴(kuò)建及提標(biāo)改造工程 | 益陽首創(chuàng)水務(wù)有限責(zé)任公司 | | 212260000.00 | 付孟生 | 2020-04-30 | |
5 | 婁底市第一污水處理廠三期擴(kuò)建及提標(biāo)改造工程 | 婁底首創(chuàng)水務(wù)有限責(zé)任公司 | | 88488205.00 | 段旺 | 2020-11-05 | |
6 | 淄博市張店區(qū)灃水鎮(zhèn)東部區(qū)域路網(wǎng)PPP項(xiàng)目 | 淄博中建五局投資發(fā)展有限公司 | | 532410000.00 | 張鵬程 | 2021-09-30 | |
7 | 婁底市第一污水處理廠三期擴(kuò)建及提標(biāo)改造工程 | 婁底首創(chuàng)水務(wù)有限責(zé)任公司 | | 88488205.00 | 段旺 | 2020-11-05 | |
8 | 淄博市張店區(qū)灃水鎮(zhèn)東部區(qū)域路網(wǎng)PPP項(xiàng)目 | 淄博中建五局投資發(fā)展有限公司 | | 532410000.00 | 張鵬程 | 2021-09-30 | |
9 | 常德市皇木關(guān)污水處理廠擴(kuò)建(二期)及一期提 標(biāo)工程(第二階段) | 常德首創(chuàng)水務(wù)有限責(zé)任公司 | | 199337240.00 | 張鵬程 | 2021-07-15 | |
10 | 平邑縣浚河及支流水環(huán)境綜合治理工程設(shè)計(jì)項(xiàng)目A包 | 平邑縣潤澤水務(wù)有限責(zé)任公司 | | 200332000.00 | 劉欣 | 2023-03-17 | |
11 | 益陽市團(tuán)洲污水處理廠擴(kuò)建及提標(biāo)改造工程 | 益陽首創(chuàng)水務(wù)有限責(zé)任公司 | | 212260000.00 | 付孟生 | 2020-04-30 | |
12 | 婁底市第一污水處理廠三期擴(kuò)建及提標(biāo)改造工程 | 婁底首創(chuàng)水務(wù)有限責(zé)任公司 | | 88488205.00 | 段旺 | 2020-11-05 | |
13 | 淄博市張店區(qū)灃水鎮(zhèn)東部區(qū)域路網(wǎng)PPP項(xiàng)目 | 淄博中建五局投資發(fā)展有限公司 | | 532410000.00 | 張鵬程 | 2021-09-30 | |
榮泰建設(shè)集團(tuán)有限公司,青島市市政工程設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 |
1 | 石橋路、金貴路等道路建設(shè)和整治提升工程(工程總承包) | 青島西海岸交通投資集團(tuán)有限公司 | | 60476093.00 | 蘇傳熠 | 2021-03-26 | |
2 | 紅島經(jīng)濟(jì)區(qū)環(huán)島西路(經(jīng)二路至田海路)道路及綜合配套工程(設(shè)計(jì)) | 青島高實(shí)置業(yè)有限公司 | | 406290000.00 | 任強(qiáng) | 2020-02-03 | |
3 | 石橋路、金貴路等道路建設(shè)和整治提升工程(工程總承包) | 青島西海岸交通投資集團(tuán)有限公司 | | 60476093.00 | 蘇傳熠 | 2021-03-26 | |
4 | 紅島經(jīng)濟(jì)區(qū)環(huán)島西路(經(jīng)二路至田海路)道路及綜合配套工程(設(shè)計(jì)) | 青島高實(shí)置業(yè)有限公司 | | 406290000.00 | 任強(qiáng) | 2020-02-03 | |
5 | 石橋路、金貴路等道路建設(shè)和整治提升工程(工程總承包) | 青島西海岸交通投資集團(tuán)有限公司 | | 60476093.00 | 蘇傳熠 | 2021-03-26 | |
6 | 紅島經(jīng)濟(jì)區(qū)環(huán)島西路(經(jīng)二路至田海路)道路及綜合配套工程(設(shè)計(jì)) | 青島高實(shí)置業(yè)有限公司 | | 406290000.00 | 任強(qiáng) | 2020-02-03 | |
7 | 石橋路、金貴路等道路建設(shè)和整治提升工程(工程總承包) | 青島西海岸交通投資集團(tuán)有限公司 | | 60476093.00 | 蘇傳熠 | 2021-03-26 | |
青島北洋建筑設(shè)計(jì)有限公司,中國建筑一局(集團(tuán))有限公司,北京壹貳叁舞臺(tái)藝術(shù)設(shè)計(jì)制作有限公司 |
1 | 中英商貿(mào)基地建設(shè)項(xiàng)目1-3#樓面客區(qū)內(nèi)裝方案 | 青島英創(chuàng)建設(shè)發(fā)展有限公司 | | 90000000.00 | 崔偉 | 2022-04-19 | |
2 | 福建省南安市石井港區(qū)賢林大道道路工程項(xiàng)目 | 潤豐集團(tuán)福建中潤投資有限公司 | | 630000000.00 | 李偉 | 2020-01-10 | |
3 | 中英商貿(mào)基地建設(shè)項(xiàng)目1-3#樓面客區(qū)內(nèi)裝方案 | 青島英創(chuàng)建設(shè)發(fā)展有限公司 | | 90000000.00 | 崔偉 | 2022-04-19 | |
4 | 福建省南安市石井港區(qū)賢林大道道路工程項(xiàng)目 | 潤豐集團(tuán)福建中潤投資有限公司 | | 630000000.00 | 李偉 | 2020-01-10 | |
5 | 中英商貿(mào)基地建設(shè)項(xiàng)目1-3#樓面客區(qū)內(nèi)裝方案 | 青島英創(chuàng)建設(shè)發(fā)展有限公司 | | 90000000.00 | 崔偉 | 2022-04-19 | |
6 | 福建省南安市石井港區(qū)賢林大道道路工程項(xiàng)目 | 潤豐集團(tuán)福建中潤投資有限公司 | | 630000000.00 | 李偉 | 2020-01-10 | |
7 | 中英商貿(mào)基地建設(shè)項(xiàng)目1-3#樓面客區(qū)內(nèi)裝方案 | 青島英創(chuàng)建設(shè)發(fā)展有限公司 | | 90000000.00 | 崔偉 | 2022-04-19 | |