序號 | 項目名稱 | 建設單位 | 工程規模 | 工程造價(元) | 負責人 | 竣工備案 | 備注 |
中地寅崗建設集團有限公司 |
1 | 蒙能包頭50MWp光伏發電領跑技術基地項目光伏區施工 | 內蒙古能源發電投資集團有限公司包頭發電分公司 | | 40435941.00 | 王金剛 | 2021-11-30 | |
2 | 尚德大道220KV變電站綜合管廊及北區 35KV電力配套工程施工 | 青島膠州灣發展集團有限公司 | | 32661808.00 | 白云 | 2022-07-03 | |
3 | 烏海市甘德爾山及烏海湖大橋亮化高壓供電工程 | 烏海市城市管理綜合執法局 | | 44693460.00 | 邢智宇 | 2020-07-17 | |
4 | 蒙能包頭100MWp光伏發電示范基地平臺項目光伏區一標段工程 | 內蒙古能源發電投資集團有限公司包頭發電分公司 | | 77698208.00 | 吳乃琴 | 2020-07-20 | |
5 | 蒙能包頭50MWp光伏發電領跑技術基地項目光伏區施工 | 內蒙古能源發電投資集團有限公司包頭發電分公司 | | 40435941.00 | 王金剛 | 2021-11-30 | |
6 | 尚德大道220KV變電站綜合管廊及北區 35KV電力配套工程施工 | 青島膠州灣發展集團有限公司 | | 32661808.00 | 白云 | 2022-07-03 | |
7 | 烏海市甘德爾山及烏海湖大橋亮化高壓供電工程 | 烏海市城市管理綜合執法局 | | 44693460.00 | 邢智宇 | 2020-07-17 | |
8 | 蒙能包頭100MWp光伏發電示范基地平臺項目光伏區一標段工程 | 內蒙古能源發電投資集團有限公司包頭發電分公司 | | 77698208.00 | 吳乃琴 | 2020-07-20 | |
中國電建集團山東電力建設第一工程有限公司 |
1 | 京滬高速公路新泰至臨沂(魯蘇界) 段改擴建工程電力設施遷改工程 | 齊魯交通發展集團有限公司京滬新臨分公司 | | 129764377.00 | 錢士濤 | 2020-01-10 | |
2 | 青蘭高速公路萊蕪至泰安段改擴建工程電力設施遷改設計采購施工總承包(EPC) | 山東高速集團沒有限公司青蘭萊泰分公司 | | 33828300.00 | 曹福波 | 2021-03-31 | |
3 | 古井悅湖城和古井上善名郡西區變配電工程施工 | 安徽古井房地產集團有限責任公司 | | 36662419.00 | 趙海濤 | 2020-05-19 | |
4 | 華能德州丁莊100MW風電場工程建安工程施工 | 華能德州新能源有限公司 | | 133068426.00 | 陳國富 | 2020-06-27 | |
5 | 京滬高速公路新泰至臨沂(魯蘇界) 段改擴建工程電力設施遷改工程 | 齊魯交通發展集團有限公司京滬新臨分公司 | | 129764377.00 | 錢士濤 | 2020-01-10 | |
6 | 青蘭高速公路萊蕪至泰安段改擴建工程電力設施遷改設計采購施工總承包(EPC) | 山東高速集團沒有限公司青蘭萊泰分公司 | | 33828300.00 | 曹福波 | 2021-03-31 | |
7 | 古井悅湖城和古井上善名郡西區變配電工程施工 | 安徽古井房地產集團有限責任公司 | | 36662419.00 | 趙海濤 | 2020-05-19 | |
8 | 華能德州丁莊100MW風電場工程建安工程施工 | 華能德州新能源有限公司 | | 133068426.00 | 陳國富 | 2020-06-27 | |
中原豫安建設工程有限公司 |
1 | 大城縣子牙河盾安一期100MW風電項目110kV升壓站及110kV外送工程EFC總承包 | 中國電建集團江西省水電工程局有限公司 | | 55000000.00 | 王沛 | 2021-11-10 | |
2 | 中國移動(河北廊坊)數據中心10千伏輸電線路工程(10千伏輸電線路部分)設計施工EPC總承包 | 中國移動通信集團河北有限公司廊坊分公司 | | 49620000.00 | 昶殿軍 | 2021-04-28 | |
3 | 城東-電網 19-10 天河北于 110kV 輸變電工程(變電站土建、電氣及對端間隔工程、線路工程、通信工程 ) | 國網天津市電力公司城東供電分公司 | | 43397221.00 | 頓示軍 | 2020-12-08 | |
4 | 滄州市高新區獅姚220KV線路遷改工程-隧道工程 | 滄州高新建設開發投資有限責任公司 | | 44457657.00 | 劉曉冰 | 2021-05-19 | |
5 | 大城縣子牙河盾安一期100MW風電項目110kV升壓站及110kV外送工程EFC總承包 | 中國電建集團江西省水電工程局有限公司 | | 55000000.00 | 王沛 | 2021-11-10 | |
6 | 中國移動(河北廊坊)數據中心10千伏輸電線路工程(10千伏輸電線路部分)設計施工EPC總承包 | 中國移動通信集團河北有限公司廊坊分公司 | | 49620000.00 | 昶殿軍 | 2021-04-28 | |
7 | 城東-電網 19-10 天河北于 110kV 輸變電工程(變電站土建、電氣及對端間隔工程、線路工程、通信工程 ) | 國網天津市電力公司城東供電分公司 | | 43397221.00 | 頓示軍 | 2020-12-08 | |
8 | 滄州市高新區獅姚220KV線路遷改工程-隧道工程 | 滄州高新建設開發投資有限責任公司 | | 44457657.00 | 劉曉冰 | 2021-05-19 | |
啟晗電力建設集團有限公司 |
1 | 云溪苑、鳳棲苑正式用電內外網工程 | 鄭州市鄭汴產業帶開發建設投資有限公司 | | 49112571.00 | 張英超 | 2022-01-12 | |
2 | 河南省省直青年人才公寓文華苑建設項目供配電工程一標段 | 河南省豫資青年人才公寓置業有限公司 | | 33536106.00 | 龔進福 | 2022-12-27 | |
3 | 河南省科技館新館建設項目新能源及高低壓配電系統 | 黃河勘測規劃設計研究院有限公司 | | 32043332.00 | 黃鐵祥 | 2021-02-01 | |
4 | 鄭東新區白沙安置區二期(永盛家園)A區項目正式電施工第一標段(BS17-07-02、BS17-07-06、BS17-03-04、BS17-03-09地塊) | 鄭州市鄭汴開發建設有限公司 | | 61151833.00 | 龔進福 | 2020-07-30 | |
5 | 云溪苑、鳳棲苑正式用電內外網工程 | 鄭州市鄭汴產業帶開發建設投資有限公司 | | 49112571.00 | 張英超 | 2022-01-12 | |
6 | 河南省省直青年人才公寓文華苑建設項目供配電工程一標段 | 河南省豫資青年人才公寓置業有限公司 | | 33536106.00 | 龔進福 | 2022-12-27 | |
7 | 河南省科技館新館建設項目新能源及高低壓配電系統 | 黃河勘測規劃設計研究院有限公司 | | 32043332.00 | 黃鐵祥 | 2021-02-01 | |
8 | 鄭東新區白沙安置區二期(永盛家園)A區項目正式電施工第一標段(BS17-07-02、BS17-07-06、BS17-03-04、BS17-03-09地塊) | 鄭州市鄭汴開發建設有限公司 | | 61151833.00 | 龔進福 | 2020-07-30 | |
信邦建設集團有限公司 |
1 | 恒安街北側城市棚戶區改造項目 S5~S8 地塊供電工程及 S7、S8 地塊室外配套工程施工一標段 | 大同市達勝房地產開發有限公司 | | 52237146.00 | 王英 | 2021-06-29 | |
2 | 濟南新東站南廣場增容商業戶表及正式電源外線項目 10kV配電工程設計施工總承包 | 濟南軌道交通集團資源開發有限公司 | | 41062693.00 | 高登吉 | 2021-12-02 | |
3 | 濟南新東站南廣場增容商業戶表及正式電源外線項目 10kV配電工程設計施工總承包 | 濟南軌道交通集團資源開發有限公司 | | 41062693.00 | 高登吉 | 2021-12-02 | |
4 | 恒安街北側城市棚戶區改造項目 S5~S8 地塊供電工程及 S7、S8 地塊室外配套工程施工一標段 | 大同市達勝房地產開發有限公司 | | 52237146.00 | 王英 | 2021-06-29 | |
眾森建設集團有限公司 |
1 | 2021-黃蒿界煤礦及選煤廠工業廣場110kv變電站epc總承包 | 陜茜元盛煤業有限公司 | | 32260000.00 | 王鵬飛 | 2022-03-10 | |
2 | 房縣 2021 年屋頂分布式光伏發電項目 EPC總承包 | 房縣天曙光伏發電有限公司 | | 53679688.00 | 張占立 | 2022-12-30 | |
3 | 中廣核興安盟風電基地(科右前旗100萬千瓦)項目發電場集電線路及箱變安裝工程施工(五) | 中廣核(興安盟)新能源有限公司 | | 34138843.00 | 張占立 | 2020-11-20 | |
4 | 寶杰新能源材料有限公司110千伏輸電線路工程項目 | 烏海市海勃灣區千里山建設開發有限責任公司 | | 44580572.00 | 張占立 | 2021-11-22 | |
5 | 2021-黃蒿界煤礦及選煤廠工業廣場110kv變電站epc總承包 | 陜茜元盛煤業有限公司 | | 32260000.00 | 王鵬飛 | 2022-03-10 | |
6 | 房縣 2021 年屋頂分布式光伏發電項目 EPC總承包 | 房縣天曙光伏發電有限公司 | | 53679688.00 | 張占立 | 2022-12-30 | |
7 | 中廣核興安盟風電基地(科右前旗100萬千瓦)項目發電場集電線路及箱變安裝工程施工(五) | 中廣核(興安盟)新能源有限公司 | | 34138843.00 | 張占立 | 2020-11-20 | |
8 | 寶杰新能源材料有限公司110千伏輸電線路工程項目 | 烏海市海勃灣區千里山建設開發有限責任公司 | | 44580572.00 | 張占立 | 2021-11-22 | |
山東國順工程建設有限公司 |
1 | 文昌嘉苑棚戶區改造項目文昌嘉苑二期(CDEG區)配電工程施工 | 淄博市周村區商家鎮人民政府 | | 36501662.00 | 桑海祥 | 2022-04-06 | |
2 | 淄博高新區高鐵新城基礎設施建設項目-丁莊路等七條道路電力套管預埋工程 | 淄博高新區政府投資工程建設中心 | | 56839116.00 | 王振峰 | 2021-09-15 | |
3 | 淄博高新區高鐵新城基礎設施建設項目-丁莊路等七條道路電力套管預埋工程 | 淄博高新區政府投資工程建設中心 | | 56839116.00 | 王振峰 | 2021-09-15 | |
4 | 文昌嘉苑棚戶區改造項目文昌嘉苑二期(CDEG區)配電工程施工 | 淄博市周村區商家鎮人民政府 | | 36501662.00 | 桑海祥 | 2022-04-06 | |
中鑒興華工程技術有限公司 |
1 | 準格爾旗綜合智慧城市分布式光伏項目 | 內蒙古準格爾國有資本投資控股集團有限公司 | | 51891000.00 | 袁全 | 2022-07-07 | |
2 | 湛江市遂溪縣洋青鎮團結村 50MW農業光伏電站項目 | 遂溪縣欣業光伏電力有限公司 | | 51813878.00 | 袁全 | 2020-07-25 | |
3 | 冷鏈物流基地胡家山110kV變電站輸電工程(施工) | 青島西海隆盛綜合開發建設有限公司 | | 29142196.00 | 袁全 | 2022-07-06 | |
4 | 昭覺縣“十三五”第二批光伏扶貧項目光伏發電站設備及安裝服務采購項目 | 昭覺縣國有投資發展有限責任公司 | | 40905230.00 | 劉遜偉 | 2020-01-06 | |
5 | 準格爾旗綜合智慧城市分布式光伏項目 | 內蒙古準格爾國有資本投資控股集團有限公司 | | 51891000.00 | 袁全 | 2022-07-07 | |
6 | 湛江市遂溪縣洋青鎮團結村 50MW農業光伏電站項目 | 遂溪縣欣業光伏電力有限公司 | | 51813878.00 | 袁全 | 2020-07-25 | |
7 | 冷鏈物流基地胡家山110kV變電站輸電工程(施工) | 青島西海隆盛綜合開發建設有限公司 | | 29142196.00 | 袁全 | 2022-07-06 | |
8 | 昭覺縣“十三五”第二批光伏扶貧項目光伏發電站設備及安裝服務采購項目 | 昭覺縣國有投資發展有限責任公司 | | 40905230.00 | 劉遜偉 | 2020-01-06 | |
中晟升博集團有限公司 |
1 | 大運會電力保障項目-紅砂至書房村110KV輸變電線路項目、大運會電力保障項目-紅砂至書房村110KV配套工程D-C段、B-F段電力通道工程融資-設計-施工總承包(EPC) | 成都經濟技術開發區城市建設投資經營有限公司 | | 128496775.00 | 胡波 | 2020-12-31 | |
2 | 中國移動云南公司呈貢數據中心一期工程室外管溝管廊及機電配套工程 | 中晟升博集團有限公司 | | 59407904.00 | 于彬 | 2020-10-23 | |
3 | 大運會電力保障項目-紅砂至書房村110KV輸變電線路項目、大運會電力保障項目-紅砂至書房村110KV配套工程D-C段、B-F段電力通道工程融資-設計-施工總承包(EPC) | 成都經濟技術開發區城市建設投資經營有限公司 | | 128496775.00 | 胡波 | 2020-12-31 | |
4 | 中國移動云南公司呈貢數據中心一期工程室外管溝管廊及機電配套工程 | 中晟升博集團有限公司 | | 59407904.00 | 于彬 | 2020-10-23 | |
華安建工集團有限公司 |
1 | 瑞和小區供配電項目 | 鄭州東航房地產開發有限公司 | | 43037337.00 | 李霄彤 | 2020-01-10 | |
2 | 鄭東新區新城社區A區(BS29-02-02地塊)等五個社區供配電工程施工第四標段 | 河南省鄭州新區建設投資有限公司 | | 53132688.00 | 郭洪濤 | 2021-05-15 | |
3 | 鄭東新區新城社區A區(BS29-02-02地塊)等五個社區供配電工程施工第四標段 | 河南省鄭州新區建設投資有限公司 | | 53132688.00 | 郭洪濤 | 2021-05-15 | |
4 | 瑞和小區供配電項目 | 鄭州東航房地產開發有限公司 | | 43037337.00 | 李霄彤 | 2020-01-10 | |
安徽祥悅建設工程有限公司 |
1 | 潁上富力城供配電及外線工程項目 | 阜阻極阜陽極富房地產開發有限公司 | | 31700000.00 | 楊普 | 2020-09-28 | |
2 | 永康苑北區10kv配電工程 | 蚌埠市濱河建設投資有限公司 | | 3365758862.00 | 許鐵牛 | 2022-03-15 | |
3 | 永康苑北區10kv配電工程 | 蚌埠市濱河建設投資有限公司 | | 3365758862.00 | 許鐵牛 | 2022-03-15 | |
4 | 潁上富力城供配電及外線工程項目 | 阜阻極阜陽極富房地產開發有限公司 | | 31700000.00 | 楊普 | 2020-09-28 | |
青島特銳德電氣股份有限公司 |
1 | 興義市烏沙鎮牛膀子50MWp林業光伏電站項目接入系統及外送線路總承包工程 | 貴州南電新能源有限公司 | | 24476751.00 | 姜家康 | 2020-03-15 | |
2 | 山海天康養產業園基礎設施配套工程二期日照森林公園電力改造工程 | 日照興海林水建設開發有限公司 | | 34225526.00 | 畢孝輝 | 2021-08-18 | |
3 | 華潤中寧徐套鄉150MWp光伏復合項目110kV升壓站EPC總承包工程 | 華潤電力投資有限公司北方分公司 | | 45353115.00 | 谷宗路 | 2021-07-28 | |
4 | 華潤張北50.5MW風電項目220kV預制艙式升壓站PC工程 | 華潤新能源(張北)有限公司 | | 32299617.00 | 崔少華 | 2021-12-22 | |
5 | 華潤赤壁日曜350MW漁光互補光伏發電項目_220kV升壓站EPC總承包工程 | 華潤新能源(赤壁)有限公司 | | 43277200.00 | 李方根 | 2022-12-30 | |
6 | 格林美110KV模塊化變電站EPC工程 | 荊門市格林美新材料有限公司 | | 66000000.00 | 崔少華 | 2021-11-30 | |
7 | 興義市烏沙鎮牛膀子50MWp林業光伏電站項目接入系統及外送線路總承包工程 | 貴州南電新能源有限公司 | | 24476751.00 | 姜家康 | 2020-03-15 | |
8 | 山海天康養產業園基礎設施配套工程二期日照森林公園電力改造工程 | 日照興海林水建設開發有限公司 | | 34225526.00 | 畢孝輝 | 2021-08-18 | |
9 | 華潤中寧徐套鄉150MWp光伏復合項目110kV升壓站EPC總承包工程 | 華潤電力投資有限公司北方分公司 | | 45353115.00 | 谷宗路 | 2021-07-28 | |
10 | 華潤張北50.5MW風電項目220kV預制艙式升壓站PC工程 | 華潤新能源(張北)有限公司 | | 32299617.00 | 崔少華 | 2021-12-22 | |
11 | 華潤赤壁日曜350MW漁光互補光伏發電項目_220kV升壓站EPC總承包工程 | 華潤新能源(赤壁)有限公司 | | 43277200.00 | 李方根 | 2022-12-30 | |
12 | 格林美110KV模塊化變電站EPC工程 | 荊門市格林美新材料有限公司 | | 66000000.00 | 崔少華 | 2021-11-30 | |