梨樹縣肉牛循環經濟三產融合建設項目-1#研發中心及綜合車間施工中標候選人和其他投標人相關信息公示表
項目名稱 | 梨樹縣肉牛循環經濟三產融合建設項目-1#研發中心及綜合車間施工 | 項目編號 | SPS20230606FJSZ02001001 | |||||||||||||||
建設單位 | 四平市鼎鑫城市開發建設有限公司 | 建設地點 | 梨樹經濟開發區 | |||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 |
| 建筑面積 | 112074.82 | 投標最高限價 | 66074565 | |||||||||||
開標日期 | 2023-06-29 14:00:00.0 | 開標地點 | 第1開標室 | |||||||||||||||
中標工程范圍 | 一標段:工程量清單及圖紙所含全部內容。 | |||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質等級 | 質量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | ||||||||||||
第一名 | 吉林圣億建設有限公司 | 建筑工程施工總承包貳級 | 合格工程 | 343日歷天 | 66058613.7元 | 附件下載 | ||||||||||||
第二名 | 梨樹縣城鎮化建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包叁級 | 合格工程 | 343日歷天 | 66056412.41元 | |||||||||||||
第三名 | 吉林省禹陽建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包叁級 | 合格工程 | 343日歷天 | 66054053.47元 | |||||||||||||
評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執業資格 | 評審專業 | |||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工 | |||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程造價 | |||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工 | |||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工 | |||||||||||||||
評委5 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工 | |||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2023年06月30日 至 2023年07月04日 | |||||||||||||||||
聯系方式 | 招標人 | 四平市鼎鑫城市開發建設有限公司 | 聯系人 | 高亮 | 聯系電話 | *** | ||||||||||||
招標代理機構 | 吉林省萬諾工程咨詢有限公司 | 聯系人 | 張曉野 | 聯系電話 | *** | |||||||||||||
行政監督部門 | 梨樹縣建設工程招投標服務中心 | 聯系人 | 張一飛 | 聯系電話 | *** | |||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | 吉林圣億建設有限公司 | 2020 年四平市梨樹縣第二批老舊小區改造工程 | 梨樹縣 2021 年第一批老舊小區改造建設項目 | / | ||||||||||||||
2 | 梨樹縣城鎮化建筑工程有限公司 | 四平新型工業化經濟開發區生態化工園區核心區基礎設施(一期)建設項目-消防站及應急指揮中心工程 | / | / | ||||||||||||||
3 | 吉林省禹陽建筑工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | 吉林圣億建設有限公司 | 梨樹縣 2021 年第一批老舊小區改造建設項目 | / | / | ||||||||||||||
2 | 梨樹縣城鎮化建筑工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
3 | 吉林省禹陽建筑工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | ||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執業資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||
1 | 吉林圣億建設有限公司 | 盧秀娟 | 工程師 | 二級建造師 | 吉222171829395 | / | ||||||||||||
2 | 梨樹縣城鎮化建筑工程有限公司 | 徐敬宇 | / | 二級建造師 | 吉222212279380 | / | ||||||||||||
3 | 吉林省禹陽建筑工程有限公司 | 王旭東 | 工程師 | 二級建造師 | 吉222141519296 | / | ||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔保公司名稱 | 經營地址 | 聯系電話 | |||||||||||||||
1 | 吉林圣億建設有限公司 | 投標保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | *** | |||||||||||||
2 | 梨樹縣城鎮化建筑工程有限公司 | 投標保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | *** | |||||||||||||
3 | 吉林省禹陽建筑工程有限公司 | 投標保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | *** | |||||||||||||
詳細評審環節中標候選人技術標得分 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 吉林圣億建設有限公司 | 28.20 | ||||||||||||||||
2 | 梨樹縣城鎮化建筑工程有限公司 | 25.60 | ||||||||||||||||
3 | 吉林省禹陽建筑工程有限公司 | 23.60 | ||||||||||||||||
其他投標人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業績 | 其他投標人投標保證金繳納情況 | |||||||||||||||||
其他投標人擬任項目負責人 | 其他投標人進入詳細評審環節投標人技術標得分 | |||||||||||||||||
其他投標人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業績 | 否決投標情況說明 | |||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構對填寫的中標候選人和其他投標人相關信息公示內容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執業資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。