項(xiàng)目名稱:
|
金塘瀝港農(nóng)副產(chǎn)品(批發(fā))市場商貿(mào)綜合體
|
項(xiàng)目代碼:
|
2304-330954-04-01-764053
|
|||
招標(biāo)人:
|
名稱:舟山市金塘開發(fā)建設(shè)投資有限公司
地址:金塘鎮(zhèn)瀝港和建路119號
聯(lián)系人:江先生
電話:***
|
代理機(jī)構(gòu):
|
名稱:浙江天隆工程管理有限公司
地址:舟山市臨城定沈路620號金躍大廈23樓
聯(lián)系人:李云飛
電話:***
|
|||
標(biāo)段(包)名稱:
|
金塘瀝港農(nóng)副產(chǎn)品(批發(fā))市場商貿(mào)綜合體
|
標(biāo)段(包)編號:
|
A3309011000000904001001
|
|||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報價(元) | 投標(biāo)工期(交貨期) | 質(zhì)量承諾 | ||
1 | 河南清新建設(shè)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無 | ||
2 | 浙江豐容建設(shè)有限公司 | 0.00 | 0天 | 無 | ||
3 | 浙江弘輝建設(shè)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無 | ||
4 | 舟山星泰建設(shè)工程有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無 | ||
5 | 蘭溪成順建設(shè)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無 | ||
6 | 浙江龍泉宏騰建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 0天 | 無 | ||
7 | 舟山鼎森建設(shè)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無 | ||
8 | 舟山市緯宇建設(shè)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無 | ||
9 | 浙江億辰建設(shè)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無 | ||
10 | 浙江德川建設(shè)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無 | ||
11 | 舟山市順海建設(shè)有限公司 | 0.00 | 0天 | 無 | ||
12 | 麗水李池市政園林有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無 | ||
13 | 浙江聯(lián)強(qiáng)建設(shè)有限公司 | 0.00 | 0天 | 無 | ||
14 | 浙江誠通建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無 | ||
15 | 卓循建設(shè)(浙江)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無 | ||
16 | 舟山市實(shí)安建設(shè)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無 | ||
17 | 舟山大宏建設(shè)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無 | ||
18 | 舟山市豪達(dá)建筑工程有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無 | ||
19 | 舟山市柯泓建設(shè)有限公司 | 0.00 | 0天 | 無 | ||
20 | 舟山市恒宇建設(shè)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無 | ||
21 | 大昌建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無 | ||
22 | 寧海睿翔建設(shè)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無 | ||
23 | 舟山市五匠建設(shè)有限公司 | 0.00 | 0天 | 無 | ||
24 | 浙江隆勝建設(shè)有限公司 | 0.00 | 0天 | 無 | ||
25 | 浙江湖州宏盈建設(shè)工程有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無 | ||
26 | 浙江鼎屹建設(shè)工程有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無 | ||
27 | 浙江紅鼎建設(shè)工程有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無 | ||
28 | 浙江科潤建設(shè)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無 | ||
29 | 浙江大秦建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 0天 | 無 | ||
30 | 恒元建設(shè)控股集團(tuán)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無 | ||
31 | 舟山成豐建設(shè)工程有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無 | ||
32 | 浙江舟水建設(shè)有限公司 | 0.00 | 0天 | 無 | ||
33 | 浙江新禾建設(shè)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無 | ||
34 | 浙江開達(dá)裝飾工程有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無 | ||
35 | 金華正和建設(shè)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無 | ||
36 | 浙江榮盛建設(shè)發(fā)展有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無 | ||
37 | 浙江潤水建設(shè)科技有限公司 | 0.00 | 0天 | 無 | ||
38 | 浙江舟山明航建設(shè)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無 | ||
39 | 舟山恒航建設(shè)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無 | ||
40 | 浙江弘毅建設(shè)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無 | ||
41 | 浙江銘園建設(shè)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無 | ||
42 | 紹興天順環(huán)境建設(shè)有限公司 | 0.00 | 0天 | 無 | ||
43 | 浙江金舜環(huán)境建設(shè)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無 | ||
44 | 浙江佳誠邦閎建設(shè)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無 | ||
45 | 精立建設(shè)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無 | ||
46 | 浙江宜方建設(shè)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無 | ||
47 | 浙江麗水天豪建設(shè)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無 | ||
48 | 浙江寶晟建設(shè)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無 | ||
49 | 浙江有的建設(shè)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無 | ||
50 | 浙江天港建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無 | ||
51 | 浙江宏祥建設(shè)工程有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無 | ||
52 | 舟山嘉弘建設(shè)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無 | ||
53 | 浙江華朝建設(shè)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無 | ||
54 | 浙江創(chuàng)瑜建設(shè)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無 | ||
55 | 浙江化鯤建設(shè)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無 | ||
56 | 浙江新禾景觀工程有限公司 | 0.00 | 0天 | 無 | ||
57 | 浙江劍灶建設(shè)工程有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無 | ||
58 | 浙江康騰建設(shè)有限公司 | 0.00 | 0天 | 無 | ||
59 | 衢州市政園林股份有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無 | ||
60 | 舟山欣鴻建筑工程有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無 | ||
61 | 浙江國坤建設(shè)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無 | ||
62 | 浙江恒立環(huán)境建設(shè)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無 | ||
63 | 松陽縣鼎力建筑工程有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無 | ||
64 | 浙江恒馳建設(shè)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無 | ||
65 | 浙江凱磊建設(shè)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無 | ||
66 | 浙江錦上建設(shè)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無 | ||
67 | 浙江中浩建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無 | ||
68 | 浙江海昊建設(shè)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無 | ||
69 | 浙江華氏建設(shè)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無 | ||
70 | 浙江崇業(yè)建設(shè)有限公司 | 0.00 | 0天 | 無 | ||
71 | 杭州瑞翔建設(shè)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無 | ||
72 | 浙江祥麟建設(shè)有限公司 | 0.00 | 0天 | 無 | ||
73 | 河南恒廈建設(shè)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無 | ||
74 | 舟山市大沙建筑工程有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無 | ||
75 | 紹興市恒泰環(huán)境建設(shè)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無 | ||
76 | 浙江舟山永振建設(shè)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無 | ||
77 | 浙江共成建設(shè)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無 | ||
78 | 浙江欣潤建設(shè)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無 | ||
79 | 臨海市大昌市政建設(shè)有限公司 | 0.00 | 0天 | 無 | ||
80 | 舟山城星建設(shè)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無 | ||
81 | 一中建設(shè)控股集團(tuán)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無 | ||
82 | 安徽偉誠建設(shè)工程有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無 | ||
83 | 紹興玉宸建設(shè)有限公司 | 0.00 | 0天 | 無 | ||
84 | 浙江魯業(yè)建設(shè)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無 | ||
85 | 浙江舟山億安建設(shè)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無 | ||
86 | 浙江鴻川建設(shè)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無 | ||
87 | 浙江銀譽(yù)建設(shè)工程有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無 | ||
88 | 浙江景源市政園林建設(shè)有限公司 | 0.00 | 0天 | 無 | ||
89 | 浙江久鼎建設(shè)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無 | ||
90 | 麗水億誠建設(shè)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無 | ||
91 | 浙江南海建設(shè)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無 | ||
92 | 浙江千島建設(shè)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無 | ||
93 | 浙江九豐建設(shè)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無 | ||
94 | 嵊泗縣第一建筑工程有限責(zé)任公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無 | ||
95 | 舟山洲屹建設(shè)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無 | ||
96 | 浙江達(dá)華園林建設(shè)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無 | ||
97 | 浙江廣盛環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無 | ||
98 | 浙江晨達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無 | ||
99 | 浙江東日土建設(shè)工程有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無 | ||
100 | 浙江乾錦建設(shè)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無 | ||
101 | 浙江鑫遠(yuǎn)生態(tài)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無 | ||
102 | 弘業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無 | ||
103 | 杭州文慶建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 0天 | 無 | ||
104 | 浙江永洋建設(shè)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無 | ||
105 | 浙江舟山榮源建設(shè)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無 | ||
106 | 舟山羽宸電力工程有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無 | ||
107 | 浙江晨悅建設(shè)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無 | ||
108 | 臺州雷力建設(shè)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無 | ||
109 | 湖南省湘鈞建設(shè)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無 | ||
110 | 浙江永聯(lián)建設(shè)工程股份有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無 | ||
111 | 浙江澤能建設(shè)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無 | ||
112 | 浙江昆侖園林工程有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無 | ||
113 | 銘揚(yáng)工程設(shè)計集團(tuán)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無 | ||
114 | 浙江海興建筑有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無 | ||
115 | 浙江卓駿建設(shè)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無 | ||
116 | 浙江承啟建設(shè)有限公司 | 0.00 | 0天 | 無 | ||
117 | 杭州富裕建設(shè)有限公司 | 0.00 | 0天 | 無 | ||
118 | 浙江名鴻建設(shè)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無 | ||
119 | 浙江建商企業(yè)服務(wù)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無 | ||
120 | 寧波洋溪園藝建設(shè)有限公司 | 0.00 | 0天 | 無 | ||
121 | 浙江舟山廣宇建設(shè)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無 | ||
122 | 杭州興鴻建設(shè)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無 | ||
123 | 浙江存順建設(shè)有限公司 | 0.00 | 0天 | 無 | ||
124 | 浙江同通建設(shè)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無 | ||
125 | 浙江冠方建設(shè)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無 | ||
126 | 浙江拓江建筑裝飾工程有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無 | ||
127 | 浙江榮合建設(shè)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無 | ||
128 | 浙江杰邁建設(shè)工程有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無 | ||
129 | 舟山宇臻建設(shè)有限公司 | 0.00 | 0天 | 無 | ||
130 | 湖南省一建園林建設(shè)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無 | ||
131 | 舟山市鼎衡建設(shè)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無 | ||
132 | 衢州錦華環(huán)境建設(shè)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無 | ||
133 | 浙江中欣建設(shè)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無 | ||
134 | 浙江晶山建筑裝飾有限公司 | 0.00 | 0天 | 無 | ||
135 | 浙江僑業(yè)建筑裝飾工程有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無 | ||
136 | 新鑫建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0.00 | 0天 | 無 | ||
137 | 浙江勁華建設(shè)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無 | ||
138 | 浙江衡成建設(shè)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無 | ||
139 | 大永集團(tuán)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無 | ||
140 | 紹興林立建設(shè)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無 | ||
141 | 龍邦建設(shè)股份有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無 | ||
142 | 寧波東元生態(tài)建設(shè)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無 | ||
143 | 浙江康諾電力建設(shè)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無 | ||
144 | 浙江億臻建設(shè)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無 | ||
145 | 舟山市新城酈鏡建筑裝飾有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無 | ||
146 | 浙江衢州久天建設(shè)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無 | ||
147 | 安徽眾和工匠建設(shè)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無 | ||
148 | 舟山三源建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 0天 | 無 | ||
149 | 杭州立億建設(shè)有限公司 | 0.00 | 0天 | 無 | ||
150 | 舟山市大中方建設(shè)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無 | ||
151 | 浙江裕眾建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無 | ||
152 | 舟山市益民建筑安裝工程有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無 | ||
153 | 寧波鉑宇建設(shè)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無 | ||
154 | 舟山市恒富建設(shè)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無 | ||
155 | 浙江德光建筑工程有限公司 | 0.00 | 0天 | 無 | ||
156 | 浙江泓策佳業(yè)建設(shè)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無 | ||
157 | 浙江凌正建設(shè)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無 | ||
158 | 舟山市寶恒建設(shè)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無 | ||
159 | 浙江廣潤建設(shè)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無 | ||
160 | 浙江舟山航宇建設(shè)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無 | ||
161 | 浙江新世界裝飾有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無 | ||
162 | 浙江立昂市政園林建設(shè)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無 | ||
163 | 江西省恒升建設(shè)有限公司 | 0.00 | 0天 | 無 | ||
164 | 浙江博宇建筑有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無 | ||
165 | 浙江寶寧建設(shè)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無 | ||
166 | 浙江海誠建設(shè)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無 | ||
167 | 浙江恒羽建設(shè)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無 | ||
168 | 浙江榮輝建設(shè)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無 | ||
169 | 浙江榮洲建設(shè)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無 | ||
170 | 浙江恒昌建設(shè)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無 | ||
171 | 平武興達(dá)建設(shè)有限責(zé)任公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無 | ||
172 | 浙江建科建筑特種工程有限公司 | 0.00 | 0天 | 無 | ||
173 | 寧波市北侖精誠設(shè)備安裝有限公司 | 0.00 | 0天 | 無 | ||
174 | 德清佳澤建設(shè)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無 | ||
175 | 麗水市凱信建設(shè)工程有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無 | ||
176 | 嘉興市海發(fā)建設(shè)工程有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無 | ||
177 | 浙江乾大建設(shè)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無 | ||
178 | 舟山市東昌建筑安裝工程有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無 | ||
179 | 浙江永旭建設(shè)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無 | ||
180 | 浙江科業(yè)建設(shè)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無 | ||
181 | 舟山市大漢建筑工程有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無 | ||
182 | 浙江華章建設(shè)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無 | ||
183 | 舟山華康建設(shè)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無 | ||
184 | 河南匠源建設(shè)工程有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無 | ||
185 | 舟山市碩圖建設(shè)工程有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無 | ||
186 | 浙江華舟建設(shè)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無 | ||
187 | 麗水百順建設(shè)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無 | ||
188 | 浙江華方建設(shè)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無 | ||
189 | 浙江宇舜建設(shè)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無 | ||
190 | 舟山城恒建設(shè)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無 | ||
191 | 舟山市集美建設(shè)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無 | ||
192 | 紹興市亞升環(huán)境建設(shè)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無 | ||
193 | 浙江匯承建設(shè)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無 | ||
194 | 浙江遠(yuǎn)圖建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無 | ||
195 | 華升建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0.00 | 0天 | 無 | ||
196 | 浙江秦核環(huán)境建設(shè)有限公司 | 0.00 | 0天 | 無 | ||
197 | 宇杰集團(tuán)股份有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無 | ||
198 | 浙江坤方建設(shè)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無 | ||
199 | 浙江昌鼎建設(shè)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無 | ||
200 | 嵊泗縣第二建筑工程有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無 | ||
201 | 浙江匯新建設(shè)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無 | ||
202 | 飛帆集團(tuán)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無 | ||
203 | 舟山永耀景觀建設(shè)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無 | ||
204 | 浙江昌屹建設(shè)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無 | ||
205 | 浙江泓韻建設(shè)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無 | ||
206 | 舟山振順建筑有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無 | ||
207 | 浙江凱隆建設(shè)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無 | ||
208 | 浙江舟山耀豐建設(shè)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無 | ||
209 | 浙江舟山成盛建設(shè)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無 | ||
210 | 浙江嵊泗景翔建設(shè)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無 | ||
211 | 浙江天泰園林建設(shè)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無 | ||
212 | 浙江昌達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無 | ||
213 | 舟山恒華建筑工程有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無 | ||
214 | 浙江騰云建設(shè)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無 | ||
215 | 浙江新潤建設(shè)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無 | ||
216 | 浙江聯(lián)信環(huán)境建設(shè)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無 | ||
217 | 和海建設(shè)科技集團(tuán)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無 | ||
218 | 浙江泓銳建設(shè)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無 | ||
219 | 浙江嵊泗凱興建設(shè)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無 | ||
220 | 浙江舟山天航建設(shè)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無 | ||
221 | 舟山市鼎力建設(shè)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無 | ||
222 | 征鴻環(huán)境建設(shè)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無 | ||
223 | 浙江舟山廣耀建設(shè)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無 | ||
224 | 恒尊建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無 | ||
225 | 浙江宏信建設(shè)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無 | ||
226 | 浙江振軒建設(shè)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無 | ||
227 | 麗水市博瑞建設(shè)有限公司 | 0.00 | 0天 | 無 | ||
228 | 浙江一慶建設(shè)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無 | ||
229 | 浙江卓穎工程設(shè)計有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無 | ||
230 | 浙江卓美建設(shè)有限公司 | 0.00 | 0天 | 無 | ||
231 | 安徽海辰建筑工程有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無 | ||
開標(biāo)時間:
|
2023-08-03 09:00:00
|
開標(biāo)地點(diǎn):
|
舟山市公共資源交易中心開標(biāo)室(2)(不見面開標(biāo)室)
|
|||
行政監(jiān)督機(jī)構(gòu):
|
金塘管委會規(guī)劃建設(shè)與交通局建設(shè)管理科
|
電話:
|
***
|
|||
信息來源:
|
舟山市公共資源交易中心
|
接收時間:
|
2023-08-04
|