久久久久久国产成人a亚洲精品无码,一个添下面两个吃奶把腿扒开,宝宝只想1v1警察笔趣阁,人妻人人澡人人添人人爽人人玩

您目前所在的位置: 首頁> 招標(biāo)信息> 資審結(jié)果

金塘瀝港農(nóng)副產(chǎn)品(批發(fā))市場商貿(mào)綜合體開標(biāo)記錄[A3309011000000904001001]

浙江
資審結(jié)果
發(fā)布單位:浙江省公共資源交易服務(wù)平臺 發(fā)布日期:2023-08-03
詳情內(nèi)容
<span>信息公開開標(biāo)記錄</span>
項(xiàng)目名稱:
金塘瀝港農(nóng)副產(chǎn)品(批發(fā))市場商貿(mào)綜合體
項(xiàng)目代碼:
2304-330954-04-01-764053
招標(biāo)人:
名稱:舟山市金塘開發(fā)建設(shè)投資有限公司
地址:金塘鎮(zhèn)瀝港和建路119號
聯(lián)系人:江先生
電話:***
代理機(jī)構(gòu):
名稱:浙江天隆工程管理有限公司
地址:舟山市臨城定沈路620號金躍大廈23樓
聯(lián)系人:李云飛
電話:***
標(biāo)段(包)名稱:
金塘瀝港農(nóng)副產(chǎn)品(批發(fā))市場商貿(mào)綜合體
標(biāo)段(包)編號:
A3309011000000904001001
序號 投標(biāo)人名稱 投標(biāo)報價(元) 投標(biāo)工期(交貨期) 質(zhì)量承諾
1 河南清新建設(shè)有限公司 23,632,947.00 0天
2 浙江豐容建設(shè)有限公司 0.00 0天
3 浙江弘輝建設(shè)有限公司 23,632,947.00 0天
4 舟山星泰建設(shè)工程有限公司 23,632,947.00 0天
5 蘭溪成順建設(shè)有限公司 23,632,947.00 0天
6 浙江龍泉宏騰建設(shè)工程有限公司 0.00 0天
7 舟山鼎森建設(shè)有限公司 23,632,947.00 0天
8 舟山市緯宇建設(shè)有限公司 23,632,947.00 0天
9 浙江億辰建設(shè)有限公司 23,632,947.00 0天
10 浙江德川建設(shè)有限公司 23,632,947.00 0天
11 舟山市順海建設(shè)有限公司 0.00 0天
12 麗水李池市政園林有限公司 23,632,947.00 0天
13 浙江聯(lián)強(qiáng)建設(shè)有限公司 0.00 0天
14 浙江誠通建設(shè)集團(tuán)有限公司 23,632,947.00 0天
15 卓循建設(shè)(浙江)有限公司 23,632,947.00 0天
16 舟山市實(shí)安建設(shè)有限公司 23,632,947.00 0天
17 舟山大宏建設(shè)有限公司 23,632,947.00 0天
18 舟山市豪達(dá)建筑工程有限公司 23,632,947.00 0天
19 舟山市柯泓建設(shè)有限公司 0.00 0天
20 舟山市恒宇建設(shè)有限公司 23,632,947.00 0天
21 大昌建設(shè)集團(tuán)有限公司 23,632,947.00 0天
22 寧海睿翔建設(shè)有限公司 23,632,947.00 0天
23 舟山市五匠建設(shè)有限公司 0.00 0天
24 浙江隆勝建設(shè)有限公司 0.00 0天
25 浙江湖州宏盈建設(shè)工程有限公司 23,632,947.00 0天
26 浙江鼎屹建設(shè)工程有限公司 23,632,947.00 0天
27 浙江紅鼎建設(shè)工程有限公司 23,632,947.00 0天
28 浙江科潤建設(shè)有限公司 23,632,947.00 0天
29 浙江大秦建設(shè)工程有限公司 0.00 0天
30 恒元建設(shè)控股集團(tuán)有限公司 23,632,947.00 0天
31 舟山成豐建設(shè)工程有限公司 23,632,947.00 0天
32 浙江舟水建設(shè)有限公司 0.00 0天
33 浙江新禾建設(shè)有限公司 23,632,947.00 0天
34 浙江開達(dá)裝飾工程有限公司 23,632,947.00 0天
35 金華正和建設(shè)有限公司 23,632,947.00 0天
36 浙江榮盛建設(shè)發(fā)展有限公司 23,632,947.00 0天
37 浙江潤水建設(shè)科技有限公司 0.00 0天
38 浙江舟山明航建設(shè)有限公司 23,632,947.00 0天
39 舟山恒航建設(shè)有限公司 23,632,947.00 0天
40 浙江弘毅建設(shè)有限公司 23,632,947.00 0天
41 浙江銘園建設(shè)有限公司 23,632,947.00 0天
42 紹興天順環(huán)境建設(shè)有限公司 0.00 0天
43 浙江金舜環(huán)境建設(shè)有限公司 23,632,947.00 0天
44 浙江佳誠邦閎建設(shè)有限公司 23,632,947.00 0天
45 精立建設(shè)有限公司 23,632,947.00 0天
46 浙江宜方建設(shè)有限公司 23,632,947.00 0天
47 浙江麗水天豪建設(shè)有限公司 23,632,947.00 0天
48 浙江寶晟建設(shè)有限公司 23,632,947.00 0天
49 浙江有的建設(shè)有限公司 23,632,947.00 0天
50 浙江天港建設(shè)集團(tuán)有限公司 23,632,947.00 0天
51 浙江宏祥建設(shè)工程有限公司 23,632,947.00 0天
52 舟山嘉弘建設(shè)有限公司 23,632,947.00 0天
53 浙江華朝建設(shè)有限公司 23,632,947.00 0天
54 浙江創(chuàng)瑜建設(shè)有限公司 23,632,947.00 0天
55 浙江化鯤建設(shè)有限公司 23,632,947.00 0天
56 浙江新禾景觀工程有限公司 0.00 0天
57 浙江劍灶建設(shè)工程有限公司 23,632,947.00 0天
58 浙江康騰建設(shè)有限公司 0.00 0天
59 衢州市政園林股份有限公司 23,632,947.00 0天
60 舟山欣鴻建筑工程有限公司 23,632,947.00 0天
61 浙江國坤建設(shè)有限公司 23,632,947.00 0天
62 浙江恒立環(huán)境建設(shè)有限公司 23,632,947.00 0天
63 松陽縣鼎力建筑工程有限公司 23,632,947.00 0天
64 浙江恒馳建設(shè)有限公司 23,632,947.00 0天
65 浙江凱磊建設(shè)有限公司 23,632,947.00 0天
66 浙江錦上建設(shè)有限公司 23,632,947.00 0天
67 浙江中浩建設(shè)集團(tuán)有限公司 23,632,947.00 0天
68 浙江海昊建設(shè)有限公司 23,632,947.00 0天
69 浙江華氏建設(shè)有限公司 23,632,947.00 0天
70 浙江崇業(yè)建設(shè)有限公司 0.00 0天
71 杭州瑞翔建設(shè)有限公司 23,632,947.00 0天
72 浙江祥麟建設(shè)有限公司 0.00 0天
73 河南恒廈建設(shè)有限公司 23,632,947.00 0天
74 舟山市大沙建筑工程有限公司 23,632,947.00 0天
75 紹興市恒泰環(huán)境建設(shè)有限公司 23,632,947.00 0天
76 浙江舟山永振建設(shè)有限公司 23,632,947.00 0天
77 浙江共成建設(shè)有限公司 23,632,947.00 0天
78 浙江欣潤建設(shè)有限公司 23,632,947.00 0天
79 臨海市大昌市政建設(shè)有限公司 0.00 0天
80 舟山城星建設(shè)有限公司 23,632,947.00 0天
81 一中建設(shè)控股集團(tuán)有限公司 23,632,947.00 0天
82 安徽偉誠建設(shè)工程有限公司 23,632,947.00 0天
83 紹興玉宸建設(shè)有限公司 0.00 0天
84 浙江魯業(yè)建設(shè)有限公司 23,632,947.00 0天
85 浙江舟山億安建設(shè)有限公司 23,632,947.00 0天
86 浙江鴻川建設(shè)有限公司 23,632,947.00 0天
87 浙江銀譽(yù)建設(shè)工程有限公司 23,632,947.00 0天
88 浙江景源市政園林建設(shè)有限公司 0.00 0天
89 浙江久鼎建設(shè)有限公司 23,632,947.00 0天
90 麗水億誠建設(shè)有限公司 23,632,947.00 0天
91 浙江南海建設(shè)有限公司 23,632,947.00 0天
92 浙江千島建設(shè)有限公司 23,632,947.00 0天
93 浙江九豐建設(shè)有限公司 23,632,947.00 0天
94 嵊泗縣第一建筑工程有限責(zé)任公司 23,632,947.00 0天
95 舟山洲屹建設(shè)有限公司 23,632,947.00 0天
96 浙江達(dá)華園林建設(shè)有限公司 23,632,947.00 0天
97 浙江廣盛環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 23,632,947.00 0天
98 浙江晨達(dá)建設(shè)工程有限公司 23,632,947.00 0天
99 浙江東日土建設(shè)工程有限公司 23,632,947.00 0天
100 浙江乾錦建設(shè)有限公司 23,632,947.00 0天
101 浙江鑫遠(yuǎn)生態(tài)建設(shè)集團(tuán)有限公司 23,632,947.00 0天
102 弘業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司 23,632,947.00 0天
103 杭州文慶建設(shè)工程有限公司 0.00 0天
104 浙江永洋建設(shè)有限公司 23,632,947.00 0天
105 浙江舟山榮源建設(shè)有限公司 23,632,947.00 0天
106 舟山羽宸電力工程有限公司 23,632,947.00 0天
107 浙江晨悅建設(shè)有限公司 23,632,947.00 0天
108 臺州雷力建設(shè)有限公司 23,632,947.00 0天
109 湖南省湘鈞建設(shè)有限公司 23,632,947.00 0天
110 浙江永聯(lián)建設(shè)工程股份有限公司 23,632,947.00 0天
111 浙江澤能建設(shè)有限公司 23,632,947.00 0天
112 浙江昆侖園林工程有限公司 23,632,947.00 0天
113 銘揚(yáng)工程設(shè)計集團(tuán)有限公司 23,632,947.00 0天
114 浙江海興建筑有限公司 23,632,947.00 0天
115 浙江卓駿建設(shè)有限公司 23,632,947.00 0天
116 浙江承啟建設(shè)有限公司 0.00 0天
117 杭州富裕建設(shè)有限公司 0.00 0天
118 浙江名鴻建設(shè)有限公司 23,632,947.00 0天
119 浙江建商企業(yè)服務(wù)有限公司 23,632,947.00 0天
120 寧波洋溪園藝建設(shè)有限公司 0.00 0天
121 浙江舟山廣宇建設(shè)有限公司 23,632,947.00 0天
122 杭州興鴻建設(shè)有限公司 23,632,947.00 0天
123 浙江存順建設(shè)有限公司 0.00 0天
124 浙江同通建設(shè)有限公司 23,632,947.00 0天
125 浙江冠方建設(shè)有限公司 23,632,947.00 0天
126 浙江拓江建筑裝飾工程有限公司 23,632,947.00 0天
127 浙江榮合建設(shè)有限公司 23,632,947.00 0天
128 浙江杰邁建設(shè)工程有限公司 23,632,947.00 0天
129 舟山宇臻建設(shè)有限公司 0.00 0天
130 湖南省一建園林建設(shè)有限公司 23,632,947.00 0天
131 舟山市鼎衡建設(shè)有限公司 23,632,947.00 0天
132 衢州錦華環(huán)境建設(shè)有限公司 23,632,947.00 0天
133 浙江中欣建設(shè)有限公司 23,632,947.00 0天
134 浙江晶山建筑裝飾有限公司 0.00 0天
135 浙江僑業(yè)建筑裝飾工程有限公司 23,632,947.00 0天
136 新鑫建設(shè)集團(tuán)有限公司 0.00 0天
137 浙江勁華建設(shè)有限公司 23,632,947.00 0天
138 浙江衡成建設(shè)有限公司 23,632,947.00 0天
139 大永集團(tuán)有限公司 23,632,947.00 0天
140 紹興林立建設(shè)有限公司 23,632,947.00 0天
141 龍邦建設(shè)股份有限公司 23,632,947.00 0天
142 寧波東元生態(tài)建設(shè)有限公司 23,632,947.00 0天
143 浙江康諾電力建設(shè)有限公司 23,632,947.00 0天
144 浙江億臻建設(shè)有限公司 23,632,947.00 0天
145 舟山市新城酈鏡建筑裝飾有限公司 23,632,947.00 0天
146 浙江衢州久天建設(shè)有限公司 23,632,947.00 0天
147 安徽眾和工匠建設(shè)有限公司 23,632,947.00 0天
148 舟山三源建設(shè)工程有限公司 0.00 0天
149 杭州立億建設(shè)有限公司 0.00 0天
150 舟山市大中方建設(shè)有限公司 23,632,947.00 0天
151 浙江裕眾建設(shè)集團(tuán)有限公司 23,632,947.00 0天
152 舟山市益民建筑安裝工程有限公司 23,632,947.00 0天
153 寧波鉑宇建設(shè)有限公司 23,632,947.00 0天
154 舟山市恒富建設(shè)有限公司 23,632,947.00 0天
155 浙江德光建筑工程有限公司 0.00 0天
156 浙江泓策佳業(yè)建設(shè)有限公司 23,632,947.00 0天
157 浙江凌正建設(shè)有限公司 23,632,947.00 0天
158 舟山市寶恒建設(shè)有限公司 23,632,947.00 0天
159 浙江廣潤建設(shè)有限公司 23,632,947.00 0天
160 浙江舟山航宇建設(shè)有限公司 23,632,947.00 0天
161 浙江新世界裝飾有限公司 23,632,947.00 0天
162 浙江立昂市政園林建設(shè)有限公司 23,632,947.00 0天
163 江西省恒升建設(shè)有限公司 0.00 0天
164 浙江博宇建筑有限公司 23,632,947.00 0天
165 浙江寶寧建設(shè)有限公司 23,632,947.00 0天
166 浙江海誠建設(shè)有限公司 23,632,947.00 0天
167 浙江恒羽建設(shè)有限公司 23,632,947.00 0天
168 浙江榮輝建設(shè)有限公司 23,632,947.00 0天
169 浙江榮洲建設(shè)有限公司 23,632,947.00 0天
170 浙江恒昌建設(shè)有限公司 23,632,947.00 0天
171 平武興達(dá)建設(shè)有限責(zé)任公司 23,632,947.00 0天
172 浙江建科建筑特種工程有限公司 0.00 0天
173 寧波市北侖精誠設(shè)備安裝有限公司 0.00 0天
174 德清佳澤建設(shè)有限公司 23,632,947.00 0天
175 麗水市凱信建設(shè)工程有限公司 23,632,947.00 0天
176 嘉興市海發(fā)建設(shè)工程有限公司 23,632,947.00 0天
177 浙江乾大建設(shè)有限公司 23,632,947.00 0天
178 舟山市東昌建筑安裝工程有限公司 23,632,947.00 0天
179 浙江永旭建設(shè)有限公司 23,632,947.00 0天
180 浙江科業(yè)建設(shè)有限公司 23,632,947.00 0天
181 舟山市大漢建筑工程有限公司 23,632,947.00 0天
182 浙江華章建設(shè)有限公司 23,632,947.00 0天
183 舟山華康建設(shè)有限公司 23,632,947.00 0天
184 河南匠源建設(shè)工程有限公司 23,632,947.00 0天
185 舟山市碩圖建設(shè)工程有限公司 23,632,947.00 0天
186 浙江華舟建設(shè)有限公司 23,632,947.00 0天
187 麗水百順建設(shè)有限公司 23,632,947.00 0天
188 浙江華方建設(shè)有限公司 23,632,947.00 0天
189 浙江宇舜建設(shè)有限公司 23,632,947.00 0天
190 舟山城恒建設(shè)有限公司 23,632,947.00 0天
191 舟山市集美建設(shè)有限公司 23,632,947.00 0天
192 紹興市亞升環(huán)境建設(shè)有限公司 23,632,947.00 0天
193 浙江匯承建設(shè)有限公司 23,632,947.00 0天
194 浙江遠(yuǎn)圖建設(shè)集團(tuán)有限公司 23,632,947.00 0天
195 華升建設(shè)集團(tuán)有限公司 0.00 0天
196 浙江秦核環(huán)境建設(shè)有限公司 0.00 0天
197 宇杰集團(tuán)股份有限公司 23,632,947.00 0天
198 浙江坤方建設(shè)有限公司 23,632,947.00 0天
199 浙江昌鼎建設(shè)有限公司 23,632,947.00 0天
200 嵊泗縣第二建筑工程有限公司 23,632,947.00 0天
201 浙江匯新建設(shè)有限公司 23,632,947.00 0天
202 飛帆集團(tuán)有限公司 23,632,947.00 0天
203 舟山永耀景觀建設(shè)有限公司 23,632,947.00 0天
204 浙江昌屹建設(shè)有限公司 23,632,947.00 0天
205 浙江泓韻建設(shè)有限公司 23,632,947.00 0天
206 舟山振順建筑有限公司 23,632,947.00 0天
207 浙江凱隆建設(shè)有限公司 23,632,947.00 0天
208 浙江舟山耀豐建設(shè)有限公司 23,632,947.00 0天
209 浙江舟山成盛建設(shè)有限公司 23,632,947.00 0天
210 浙江嵊泗景翔建設(shè)有限公司 23,632,947.00 0天
211 浙江天泰園林建設(shè)有限公司 23,632,947.00 0天
212 浙江昌達(dá)建設(shè)工程有限公司 23,632,947.00 0天
213 舟山恒華建筑工程有限公司 23,632,947.00 0天
214 浙江騰云建設(shè)有限公司 23,632,947.00 0天
215 浙江新潤建設(shè)有限公司 23,632,947.00 0天
216 浙江聯(lián)信環(huán)境建設(shè)有限公司 23,632,947.00 0天
217 和海建設(shè)科技集團(tuán)有限公司 23,632,947.00 0天
218 浙江泓銳建設(shè)有限公司 23,632,947.00 0天
219 浙江嵊泗凱興建設(shè)有限公司 23,632,947.00 0天
220 浙江舟山天航建設(shè)有限公司 23,632,947.00 0天
221 舟山市鼎力建設(shè)有限公司 23,632,947.00 0天
222 征鴻環(huán)境建設(shè)有限公司 23,632,947.00 0天
223 浙江舟山廣耀建設(shè)有限公司 23,632,947.00 0天
224 恒尊建設(shè)集團(tuán)有限公司 23,632,947.00 0天
225 浙江宏信建設(shè)有限公司 23,632,947.00 0天
226 浙江振軒建設(shè)有限公司 23,632,947.00 0天
227 麗水市博瑞建設(shè)有限公司 0.00 0天
228 浙江一慶建設(shè)有限公司 23,632,947.00 0天
229 浙江卓穎工程設(shè)計有限公司 23,632,947.00 0天
230 浙江卓美建設(shè)有限公司 0.00 0天
231 安徽海辰建筑工程有限公司 23,632,947.00 0天
開標(biāo)時間:
2023-08-03 09:00:00
開標(biāo)地點(diǎn):
舟山市公共資源交易中心開標(biāo)室(2)(不見面開標(biāo)室)
行政監(jiān)督機(jī)構(gòu):
金塘管委會規(guī)劃建設(shè)與交通局建設(shè)管理科
電話:
***
信息來源:
舟山市公共資源交易中心
接收時間:
2023-08-04

提交成功

我們將會在10分鐘內(nèi)給您致電,請保持通話暢通

知道了
主站蜘蛛池模板: 定日县| 塔城市| 新郑市| 和静县| 慈利县| 陆河县| 梧州市| 丹巴县| 郁南县| 南雄市| 岑巩县| 来宾市| 贵德县| 施秉县| 邢台县| 旬阳县| 西充县| 崇仁县| 盘锦市| 湾仔区| 兴业县| 盱眙县| 泾源县| 龙山县| 双城市| 会宁县| 凤冈县| 阿鲁科尔沁旗| 嵩明县| 崇义县| 隆尧县| 山东省| 长子县| 兴城市| 宜兰县| 工布江达县| 新建县| 景谷| 沂南县| 财经| 平顶山市|