通化縣藍(lán)莓產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目(施工)中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示表
項(xiàng)目名稱(chēng) | 通化縣藍(lán)莓產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目(施工) | 項(xiàng)目編號(hào) | THS20230628FJSZ03001001 | |||||||||||||||||||||||||
建設(shè)單位 | 通化縣國(guó)有資產(chǎn)投資控股集團(tuán)有限公司 | 建設(shè)地點(diǎn) | 通化縣內(nèi)光華鎮(zhèn)、興林鎮(zhèn) | |||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)方式 | 公開(kāi)招標(biāo) | 工程類(lèi)別 | 施工 | 建筑面積 | 1698平方米 | 投標(biāo)最高限價(jià) | 15487168 | |||||||||||||||||||||
開(kāi)標(biāo)日期 | 2023-07-24 09:30:00 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 第一開(kāi)標(biāo)室 | |||||||||||||||||||||||||
中標(biāo)工程范圍 | 通化縣興林鎮(zhèn)建設(shè)1600畝藍(lán)莓新品種標(biāo)準(zhǔn)化種植示范基地、興林鎮(zhèn)藍(lán)莓收儲(chǔ)基地建設(shè),建筑面積1698平方米等; | |||||||||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人排序 | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 資質(zhì)等級(jí) | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 綜合評(píng)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||||||||
第一名 | 通化北為建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包叁級(jí);市政公用工程施工總承包叁級(jí) | 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的合格工程 | 開(kāi)工時(shí)間:2023年7月31日;竣工時(shí)間:2023年11月 15日 | 15008557.02 | 附件下載 | ||||||||||||||||||||||
第二名 | 梅河口市安泰建筑工程有限責(zé)任公司 | 建筑工程施工總承包貳級(jí) | 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的合格工程 | 開(kāi)工時(shí)間:2023年7月31日;竣工時(shí)間:2023年11月 15日 | 15071001.17 | |||||||||||||||||||||||
第三名 | 吉林景旭建筑工程有限責(zé)任公司 | 建筑工程施工總承包叁級(jí) | 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的合格工程 | 開(kāi)工時(shí)間:2023年7月31日;竣工時(shí)間:2023年11月 15日 | 15100000.88 | |||||||||||||||||||||||
評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員 | 職稱(chēng) | 注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格 | 評(píng)審專(zhuān)業(yè) | |||||||||||||||||||||||||
評(píng)委1 | 高級(jí)工程師 | / | 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類(lèi)-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||||||||||
評(píng)委2 | 高級(jí)工程師 | / | 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類(lèi)-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||||||||||
評(píng)委3 | 高級(jí)工程師 | / | 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類(lèi)-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||||||||||
評(píng)委4 | 高級(jí)工程師 | / | 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類(lèi)-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||||||||||
評(píng)委5 | 高級(jí)工程師 | / | 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類(lèi)-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期 | 2023年07月25日 至 2023年07月27日 | |||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標(biāo)人 | 通化縣國(guó)有資產(chǎn)投資控股集團(tuán)有限公司 | 聯(lián)系人 | 馬臻 | 聯(lián)系電話 | *** | ||||||||||||||||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 吉林志成建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 聯(lián)系人 | 周英男 | 聯(lián)系電話 | *** | |||||||||||||||||||||||
行政監(jiān)督部門(mén) | 通化縣建設(shè)工程招投標(biāo)管理辦公室 | 聯(lián)系人 | 李超 | 聯(lián)系電話 | *** | |||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 中標(biāo)候選人符合初步評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | ||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱(chēng) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 通化北為建設(shè)工程有限公司 | 通化鮮食玉米加工倉(cāng)儲(chǔ)中心項(xiàng)目 | 通化縣四棚鄉(xiāng)玉米冷鏈倉(cāng)儲(chǔ)中心項(xiàng)目 | 通化縣消防救援大隊(duì)建設(shè)地下空間訓(xùn)練場(chǎng)地 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 梅河口市安泰建筑工程有限責(zé)任公司 | 通化市醫(yī)藥高新區(qū)供電服務(wù)中心綜合樓(施工) | - | - | ||||||||||||||||||||||||
3 | 吉林景旭建筑工程有限責(zé)任公司 | 梅河口市解放街中心校鋪設(shè)人造草坪 | - | - | ||||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | ||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱(chēng) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 通化北為建設(shè)工程有限公司 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
2 | 梅河口市安泰建筑工程有限責(zé)任公司 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
3 | 吉林景旭建筑工程有限責(zé)任公司 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 職稱(chēng)證書(shū) | 注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格 | 證書(shū)編號(hào) | 納入評(píng)審計(jì)分獲獎(jiǎng)情況 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 通化北為建設(shè)工程有限公司 | 肖維舉 | 工程師 | 二級(jí)建造師證 | 吉222222382437 | - | ||||||||||||||||||||||
2 | 梅河口市安泰建筑工程有限責(zé)任公司 | 郭斌 | 工程師 | 貳級(jí)建造師證 | 吉222101109780 | - | ||||||||||||||||||||||
3 | 吉林景旭建筑工程有限責(zé)任公司 | 王穎秋 | 工程師 | 二級(jí)建造師證 | 吉222192035861 | - | ||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 中標(biāo)候選人投標(biāo)保證金繳納情況 | ||||||||||||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔(dān)保公司名稱(chēng) | 經(jīng)營(yíng)地址 | 聯(lián)系電話 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 通化北為建設(shè)工程有限公司 | 銀行保函 | 吉林銀行股份有限公司長(zhǎng)春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號(hào) | *** | |||||||||||||||||||||||
2 | 梅河口市安泰建筑工程有限責(zé)任公司 | 銀行保函 | 吉林銀行股份有限公司長(zhǎng)春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號(hào) | *** | |||||||||||||||||||||||
3 | 吉林景旭建筑工程有限責(zé)任公司 | 銀行保函 | 吉林銀行股份有限公司長(zhǎng)春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號(hào) | *** | |||||||||||||||||||||||
詳細(xì)評(píng)審環(huán)節(jié)中標(biāo)候選人技術(shù)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 得分 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 通化北為建設(shè)工程有限公司 | 25.4 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 梅河口市安泰建筑工程有限責(zé)任公司 | 14.7 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 吉林景旭建筑工程有限責(zé)任公司 | 13.4 | ||||||||||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人符合初步評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | 其他投標(biāo)人投標(biāo)保證金繳納情況 | |||||||||||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 其他投標(biāo)人進(jìn)入詳細(xì)評(píng)審環(huán)節(jié)投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)得分 | |||||||||||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | 否決投標(biāo)情況說(shuō)明 | |||||||||||||||||||||||||||
1.招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)對(duì)填寫(xiě)的中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合法性負(fù)責(zé)。
2.表中“擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人”的證書(shū)編號(hào)只填寫(xiě)注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格證書(shū)編號(hào)。
3.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)依法必須進(jìn)行招標(biāo)的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期間向招標(biāo)人提出。
4.投標(biāo)保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔(dān)保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。