項目名稱:
|
定海區(qū)老舊小區(qū)綜合改造項目—東海山莊14幢改造工程
|
項目代碼:
|
2109-330902-04-01-747385
|
|||
招標人:
|
名稱:舟山市定海區(qū)住建資產經營有限公司,舟山市定海區(qū)人民政府昌國街道辦事處
地址:浙江省舟山市定海區(qū)昌國路205號
聯(lián)系人:陳工
電話:***
|
代理機構:
|
名稱:浙江萬事達建設工程管理有限公司
地址:浙江省舟山市臨城街道千島路171號建設大廈A座16樓
聯(lián)系人:陳洪斌
電話:***
|
|||
標段(包)名稱:
|
定海區(qū)老舊小區(qū)綜合改造項目—東海山莊14幢改造工程
|
標段(包)編號:
|
A3309021010000678001001
|
|||
序號 | 投標人名稱 | 投標報價(元) | 投標工期(交貨期) | 質量承諾 | ||
1 | 寧波鉑宇建設有限公司 | 5,094,217.00 | 0天 | 無 | ||
2 | 浙江廣盛環(huán)境建設集團有限公司 | 5,094,217.00 | 0天 | 無 | ||
3 | 浙江匯新建設有限公司 | 0.00 | 0天 | 無 | ||
4 | 浙江乾大建設有限公司 | 5,094,217.00 | 0天 | 無 | ||
5 | 諸暨匯龍市政園林工程有限公司 | 0.00 | 0天 | 無 | ||
6 | 舟山恒華建筑工程有限公司 | 5,094,217.00 | 0天 | 無 | ||
7 | 浙江弘毅建設有限公司 | 5,094,217.00 | 0天 | 無 | ||
8 | 浙江榮合建設有限公司 | 5,094,217.00 | 0天 | 無 | ||
9 | 德清佳澤建設有限公司 | 5,094,217.00 | 0天 | 無 | ||
10 | 浙江舟山明航建設有限公司 | 5,094,217.00 | 0天 | 無 | ||
11 | 浙江佳岳建設有限公司 | 0.00 | 0天 | 無 | ||
12 | 浙江廣潤建設有限公司 | 5,094,217.00 | 0天 | 無 | ||
13 | 浙江鼎屹建設工程有限公司 | 5,094,217.00 | 0天 | 無 | ||
14 | 舟山鼎森建設有限公司 | 5,094,217.00 | 0天 | 無 | ||
15 | 浙江恒羽建設有限公司 | 5,094,217.00 | 0天 | 無 | ||
16 | 浙江聯(lián)強建設有限公司 | 5,094,217.00 | 0天 | 無 | ||
17 | 浙江湖州宏盈建設工程有限公司 | 5,094,217.00 | 0天 | 無 | ||
18 | 浙江凱隆建設有限公司 | 5,094,217.00 | 0天 | 無 | ||
19 | 浙江榮洲建設有限公司 | 5,094,217.00 | 0天 | 無 | ||
20 | 舟山市順海建設有限公司 | 0.00 | 0天 | 無 | ||
21 | 湖州嘉業(yè)建設工程有限公司 | 5,094,217.00 | 0天 | 無 | ||
22 | 浙江昌鼎建設有限公司 | 5,094,217.00 | 0天 | 無 | ||
23 | 浙江天泰園林建設有限公司 | 5,094,217.00 | 0天 | 無 | ||
24 | 松陽縣鼎力建筑工程有限公司 | 5,094,217.00 | 0天 | 無 | ||
25 | 浙江勁華建設有限公司 | 0.00 | 0天 | 無 | ||
26 | 浙江卓穎工程設計有限公司 | 5,094,217.00 | 0天 | 無 | ||
27 | 浙江昌達建設工程有限公司 | 5,094,217.00 | 0天 | 無 | ||
28 | 浙江化鯤建設有限公司 | 5,094,217.00 | 0天 | 無 | ||
29 | 浙江弘輝建設有限公司 | 0.00 | 0天 | 無 | ||
30 | 浙江僑業(yè)建筑裝飾工程有限公司 | 5,094,217.00 | 0天 | 無 | ||
31 | 浙江正嘉建設有限公司 | 5,094,217.00 | 0天 | 無 | ||
32 | 飛帆集團有限公司 | 5,094,217.00 | 0天 | 無 | ||
33 | 浙江海昊建設有限公司 | 5,094,217.00 | 0天 | 無 | ||
34 | 信實環(huán)境建設集團有限公司 | 0.00 | 0天 | 無 | ||
35 | 嵊泗縣第二建筑工程有限公司 | 5,094,217.00 | 0天 | 無 | ||
36 | 紹興市恒泰環(huán)境建設有限公司 | 5,094,217.00 | 0天 | 無 | ||
37 | 浙江麥林建設有限公司 | 0.00 | 0天 | 無 | ||
38 | 浙江南海建設有限公司 | 5,094,217.00 | 0天 | 無 | ||
39 | 恒尊建設集團有限公司 | 0.00 | 0天 | 無 | ||
40 | 浙江誠通建設集團有限公司 | 5,094,217.00 | 0天 | 無 | ||
41 | 浙江東圖建設有限公司 | 0.00 | 0天 | 無 | ||
42 | 浙江泓銳建設有限公司 | 5,094,217.00 | 0天 | 無 | ||
43 | 征鴻環(huán)境建設有限公司 | 5,094,217.00 | 0天 | 無 | ||
44 | 浙江佳誠邦閎建設有限公司 | 5,094,217.00 | 0天 | 無 | ||
45 | 舟山羽宸電力工程有限公司 | 0.00 | 0天 | 無 | ||
46 | 紹興天順環(huán)境建設有限公司 | 0.00 | 0天 | 無 | ||
47 | 浙江宜方建設有限公司 | 5,094,217.00 | 0天 | 無 | ||
48 | 浙江舟山廣宇建設有限公司 | 5,094,217.00 | 0天 | 無 | ||
49 | 浙江華氏建設有限公司 | 5,094,217.00 | 0天 | 無 | ||
50 | 浙江同通建設有限公司 | 5,094,217.00 | 0天 | 無 | ||
51 | 浙江坤方建設有限公司 | 5,094,217.00 | 0天 | 無 | ||
52 | 舟山市豪達建筑工程有限公司 | 0.00 | 0天 | 無 | ||
53 | 浙江有的建設有限公司 | 5,094,217.00 | 0天 | 無 | ||
54 | 麗水李池市政園林有限公司 | 5,094,217.00 | 0天 | 無 | ||
55 | 浙江天港建設集團有限公司 | 5,094,217.00 | 0天 | 無 | ||
56 | 舟山市寶恒建設有限公司 | 5,094,217.00 | 0天 | 無 | ||
57 | 舟山市緯宇建設有限公司 | 5,094,217.00 | 0天 | 無 | ||
58 | 浙江億辰建設有限公司 | 5,094,217.00 | 0天 | 無 | ||
59 | 浙江中浩建設集團有限公司 | 5,094,217.00 | 0天 | 無 | ||
60 | 浙江潤水建設科技有限公司 | 5,094,217.00 | 0天 | 無 | ||
61 | 和海建設科技集團有限公司 | 5,094,217.00 | 0天 | 無 | ||
62 | 浙江華章建設有限公司 | 5,094,217.00 | 0天 | 無 | ||
63 | 浙江舟山億安建設有限公司 | 5,094,217.00 | 0天 | 無 | ||
64 | 湖南省湘鈞建設有限公司 | 5,094,217.00 | 0天 | 無 | ||
65 | 浙江千島建設有限公司 | 5,094,217.00 | 0天 | 無 | ||
66 | 舟山振順建筑有限公司 | 5,094,217.00 | 0天 | 無 | ||
67 | 浙江昌屹建設有限公司 | 5,094,217.00 | 0天 | 無 | ||
68 | 浙江海誠建設有限公司 | 5,094,217.00 | 0天 | 無 | ||
69 | 舟山市新城酈鏡建筑裝飾有限公司 | 5,094,217.00 | 0天 | 無 | ||
70 | 浙江遠圖建設集團有限公司 | 5,094,217.00 | 0天 | 無 | ||
71 | 舟山城星建設有限公司 | 5,094,217.00 | 0天 | 無 | ||
72 | 浙江竹鼎建設有限公司 | 0.00 | 0天 | 無 | ||
73 | 浙江華方建設有限公司 | 5,094,217.00 | 0天 | 無 | ||
74 | 舟山市大中方建設有限公司 | 5,094,217.00 | 0天 | 無 | ||
75 | 舟山恒航建設有限公司 | 5,094,217.00 | 0天 | 無 | ||
76 | 浙江泓策佳業(yè)建設有限公司 | 5,094,217.00 | 0天 | 無 | ||
77 | 浙江凱磊建設有限公司 | 5,094,217.00 | 0天 | 無 | ||
78 | 浙江舟山航宇建設有限公司 | 5,094,217.00 | 0天 | 無 | ||
79 | 舟山宇臻建設有限公司 | 5,094,217.00 | 0天 | 無 | ||
80 | 蘭溪成順建設有限公司 | 5,094,217.00 | 0天 | 無 | ||
81 | 舟山市大沙建筑工程有限公司 | 5,094,217.00 | 0天 | 無 | ||
82 | 浙江康騰建設有限公司 | 0.00 | 0天 | 無 | ||
83 | 卓循建設(浙江)有限公司 | 5,094,217.00 | 0天 | 無 | ||
84 | 舟山市恒宇建設有限公司 | 5,094,217.00 | 0天 | 無 | ||
85 | 舟山成豐建設工程有限公司 | 5,094,217.00 | 0天 | 無 | ||
86 | 舟山市五匠建設有限公司 | 5,094,217.00 | 0天 | 無 | ||
87 | 浙江久鼎建設有限公司 | 5,094,217.00 | 0天 | 無 | ||
88 | 浙江麗水天豪建設有限公司 | 5,094,217.00 | 0天 | 無 | ||
89 | 舟山嘉弘建設有限公司 | 5,094,217.00 | 0天 | 無 | ||
90 | 浙江名鴻建設有限公司 | 5,094,217.00 | 0天 | 無 | ||
91 | 一中建設控股集團有限公司 | 5,094,217.00 | 0天 | 無 | ||
92 | 浙江舟水建設有限公司 | 0.00 | 0天 | 無 | ||
93 | 浙江嵊泗景翔建設有限公司 | 0.00 | 0天 | 無 | ||
94 | 浙江新潤建設有限公司 | 5,094,217.00 | 0天 | 無 | ||
95 | 舟山市鼎力建設有限公司 | 5,094,217.00 | 0天 | 無 | ||
96 | 浙江新禾建設有限公司 | 5,094,217.00 | 0天 | 無 | ||
97 | 大昌建設集團有限公司 | 5,094,217.00 | 0天 | 無 | ||
98 | 浙江創(chuàng)瑜建設有限公司 | 5,094,217.00 | 0天 | 無 | ||
99 | 寧波市北侖精誠設備安裝有限公司 | 5,094,217.00 | 0天 | 無 | ||
100 | 舟山市鼎衡建設有限公司 | 5,094,217.00 | 0天 | 無 | ||
101 | 浙江毅力建設有限公司 | 0.00 | 0天 | 無 | ||
102 | 浙江崇業(yè)建設有限公司 | 0.00 | 0天 | 無 | ||
103 | 浙江恒馳建設有限公司 | 5,094,217.00 | 0天 | 無 | ||
104 | 浙江乾錦建設有限公司 | 5,094,217.00 | 0天 | 無 | ||
105 | 舟山市廣利建設有限公司 | 5,094,217.00 | 0天 | 無 | ||
106 | 舟山市益民建筑安裝工程有限公司 | 0.00 | 0天 | 無 | ||
107 | 浙江銀譽建設工程有限公司 | 5,094,217.00 | 0天 | 無 | ||
108 | 浙江科潤建設有限公司 | 5,094,217.00 | 0天 | 無 | ||
109 | 浙江永桓建設有限公司 | 5,094,217.00 | 0天 | 無 | ||
110 | 浙江凌正建設有限公司 | 5,094,217.00 | 0天 | 無 | ||
111 | 浙江龍泉宏騰建設工程有限公司 | 5,094,217.00 | 0天 | 無 | ||
112 | 浙江劍灶建設工程有限公司 | 0.00 | 0天 | 無 | ||
113 | 安徽偉誠建設工程有限公司 | 5,094,217.00 | 0天 | 無 | ||
114 | 浙江冠方建設有限公司 | 5,094,217.00 | 0天 | 無 | ||
115 | 浙江舟山天航建設有限公司 | 5,094,217.00 | 0天 | 無 | ||
116 | 寧海睿翔建設有限公司 | 5,094,217.00 | 0天 | 無 | ||
117 | 浙江振軒建設有限公司 | 5,094,217.00 | 0天 | 無 | ||
118 | 銘揚工程設計集團有限公司 | 5,094,217.00 | 0天 | 無 | ||
119 | 浙江建商企業(yè)服務有限公司 | 5,094,217.00 | 0天 | 無 | ||
120 | 浙江衡成建設有限公司 | 5,094,217.00 | 0天 | 無 | ||
121 | 浙江舟山成盛建設有限公司 | 5,094,217.00 | 0天 | 無 | ||
122 | 安徽海辰建筑工程有限公司 | 0.00 | 0天 | 無 | ||
123 | 浙江舟山廣耀建設有限公司 | 5,094,217.00 | 0天 | 無 | ||
124 | 杭州富裕建設有限公司 | 0.00 | 0天 | 無 | ||
125 | 浙江新世界裝飾有限公司 | 5,094,217.00 | 0天 | 無 | ||
126 | 杭州文慶建設工程有限公司 | 0.00 | 0天 | 無 | ||
127 | 舟山華康建設有限公司 | 5,094,217.00 | 0天 | 無 | ||
128 | 浙江景園建設股份有限公司 | 5,094,217.00 | 0天 | 無 | ||
129 | 麗水市凱信建設工程有限公司 | 5,094,217.00 | 0天 | 無 | ||
130 | 大永集團有限公司 | 5,094,217.00 | 0天 | 無 | ||
131 | 舟山市碩圖建設工程有限公司 | 5,094,217.00 | 0天 | 無 | ||
132 | 平武興達建設有限責任公司 | 5,094,217.00 | 0天 | 無 | ||
133 | 浙江澤能建設有限公司 | 5,094,217.00 | 0天 | 無 | ||
134 | 浙江億臻建設有限公司 | 5,094,217.00 | 0天 | 無 | ||
135 | 河南匠源建設工程有限公司 | 5,094,217.00 | 0天 | 無 | ||
136 | 湖南省一建園林建設有限公司 | 5,094,217.00 | 0天 | 無 | ||
137 | 舟山永耀景觀建設有限公司 | 5,094,217.00 | 0天 | 無 | ||
138 | 舟山市恒富建設有限公司 | 5,094,217.00 | 0天 | 無 | ||
139 | 浙江華朝建設有限公司 | 5,094,217.00 | 0天 | 無 | ||
140 | 江西省恒升建設有限公司 | 0.00 | 0天 | 無 | ||
141 | 浙江錦上建設有限公司 | 0.00 | 0天 | 無 | ||
142 | 浙江拓江建筑裝飾工程有限公司 | 5,094,217.00 | 0天 | 無 | ||
143 | 舟山市大漢建筑工程有限公司 | 5,094,217.00 | 0天 | 無 | ||
144 | 舟山市實安建設有限公司 | 5,094,217.00 | 0天 | 無 | ||
145 | 浙江宇舜建設有限公司 | 5,094,217.00 | 0天 | 無 | ||
146 | 浙江海興建筑有限公司 | 5,094,217.00 | 0天 | 無 | ||
147 | 舟山市集美建設有限公司 | 5,094,217.00 | 0天 | 無 | ||
148 | 浙江紅鼎建設工程有限公司 | 0.00 | 0天 | 無 | ||
149 | 麗水百順建設有限公司 | 0.00 | 0天 | 無 | ||
150 | 浙江卓美建設有限公司 | 0.00 | 0天 | 無 | ||
151 | 浙江晨悅建設有限公司 | 0.00 | 0天 | 無 | ||
152 | 寧波宸越建設有限公司 | 5,094,217.00 | 0天 | 無 | ||
153 | 浙江祥麟建設有限公司 | 0.00 | 0天 | 無 | ||
154 | 浙江中欣建設有限公司 | 5,094,217.00 | 0天 | 無 | ||
155 | 浙江開達裝飾工程有限公司 | 5,094,217.00 | 0天 | 無 | ||
156 | 舟山市東昌建筑安裝工程有限公司 | 5,094,217.00 | 0天 | 無 | ||
157 | 浙江寶寧建設有限公司 | 5,094,217.00 | 0天 | 無 | ||
158 | 河南恒廈建設有限公司 | 5,094,217.00 | 0天 | 無 | ||
159 | 浙江杰邁建設工程有限公司 | 5,094,217.00 | 0天 | 無 | ||
160 | 舟山市柯泓建設有限公司 | 0.00 | 0天 | 無 | ||
161 | 浙江寶龍建設有限公司 | 0.00 | 0天 | 無 | ||
162 | 河南清新建設有限公司 | 5,094,217.00 | 0天 | 無 | ||
163 | 浙江欣潤建設有限公司 | 5,094,217.00 | 0天 | 無 | ||
164 | 浙江立昂市政園林建設有限公司 | 5,094,217.00 | 0天 | 無 | ||
165 | 浙江舟山耀豐建設有限公司 | 5,094,217.00 | 0天 | 無 | ||
166 | 浙江恒立環(huán)境建設有限公司 | 5,094,217.00 | 0天 | 無 | ||
167 | 浙江國坤建設有限公司 | 0.00 | 0天 | 無 | ||
168 | 浙江金舜環(huán)境建設有限公司 | 5,094,217.00 | 0天 | 無 | ||
169 | 浙江晨達建設工程有限公司 | 5,094,217.00 | 0天 | 無 | ||
170 | 杭州興鴻建設有限公司 | 0.00 | 0天 | 無 | ||
171 | 舟山星泰建設工程有限公司 | 5,094,217.00 | 0天 | 無 | ||
172 | 舟山洲屹建設有限公司 | 5,094,217.00 | 0天 | 無 | ||
173 | 寧波卓泰市政園林工程有限公司 | 0.00 | 0天 | 無 | ||
174 | 浙江銘園建設有限公司 | 5,094,217.00 | 0天 | 無 | ||
175 | 浙江宏信建設有限公司 | 0.00 | 0天 | 無 | ||
176 | 浙江存順建設有限公司 | 0.00 | 0天 | 無 | ||
177 | 浙江騰云建設有限公司 | 5,094,217.00 | 0天 | 無 | ||
178 | 浙江華舟建設有限公司 | 5,094,217.00 | 0天 | 無 | ||
179 | 浙江建科建筑特種工程有限公司 | 0.00 | 0天 | 無 | ||
180 | 弘業(yè)建設集團有限公司 | 5,094,217.00 | 0天 | 無 | ||
181 | 浙江宏祥建設工程有限公司 | 0.00 | 0天 | 無 | ||
182 | 浙江泓韻建設有限公司 | 5,094,217.00 | 0天 | 無 | ||
183 | 舟山大宏建設有限公司 | 5,094,217.00 | 0天 | 無 | ||
184 | 浙江沄豐建設有限公司 | 5,094,217.00 | 0天 | 無 | ||
185 | 浙江舟山永振建設有限公司 | 5,094,217.00 | 0天 | 無 | ||
186 | 浙江隆勝建設有限公司 | 5,094,217.00 | 0天 | 無 | ||
187 | 紹興林立建設有限公司 | 5,094,217.00 | 0天 | 無 | ||
188 | 新鑫建設集團有限公司 | 0.00 | 0天 | 無 | ||
189 | 浙江鼎峰建設有限公司 | 5,094,217.00 | 0天 | 無 | ||
190 | 浙江匯承建設有限公司 | 5,094,217.00 | 0天 | 無 | ||
191 | 浙江昆侖園林工程有限公司 | 0.00 | 0天 | 無 | ||
192 | 浙江滄海建設有限公司 | 5,094,217.00 | 0天 | 無 | ||
193 | 浙江九豐建設有限公司 | 5,094,217.00 | 0天 | 無 | ||
194 | 浙江恒昌建設有限公司 | 5,094,217.00 | 0天 | 無 | ||
195 | 浙江舟山榮源建設有限公司 | 5,094,217.00 | 0天 | 無 | ||
196 | 浙江卓駿建設有限公司 | 5,094,217.00 | 0天 | 無 | ||
197 | 金華市起航建設股份有限公司 | 5,094,217.00 | 0天 | 無 | ||
198 | 浙江科業(yè)建設有限公司 | 5,094,217.00 | 0天 | 無 | ||
199 | 安徽眾和工匠建設有限公司 | 5,094,217.00 | 0天 | 無 | ||
200 | 中安鑫達京輝集團有限公司 | 5,094,217.00 | 0天 | 無 | ||
201 | 浙江承啟建設有限公司 | 0.00 | 0天 | 無 | ||
202 | 浙江永旭建設有限公司 | 5,094,217.00 | 0天 | 無 | ||
203 | 麗水億誠建設有限公司 | 5,094,217.00 | 0天 | 無 | ||
204 | 浙江德光建筑工程有限公司 | 5,094,217.00 | 0天 | 無 | ||
205 | 舟山城恒建設有限公司 | 5,094,217.00 | 0天 | 無 | ||
206 | 浙江馳豐建設有限公司 | 5,094,217.00 | 0天 | 無 | ||
207 | 浙江魯業(yè)建設有限公司 | 0.00 | 0天 | 無 | ||
208 | 精立建設有限公司 | 5,094,217.00 | 0天 | 無 | ||
209 | 浙江嵊泗凱興建設有限公司 | 5,094,217.00 | 0天 | 無 | ||
210 | 舟山欣鴻建筑工程有限公司 | 5,094,217.00 | 0天 | 無 | ||
211 | 今天建設有限公司 | 5,094,217.00 | 0天 | 無 | ||
212 | 浙江大秦建設工程有限公司 | 5,094,217.00 | 0天 | 無 | ||
開標時間:
|
2023-08-03 09:00:00
|
開標地點:
|
舟山市公共資源交易中心定海區(qū)分中心開標室(二)
|
|||
行政監(jiān)督機構:
|
舟山市定海區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局
|
電話:
|
***
|
|||
信息來源:
|
舟山市公共資源交易中心定海區(qū)分中心
|
接收時間:
|
2023-08-04
|