評標結果公示 | ||||||||||||
一、項目概況 | ||||||||||||
招標人名稱 | 張謇企業家學院 | 招標方式 | 公開招標 | |||||||||
標段名稱及標號 | 觀陽路南側、園林路東側地塊項目施工總承包 A32060103***001 | 招標控制價 | 378710701.24 元 | |||||||||
招標工期 | 260 天 | 質量標準 | 符合國家驗收標準 | 開標時間 | 2023年06月27日 09時30分 | |||||||
二、定標候選人明細(排名不分先后) | ||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 項目 負責人 | 投標報價 |
工期(天) | 質量標準 | 企業及項目負責人 基本概況及業績榮譽等 |
||||||
1 | 南通華榮建設集團有限公司 | 楊曉鳴 | 324310888.2元 | 260 | 工程質量符合合格標準,并確保取得國家優質工程獎 | |||||||
2 | 中建一局集團建設發展有限公司 | 王俊源 | 325700100元 | 260 | 工程質量符合合格標準,并確保取得國家優質工程獎 | |||||||
3 | 南通四建集團有限公司 | 顧曉峰 | 322249438.23元 | 260 | 工程質量符合合格標準,并確保取得國家優質工程獎 | |||||||
4 | 南通新華建筑集團有限公司 | 趙勇杰 | 325995811.89元 | 260 | 合格標準,并確保取得國家優質工程獎 | |||||||
5 | 通州建總集團有限公司 | 金艷會 | 323493179.61元 | 260 | 合格標準,并確保取得國家優質工程獎 | |||||||
三、各投標人綜合評審意見 | ||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 投標報價 | 是否入圍 | 評標委員會綜合評審意見 | ||||||||
1 | 中建一局集團建設發展有限公司 | 325700100元 | 是 | 經綜合評審,排名前五,入圍。 | ||||||||
2 | 南通華榮建設集團有限公司 | 324310888.2元 | 是 | 經綜合評審,排名前五,入圍。 | ||||||||
3 | 南通四建集團有限公司 | 322249438.23元 | 是 | 經綜合評審,排名前五,入圍。 | ||||||||
4 | 南通新華建筑集團有限公司 | 325995811.89元 | 是 | 經綜合評審,排名前五,入圍。 | ||||||||
5 | 通州建總集團有限公司 | 323493179.61元 | 是 | 經綜合評審,排名前五,入圍。 | ||||||||
本評標結果公示期自 2023年06月27日 起,至 2023年06月30日 止。投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的,應當在公示期間向招標人提出。公示期滿對評標結果沒有異議的,招標人將按照招標文件的規定組織定標活動。 |
||||||||||||